2026
Mls / Times / Produção Ofensiva
Times — Produção Ofensiva xG · xA
Gols méd.
44
xG ⚡ méd.
44,07
xA ⚡ méd.
19,22
xG+xA ⚡ méd.
63,29
xG/90 ⚡ méd.
1,58
xG/Fin ⚡ méd.
0,120
G-xG ⚡ méd.
0,00
xGOT ⚡ méd.
43,70
Times — Produção Ofensiva 25 de 30
Mls · 2026
| Time | Gols | Ast | G+A | xG ⚡ | xA ⚡ | xG+xA ⚡ | xG/90 ⚡ | xA/90 ⚡ | (xG+xA)/90 ⚡ | npxG ⚡ | npxG/90 ⚡ | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | G-xG ⚡ | G/xG ⚡ | A-xA ⚡ | A/xA ⚡ | G-PK | G/90 | A/90 | G+A/90 | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 38 | 98 | 57,04 | 23,07 | 80,11 | 2,04 | 0,82 | 2,86 | 50,40 | 1,80 | 0,121 | 0,329 | 56,52 | 2,96 | 1,05 | 14,93 | 1,65 | 53 | 2,14 | 1,36 | 3,50 | 42 | |
| 66 | 45 | 111 | 55,26 | 27,82 | 83,08 | 1,97 | 0,99 | 2,97 | 51,93 | 1,85 | 0,129 | 0,316 | 54,73 | 10,74 | 1,19 | 17,18 | 1,62 | 63 | 2,36 | 1,61 | 3,96 | 46 | |
| 57 | 42 | 99 | 52,00 | 25,74 | 77,74 | 1,93 | 0,95 | 2,88 | 47,02 | 1,74 | 0,132 | 0,327 | 52,00 | 5,00 | 1,10 | 16,26 | 1,63 | 51 | 2,11 | 1,56 | 3,67 | 39 | |
| 49 | 31 | 80 | 49,36 | 18,98 | 68,34 | 1,76 | 0,68 | 2,44 | 42,71 | 1,53 | 0,124 | 0,322 | 47,27 | -0,36 | 0,99 | 12,02 | 1,63 | 45 | 1,75 | 1,11 | 2,86 | 46 | |
| 53 | 40 | 93 | 49,14 | 22,69 | 71,83 | 1,76 | 0,81 | 2,57 | 43,33 | 1,55 | 0,107 | 0,329 | 48,62 | 3,86 | 1,08 | 17,31 | 1,76 | 47 | 1,89 | 1,43 | 3,32 | 41 | |
| 49 | 38 | 87 | 47,61 | 22,66 | 70,27 | 1,70 | 0,81 | 2,51 | 41,79 | 1,49 | 0,126 | 0,322 | 46,04 | 1,39 | 1,03 | 15,34 | 1,68 | 45 | 1,75 | 1,36 | 3,11 | 38 | |
| 36 | 22 | 58 | 46,44 | 15,08 | 61,52 | 1,66 | 0,54 | 2,20 | 43,94 | 1,57 | 0,128 | 0,318 | 46,44 | -10,44 | 0,78 | 6,92 | 1,46 | 33 | 1,29 | 0,79 | 2,07 | 49 | |
| 35 | 22 | 57 | 45,98 | 14,16 | 60,14 | 1,64 | 0,51 | 2,15 | 39,33 | 1,40 | 0,124 | 0,334 | 45,46 | -10,98 | 0,76 | 7,84 | 1,55 | 28 | 1,25 | 0,79 | 2,04 | 63 | |
| 45 | 33 | 78 | 45,76 | 20,12 | 65,88 | 1,63 | 0,72 | 2,35 | 39,95 | 1,43 | 0,130 | 0,330 | 45,24 | -0,76 | 0,98 | 12,88 | 1,64 | 39 | 1,61 | 1,18 | 2,79 | 52 | |
| 51 | 37 | 88 | 45,73 | 22,90 | 68,63 | 1,63 | 0,82 | 2,45 | 42,41 | 1,51 | 0,131 | 0,322 | 45,73 | 5,27 | 1,12 | 14,10 | 1,62 | 47 | 1,82 | 1,32 | 3,14 | 36 | |
| 58 | 40 | 98 | 45,51 | 24,35 | 69,86 | 1,63 | 0,87 | 2,49 | 43,02 | 1,54 | 0,126 | 0,318 | 45,51 | 12,49 | 1,27 | 15,65 | 1,64 | 55 | 2,07 | 1,43 | 3,50 | 58 | |
| 50 | 39 | 89 | 45,33 | 24,12 | 69,45 | 1,62 | 0,86 | 2,48 | 41,18 | 1,47 | 0,139 | 0,322 | 44,81 | 4,67 | 1,10 | 14,88 | 1,62 | 46 | 1,79 | 1,39 | 3,18 | 42 | |
| 38 | 28 | 66 | 45,21 | 17,76 | 62,97 | 1,61 | 0,63 | 2,25 | 42,71 | 1,53 | 0,120 | 0,315 | 44,68 | -7,21 | 0,84 | 10,24 | 1,58 | 36 | 1,36 | 1,00 | 2,36 | 44 | |
| 38 | 33 | 71 | 44,56 | 20,62 | 65,18 | 1,59 | 0,74 | 2,33 | 44,56 | 1,59 | 0,116 | 0,307 | 44,56 | -6,56 | 0,85 | 12,38 | 1,60 | 38 | 1,36 | 1,18 | 2,54 | 54 | |
| 41 | 27 | 68 | 43,92 | 17,07 | 60,99 | 1,57 | 0,61 | 2,18 | 38,11 | 1,36 | 0,135 | 0,335 | 43,92 | -2,92 | 0,93 | 9,93 | 1,58 | 34 | 1,46 | 0,96 | 2,43 | 66 | |
| 42 | 32 | 74 | 43,89 | 19,29 | 63,18 | 1,57 | 0,69 | 2,26 | 40,56 | 1,45 | 0,115 | 0,319 | 43,36 | -1,89 | 0,96 | 12,71 | 1,66 | 39 | 1,50 | 1,14 | 2,64 | 45 | |
| 47 | 35 | 82 | 42,91 | 20,56 | 63,47 | 1,53 | 0,73 | 2,27 | 36,26 | 1,30 | 0,128 | 0,336 | 42,38 | 4,09 | 1,10 | 14,44 | 1,70 | 40 | 1,68 | 1,25 | 2,93 | 59 | |
| 51 | 37 | 88 | 42,87 | 22,23 | 65,10 | 1,53 | 0,79 | 2,32 | 38,72 | 1,38 | 0,128 | 0,327 | 42,87 | 8,13 | 1,19 | 14,77 | 1,66 | 46 | 1,82 | 1,32 | 3,14 | 53 | |
| 36 | 28 | 64 | 42,62 | 17,54 | 60,16 | 1,52 | 0,63 | 2,15 | 41,79 | 1,49 | 0,112 | 0,311 | 42,62 | -6,62 | 0,84 | 10,46 | 1,60 | 35 | 1,29 | 1,00 | 2,29 | 38 | |
| 47 | 31 | 78 | 42,53 | 18,96 | 61,49 | 1,58 | 0,70 | 2,28 | 40,87 | 1,51 | 0,114 | 0,315 | 42,53 | 4,47 | 1,11 | 12,04 | 1,63 | 45 | 1,74 | 1,15 | 2,89 | 49 | |
| 41 | 34 | 75 | 41,39 | 19,87 | 61,26 | 1,43 | 0,69 | 2,11 | 40,56 | 1,40 | 0,101 | 0,311 | 41,39 | -0,39 | 0,99 | 14,13 | 1,71 | 40 | 1,41 | 1,17 | 2,59 | 48 | |
| 49 | 37 | 86 | 40,81 | 21,08 | 61,89 | 1,46 | 0,75 | 2,21 | 37,49 | 1,34 | 0,108 | 0,320 | 40,29 | 8,19 | 1,20 | 15,92 | 1,76 | 46 | 1,75 | 1,32 | 3,07 | 62 | |
| 37 | 26 | 63 | 40,20 | 16,04 | 56,24 | 1,44 | 0,57 | 2,01 | 36,88 | 1,32 | 0,118 | 0,320 | 39,68 | -3,20 | 0,92 | 9,96 | 1,62 | 34 | 1,32 | 0,93 | 2,25 | 38 | |
| 36 | 20 | 56 | 40,07 | 12,98 | 53,05 | 1,43 | 0,46 | 1,89 | 38,41 | 1,37 | 0,108 | 0,316 | 40,07 | -4,07 | 0,90 | 7,02 | 1,54 | 34 | 1,29 | 0,71 | 2,00 | 37 | |
| 38 | 23 | 61 | 39,80 | 14,21 | 54,01 | 1,42 | 0,51 | 1,93 | 35,65 | 1,27 | 0,114 | 0,325 | 39,28 | -1,80 | 0,95 | 8,79 | 1,62 | 34 | 1,36 | 0,82 | 2,18 | 56 |
Glossário — Produção Ofensiva
⚡ = métrica computada
Time
Time
Gols
Gols marcados
Ast
Assistências
G+A
Gols + Assistências
xG ⚡
Expected Goals — gols esperados baseado na qualidade das finalizações (taxa média real da liga)
xA ⚡
Expected Assists (proxy matricial) — combina o volume de assistências do jogador com a qualidade ofensiva do time. Fórmula: (Ast × 0,32) + [(Ast × 1,7) × (npxG/Fin do time)] + [(Fin do jogador/Fin do time) × npxG do time × 0,08]
xG+xA ⚡
xG + xA — envolvimento ofensivo esperado total
xG/90 ⚡
xG por 90 minutos — ritmo de criação de chances qualificadas
xA/90 ⚡
xA por 90 minutos — ritmo de criação esperada de assistências
(xG+xA)/90 ⚡
(xG + xA) por 90 minutos — ritmo de contribuição ofensiva esperada
npxG ⚡
Non-Penalty xG — xG excluindo pênaltis cobrados
npxG/90 ⚡
Non-Penalty xG por 90 minutos
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
G-xG ⚡
G − xG: positivo = eficiente acima do esperado
G/xG ⚡
G/xG: razão de aproveitamento. >1 = mais gols que o esperado
A-xA ⚡
A − xA: positivo = mais assists do que o esperado pela qualidade
A/xA ⚡
A/xA: razão de assistências. >1 = converte mais chances em assists
G-PK
Gols excluindo pênaltis
G/90
Gols por 90 minutos
A/90
Assistências por 90 minutos
G+A/90
G+A por 90 minutos
Imp
Impedimentos
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Mls:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 11.2%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 30.7%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 83.1%
· tx_ast — assistências por gol na liga: 71.2%
xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
· xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
· Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
· npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
· NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 11.2%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 30.7%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 83.1%
· tx_ast — assistências por gol na liga: 71.2%
xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
· xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
· Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
· npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
· NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Mls · 2026 · Times / Produção Ofensiva · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG