2026
Mls / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
8
Min/J méd.
55,34
JComp méd.
5
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 1.039
Mls · 2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | ec ECU | DF | 18 | 2.008 | 5 | 5 | 83,00 | 16,50 | 83,00 | 3 | 0 | — | 4 | ||
| 639 | de GER | FW,MF | 31 | 1.995 | 28 | 25 | 83,00 | 92,50 | 89,00 | 19 | 3 | 38,00 | 0 | ||
| 319 | co COL | DF | 24 | 2.002 | 26 | 26 | 83,00 | 85,20 | 83,00 | 18 | 0 | — | 0 | ||
| 88 | no NOR | MF | 27 | 1.999 | 23 | 22 | 83,00 | 75,80 | 85,00 | 18 | 1 | 40,00 | 1 | ||
| 968 | al ALB | FW | 31 | 1.995 | 20 | 19 | 83,00 | 66,10 | 86,00 | 14 | 1 | 28,00 | 0 | ||
| 1 | us USA | MF,FW | 23 | 2.003 | 28 | 26 | 83,00 | 91,90 | 86,00 | 18 | 2 | 41,00 | 0 | ||
| 405 | ch SUI | DF | 28 | 1.997 | 24 | 23 | 83,00 | 82,00 | 86,00 | 18 | 1 | 23,00 | 1 | ||
| 466 | us USA | DF | 21 | 2.005 | 26 | 25 | 83,00 | 86,00 | 86,00 | 15 | 1 | 20,00 | 2 | ||
| 447 | ar ARG | DF | 22 | 2.004 | 25 | 25 | 83,00 | 82,50 | 83,00 | 19 | 0 | — | 0 | ||
| 592 | us USA | MF | 17 | 2.009 | 26 | 26 | 82,00 | 84,30 | 82,00 | 14 | 0 | — | 0 | ||
| 156 | br BRA | DF | 33 | 1.993 | 18 | 16 | 82,00 | 58,90 | 87,00 | 15 | 2 | 45,00 | 5 | ||
| 507 | cl CHI | DF | 30 | 1.996 | 15 | 15 | 82,00 | 48,70 | 82,00 | 11 | 0 | — | 2 | ||
| 270 | us USA | MF | 23 | 2.003 | 26 | 24 | 82,00 | 87,30 | 87,00 | 17 | 2 | 21,00 | 0 | ||
| 198 | pt POR | MF | 25 | 2.001 | 24 | 24 | 82,00 | 77,70 | 82,00 | 16 | 0 | — | 0 | ||
| 539 | de GER | MF | 29 | 1.997 | 7 | 6 | 82,00 | 22,70 | 88,00 | 3 | 1 | 45,00 | 0 | ||
| 288 | br BRA | MF,FW | 28 | 1.998 | 24 | 23 | 82,00 | 80,80 | 85,00 | 20 | 1 | 17,00 | 0 | ||
| 29 | dk DEN | DF | 28 | 1.998 | 23 | 22 | 82,00 | 75,20 | 86,00 | 19 | 1 | 6,00 | 1 | ||
| 293 | uy URU | DF | 29 | 1.997 | 18 | 16 | 82,00 | 58,50 | 87,00 | 15 | 2 | 40,00 | 5 | ||
| 147 | fr FRA | DF | 35 | 1.991 | 19 | 18 | 82,00 | 61,50 | 85,00 | 16 | 1 | 25,00 | 3 | ||
| 67 | il ISR | FW | 28 | 1.998 | 21 | 20 | 82,00 | 70,70 | 86,00 | 15 | 1 | 7,00 | 1 | ||
| 123 | it ITA | MF | 25 | 2.001 | 23 | 22 | 82,00 | 74,50 | 84,00 | 12 | 1 | 33,00 | 1 | ||
| 681 | ar ARG | MF,FW | 22 | 2.004 | 28 | 28 | 81,00 | 89,80 | 81,00 | 10 | 0 | — | 0 | ||
| 106 | au AUS | DF | 24 | 2.002 | 8 | 7 | 81,00 | 25,70 | 83,00 | 4 | 1 | 68,00 | 14 | ||
| 206 | py PAR | MF | 30 | 1.996 | 22 | 21 | 81,00 | 71,10 | 83,00 | 11 | 1 | 51,00 | 0 | ||
| 961 | il ISR | FW | 22 | 2.003 | 27 | 27 | 81,00 | 87,10 | 81,00 | 7 | 0 | — | 0 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Mls · 2026 · Jogadores / Minutos & Rotatividade