2026
Mls / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,10
PPM méd.
1,29
Jogadores — Visão Geral 25 de 900
Mls · 2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | br BRA | MF | 24 | 2.002 | 8 | 526 | 5,80 | 9 | 10 | -1 | -0,17 | -0,22 | 1,25 | ||
| 844 | us USA | MF | 22 | 2.004 | 23 | 1.544 | 17,20 | 38 | 39 | -1 | -0,06 | 0,75 | 1,26 | ||
| 754 | ve VEN | DF | 20 | 2.006 | 1 | 81 | 0,90 | 0 | 1 | -1 | -1,11 | -1,52 | 0,00 | ||
| 88 | br BRA | DF | 26 | 2.000 | 23 | 1.776 | 19,70 | 29 | 30 | -1 | -0,05 | 1,28 | 1,22 | ||
| 563 | us USA | DF | 26 | 2.000 | 1 | 7 | 0,10 | 0 | 1 | -1 | -12,86 | -12,89 | 0,00 | ||
| 385 | br BRA | MF | 23 | 2.003 | 4 | 135 | 1,50 | 1 | 2 | -1 | -0,67 | -1,18 | 1,00 | ||
| 618 | us USA | MF | 26 | 2.000 | 10 | 288 | 3,20 | 5 | 6 | -1 | -0,31 | -0,07 | 0,90 | ||
| 890 | us USA | MF | 29 | 1.997 | 17 | 611 | 6,80 | 10 | 11 | -1 | -0,15 | -0,62 | 1,65 | ||
| 759 | us USA | FW | 24 | 2.002 | 4 | 93 | 1,00 | 0 | 1 | -1 | -0,97 | -0,86 | 1,00 | ||
| 568 | us USA | MF | 19 | 2.007 | 1 | 23 | 0,30 | 0 | 1 | -1 | -3,91 | -4,27 | 0,00 | ||
| 584 | cm CMR | MF | 26 | 1.999 | 3 | 114 | 1,30 | 0 | 1 | -1 | -0,79 | -2,06 | 1,00 | ||
| 436 | ca CAN | DF | 24 | 2.002 | 4 | 36 | 0,40 | 0 | 1 | -1 | -2,50 | -3,77 | 1,25 | ||
| 165 | ec ECU | MF | 27 | 1.999 | 10 | 792 | 8,80 | 14 | 15 | -1 | -0,11 | 0,46 | 1,30 | ||
| 809 | us USA | MF | 18 | 2.008 | 12 | 346 | 3,80 | 5 | 6 | -1 | -0,26 | -0,82 | 1,75 | ||
| 585 | us USA | DF | 24 | 2.002 | 6 | 243 | 2,70 | 3 | 4 | -1 | -0,37 | -0,90 | 2,17 | ||
| 638 | us USA | MF | 23 | 2.003 | 2 | 20 | 0,20 | 0 | 1 | -1 | -4,50 | -4,72 | 1,50 | ||
| 289 | jp JPN | FW | 31 | 1.995 | 10 | 614 | 6,80 | 8 | 9 | -1 | -0,15 | 0,14 | 1,50 | ||
| 871 | es ESP | DF | 24 | 2.002 | 13 | 1.170 | 13,00 | 14 | 15 | -1 | -0,08 | -0,14 | 1,62 | ||
| 27 | dk DEN | DF | 28 | 1.998 | 23 | 1.894 | 21,00 | 30 | 31 | -1 | -0,05 | 0,38 | 1,04 | ||
| 86 | sn SEN | FW | 20 | 2.006 | 2 | 19 | 0,20 | 0 | 1 | -1 | -4,74 | -4,77 | 0,00 | ||
| 211 | sn SEN | FW | 22 | 2.004 | 18 | 502 | 5,60 | 3 | 4 | -1 | -0,18 | 0,18 | 1,33 | ||
| 739 | uy URU | DF | 28 | 1.998 | 3 | 81 | 0,90 | 0 | 1 | -1 | -1,11 | -1,22 | 1,00 | ||
| 129 | ca CAN | FW | 21 | 2.004 | 10 | 544 | 6,00 | 15 | 16 | -1 | -0,17 | 0,20 | 0,70 | ||
| 780 | us USA | GK | 28 | 1.997 | 1 | 90 | 1,00 | 1 | 2 | -1 | -1,00 | -0,89 | 0,00 | ||
| 572 | br BRA | FW | 22 | 2.004 | 8 | 151 | 1,70 | 3 | 4 | -1 | -0,60 | -0,37 | 1,13 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Mls · 2026 · Jogadores / Visão Geral