Home
›
Championship
›
Times · Produção Ofensiva
2025-2026
Championship / Times / Produção Ofensiva
Times — Produção Ofensiva xG · xA
Gols méd.
57
xG ⚡ méd.
57,67
xA ⚡ méd.
23,43
xG+xA ⚡ méd.
81,10
xG/90 ⚡ méd.
1,25
xG/Fin ⚡ méd.
0,100
G-xG ⚡ méd.
-0,01
xGOT ⚡ méd.
57,29
Times — Produção Ofensiva 24 de 24
Championship · 2025-2026
| Time | Gols | Ast | G+A | xG ⚡ | xA ⚡ | xG+xA ⚡ | xG/90 ⚡ | xA/90 ⚡ | (xG+xA)/90 ⚡ | npxG ⚡ | npxG/90 ⚡ | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | G-xG ⚡ | G/xG ⚡ | A-xA ⚡ | A/xA ⚡ | G-PK | G/90 | A/90 | G+A/90 | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 56 | 150 | 78,73 | 33,49 | 112,22 | 1,71 | 0,73 | 2,44 | 74,93 | 1,63 | 0,106 | 0,309 | 78,73 | 15,27 | 1,19 | 22,51 | 1,67 | 89 | 2,04 | 1,22 | 3,26 | 109 | |
| 74 | 42 | 116 | 75,35 | 25,84 | 101,19 | 1,64 | 0,56 | 2,20 | 67,73 | 1,47 | 0,109 | 0,317 | 74,89 | -1,35 | 0,98 | 16,16 | 1,63 | 65 | 1,61 | 0,91 | 2,52 | 92 | |
| 82 | 57 | 139 | 74,21 | 34,44 | 108,65 | 1,61 | 0,75 | 2,36 | 71,93 | 1,56 | 0,111 | 0,302 | 73,29 | 7,79 | 1,10 | 22,56 | 1,65 | 81 | 1,78 | 1,24 | 3,02 | 82 | |
| 69 | 50 | 119 | 70,48 | 29,11 | 99,59 | 1,53 | 0,63 | 2,16 | 67,43 | 1,47 | 0,095 | 0,308 | 70,48 | -1,48 | 0,98 | 20,89 | 1,72 | 65 | 1,50 | 1,09 | 2,59 | 84 | |
| 52 | 34 | 86 | 62,99 | 21,10 | 84,09 | 1,37 | 0,46 | 1,83 | 59,94 | 1,30 | 0,099 | 0,304 | 62,06 | -10,99 | 0,83 | 12,90 | 1,61 | 50 | 1,13 | 0,74 | 1,87 | 57 | |
| 61 | 39 | 100 | 62,53 | 24,21 | 86,74 | 1,36 | 0,53 | 1,89 | 60,24 | 1,31 | 0,108 | 0,304 | 62,06 | -1,53 | 0,98 | 14,79 | 1,61 | 59 | 1,33 | 0,85 | 2,17 | 89 | |
| 64 | 46 | 110 | 61,51 | 26,49 | 88,00 | 1,34 | 0,58 | 1,91 | 56,94 | 1,24 | 0,100 | 0,309 | 60,59 | 2,49 | 1,04 | 19,51 | 1,74 | 60 | 1,39 | 1,00 | 2,39 | 92 | |
| 57 | 44 | 101 | 60,02 | 25,53 | 85,55 | 1,30 | 0,56 | 1,86 | 55,44 | 1,21 | 0,102 | 0,307 | 58,63 | -3,02 | 0,95 | 18,47 | 1,72 | 54 | 1,24 | 0,96 | 2,20 | 68 | |
| 67 | 51 | 118 | 59,25 | 30,13 | 89,38 | 1,29 | 0,65 | 1,94 | 55,44 | 1,21 | 0,116 | 0,309 | 58,79 | 7,75 | 1,13 | 20,87 | 1,69 | 63 | 1,46 | 1,11 | 2,57 | 73 | |
| 60 | 45 | 105 | 58,47 | 26,28 | 84,75 | 1,27 | 0,57 | 1,84 | 56,94 | 1,24 | 0,098 | 0,300 | 57,54 | 1,53 | 1,03 | 18,72 | 1,71 | 60 | 1,30 | 0,98 | 2,28 | 99 | |
| 56 | 35 | 91 | 58,03 | 20,96 | 78,99 | 1,26 | 0,46 | 1,72 | 55,74 | 1,21 | 0,093 | 0,305 | 57,57 | -2,03 | 0,97 | 14,04 | 1,67 | 54 | 1,22 | 0,76 | 1,98 | 81 | |
| 57 | 40 | 97 | 57,57 | 24,05 | 81,62 | 1,25 | 0,52 | 1,77 | 56,04 | 1,22 | 0,102 | 0,302 | 57,11 | -0,57 | 0,99 | 15,95 | 1,66 | 56 | 1,24 | 0,87 | 2,11 | 93 | |
| 55 | 35 | 90 | 57,43 | 21,21 | 78,64 | 1,25 | 0,46 | 1,71 | 55,14 | 1,20 | 0,098 | 0,307 | 57,43 | -2,43 | 0,96 | 13,79 | 1,65 | 52 | 1,20 | 0,76 | 1,96 | 83 | |
| 56 | 38 | 94 | 56,72 | 22,26 | 78,98 | 1,23 | 0,48 | 1,72 | 52,15 | 1,13 | 0,100 | 0,315 | 56,72 | -0,72 | 0,99 | 15,74 | 1,71 | 50 | 1,22 | 0,83 | 2,04 | 92 | |
| 46 | 35 | 81 | 56,21 | 20,97 | 77,18 | 1,22 | 0,46 | 1,68 | 55,44 | 1,21 | 0,091 | 0,302 | 56,21 | -10,21 | 0,82 | 14,03 | 1,67 | 45 | 1,00 | 0,76 | 1,76 | 77 | |
| 64 | 49 | 113 | 53,10 | 27,69 | 80,79 | 1,15 | 0,60 | 1,76 | 50,05 | 1,09 | 0,102 | 0,308 | 52,64 | 10,90 | 1,21 | 21,31 | 1,77 | 61 | 1,39 | 1,07 | 2,46 | 92 | |
| 48 | 35 | 83 | 52,91 | 21,33 | 74,24 | 1,15 | 0,46 | 1,61 | 52,15 | 1,13 | 0,102 | 0,302 | 52,91 | -4,91 | 0,91 | 13,67 | 1,64 | 47 | 1,04 | 0,76 | 1,80 | 124 | |
| 64 | 43 | 107 | 51,76 | 24,52 | 76,28 | 1,13 | 0,53 | 1,66 | 47,95 | 1,04 | 0,102 | 0,314 | 51,76 | 12,24 | 1,24 | 18,48 | 1,75 | 59 | 1,39 | 0,93 | 2,33 | 69 | |
| 47 | 29 | 76 | 50,97 | 17,57 | 68,54 | 1,11 | 0,38 | 1,49 | 49,45 | 1,08 | 0,091 | 0,302 | 50,51 | -3,97 | 0,92 | 11,43 | 1,65 | 46 | 1,02 | 0,63 | 1,65 | 76 | |
| 43 | 25 | 68 | 49,94 | 15,83 | 65,77 | 1,09 | 0,34 | 1,43 | 47,65 | 1,04 | 0,099 | 0,305 | 49,48 | -6,94 | 0,86 | 9,17 | 1,58 | 41 | 0,93 | 0,54 | 1,48 | 86 | |
| 54 | 45 | 99 | 49,61 | 25,71 | 75,32 | 1,08 | 0,56 | 1,64 | 48,85 | 1,06 | 0,098 | 0,303 | 49,61 | 4,39 | 1,09 | 19,29 | 1,75 | 53 | 1,17 | 0,98 | 2,15 | 78 | |
| 43 | 27 | 70 | 47,38 | 16,17 | 63,55 | 1,03 | 0,35 | 1,38 | 45,85 | 1,00 | 0,087 | 0,306 | 47,38 | -4,38 | 0,91 | 10,83 | 1,67 | 41 | 0,93 | 0,59 | 1,52 | 79 | |
| 42 | 31 | 73 | 44,38 | 17,64 | 62,02 | 0,96 | 0,38 | 1,35 | 42,86 | 0,93 | 0,084 | 0,306 | 44,38 | -2,38 | 0,95 | 13,36 | 1,76 | 40 | 0,91 | 0,67 | 1,59 | 83 | |
| 29 | 15 | 44 | 34,63 | 9,68 | 44,31 | 0,75 | 0,21 | 0,96 | 33,87 | 0,74 | 0,087 | 0,300 | 34,17 | -5,63 | 0,84 | 5,32 | 1,55 | 29 | 0,63 | 0,33 | 0,96 | 57 |
Glossário — Produção Ofensiva
⚡ = métrica computada
Time
Time
Gols
Gols marcados
Ast
Assistências
G+A
Gols + Assistências
xG ⚡
Expected Goals — gols esperados baseado na qualidade das finalizações (taxa média real da liga)
xA ⚡
Expected Assists (proxy matricial) — combina o volume de assistências do jogador com a qualidade ofensiva do time. Fórmula: (Ast × 0,32) + [(Ast × 1,7) × (npxG/Fin do time)] + [(Fin do jogador/Fin do time) × npxG do time × 0,08]
xG+xA ⚡
xG + xA — envolvimento ofensivo esperado total
xG/90 ⚡
xG por 90 minutos — ritmo de criação de chances qualificadas
xA/90 ⚡
xA por 90 minutos — ritmo de criação esperada de assistências
(xG+xA)/90 ⚡
(xG + xA) por 90 minutos — ritmo de contribuição ofensiva esperada
npxG ⚡
Non-Penalty xG — xG excluindo pênaltis cobrados
npxG/90 ⚡
Non-Penalty xG por 90 minutos
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
G-xG ⚡
G − xG: positivo = eficiente acima do esperado
G/xG ⚡
G/xG: razão de aproveitamento. >1 = mais gols que o esperado
A-xA ⚡
A − xA: positivo = mais assists do que o esperado pela qualidade
A/xA ⚡
A/xA: razão de assistências. >1 = converte mais chances em assists
G-PK
Gols excluindo pênaltis
G/90
Gols por 90 minutos
A/90
Assistências por 90 minutos
G+A/90
G+A por 90 minutos
Imp
Impedimentos
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Championship:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.5%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 30%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 76.2%
· tx_ast — assistências por gol na liga: 68.4%
xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
· xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
· Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
· npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
· NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.5%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 30%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 76.2%
· tx_ast — assistências por gol na liga: 68.4%
xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
· xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
· Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
· npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
· NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Championship · 2025-2026 · Times / Produção Ofensiva · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG