Home  ›  Swiss Super League  ›  Jogadores · Visão Geral
2026-2027
 Swiss Super League / Jogadores / Visão Geral

Jogadores — Visão Geral

Campeonato Suíço (Swiss Super League)  ·  2026-2027  ·  290 registros
+/- méd. 0
+/-90 méd. -0,08
PPM méd. 1,39
Jogadores — Visão Geral 25 de 290
Swiss Super League  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Min 90s GPro GContra +/- +/-90 On-Off PPM
187 fr FRA MF,FW 34 1.991 9 547 6,10 6 11 -5 -0,82 0,20 0,67
226 cl CHI MF 24 2.002 9 598 6,60 11 16 -5 -0,75 0,52 1,11
230 ch SUI MF 25 2.000 9 621 6,90 12 17 -5 -0,72 0,70 1,11
234 ch SUI DF,MF 19 2.006 8 408 4,50 8 13 -5 -1,10 -1,55 1,63
240 ch SUI DF 23 2.003 6 360 4,00 7 12 -5 -1,25 -1,65 0,00
250 al ALB GK 22 2.004 3 270 3,00 3 8 -5 -1,67 -2,33 0,33
286 fr FRA DF 24 2.002 2 168 1,90 0 5 -5 -2,68 -2,26 0,00
42 ch SUI DF 31 1.995 6 526 5,80 11 17 -6 -1,03 -0,39 1,17
77 ba BIH FW 26 2.000 7 206 2,30 1 7 -6 -2,62 -3,07 0,43
87 ch SUI DF 26 2.000 7 448 5,00 8 14 -6 -1,21 -0,71 1,00
115 ch SUI DF 23 2.003 5 434 4,80 6 12 -6 -1,24 -1,24 1,20
130 ch SUI DF 27 1.999 9 810 9,00 14 20 -6 -0,67 — 1,22
137 sn SEN FW 27 1.999 9 714 7,90 12 18 -6 -0,76 -0,76 1,22
159 at AUT GK 36 1.990 4 360 4,00 4 10 -6 -1,50 -1,50 0,75
168 ch SUI MF 26 2.000 9 348 3,90 5 11 -6 -1,55 -1,16 1,11
195 ch SUI FW 23 2.003 9 488 5,40 6 12 -6 -1,11 0,29 0,89
239 ch SUI DF 25 2.001 4 284 3,20 3 9 -6 -1,90 -1,90 0,75
251 fr FRA DF,MF 24 2.002 8 687 7,60 7 13 -6 -0,79 0,68 0,75
261 rs SRB MF 24 2.002 9 651 7,20 11 17 -6 -0,83 -2,53 1,44
269 ci CIV FW 21 2.004 6 196 2,20 1 7 -6 -2,76 -2,46 0,33
61 fr FRA DF 27 1.999 4 259 2,90 1 8 -7 -2,43 -2,27 0,25
107 ch SUI GK 25 2.000 4 360 4,00 5 12 -7 -1,75 -0,95 0,25
221 al ALB DF 24 2.001 6 532 5,90 10 17 -7 -1,18 0,11 1,17
236 ch SUI MF 25 2.001 9 666 7,40 14 21 -7 -0,95 -0,32 1,11
263 eng ENG FW 24 2.002 3 242 2,70 3 10 -7 -2,60 -2,44 1,00

Glossário — Visão Geral

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Min Minutos jogados
90s Equivalente em jogos de 90 min
GPro Gols marcados quando em campo
GContra Gols sofridos quando em campo
+/- Saldo de gols quando em campo
+/-90 Saldo de gols por 90 min
On-Off Diferença On vs Off
PPM Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Swiss Super League  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Visão Geral