Home
›
Primeira Liga
›
Times · Minutos & Rotatividade
2025-2026
Primeira Liga / Times / Minutos & Rotatividade
Times — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
374
Min/J méd.
90,00
JComp méd.
212
Times — Minutos & Rotatividade 18 de 18
Primeira Liga · 2025-2026
| Time | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 206 | 165 | 16,00 | 141 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 200 | 165 | 19,00 | 141 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 204 | 165 | 23,00 | 138 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 84,00 | 228 | 144 | 16,00 | 162 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 220 | 153 | 21,00 | 152 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 209 | 163 | 21,00 | 142 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 219 | 156 | 24,00 | 148 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 201 | 171 | 22,00 | 134 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 84,00 | 239 | 134 | 15,00 | 172 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 209 | 164 | 19,00 | 140 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 216 | 155 | 21,00 | 141 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 83,00 | 218 | 149 | 17,00 | 156 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 78,00 | 205 | 168 | 25,00 | 138 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 207 | 162 | 18,00 | 144 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 211 | 160 | 22,00 | 145 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 213 | 159 | 19,00 | 147 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 208 | 165 | 21,00 | 137 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 212 | 161 | 24,00 | 144 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
Time
Time
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Primeira Liga · 2025-2026 · Times / Minutos & Rotatividade