Home
›
Premier League
›
Times · Minutos & Rotatividade
2026-2027
Premier League / Times / Minutos & Rotatividade
Times — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
55
Min/J méd.
90,00
JComp méd.
32
Times — Minutos & Rotatividade 20 de 20
Premier League · 2026-2027
| Time | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 30 | 25 | 19,00 | 20 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 30 | 24 | 20,00 | 21 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 86,00 | 32 | 23 | 10,00 | 22 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 31 | 24 | 23,00 | 21 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 85,00 | 34 | 21 | 12,00 | 24 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 83,00 | 33 | 23 | 17,00 | 22 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 33 | 21 | 21,00 | 24 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 31 | 23 | 22,00 | 22 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 85,00 | 36 | 19 | 14,00 | 26 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 83,00 | 32 | 23 | 16,00 | 22 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 79,00 | 29 | 26 | 23,00 | 19 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 30 | 24 | 19,00 | 21 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 34 | 21 | 22,00 | 24 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 33 | 22 | 20,00 | 23 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 84,00 | 38 | 16 | 16,00 | 29 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 84,00 | 35 | 20 | 15,00 | 25 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 32 | 23 | 21,00 | 22 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 85,00 | 36 | 19 | 14,00 | 26 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 84,00 | 38 | 17 | 19,00 | 28 | |
| 5 | 55 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 31 | 24 | 24,00 | 21 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
Time
Time
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Premier League · 2026-2027 · Times / Minutos & Rotatividade