Home
›
Premier League
›
Jogadores · Visão Geral
2025-2026
Premier League / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,05
PPM méd.
1,29
Jogadores — Visão Geral 25 de 551
Premier League · 2025-2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ar ARG | GK | 32 | 1.993 | 1 | 90 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,27 | 1,00 | ||
| 56 | nl NED | GK | 34 | 1.991 | 7 | 585 | 6,50 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | -0,22 | 1,71 | ||
| 58 | no NOR | MF | 22 | 2.003 | 14 | 571 | 6,30 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0,13 | 1,29 | ||
| 78 | eng ENG | DF | 16 | 2.008 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,24 | 1,00 | ||
| 79 | eng ENG | DF,MF | 31 | 1.993 | 2 | 9 | 0,10 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,18 | 1,50 | ||
| 94 | zw ZIM | MF | 21 | 2.003 | 2 | 27 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,09 | 1,50 | ||
| 97 | lv LVA | DF | 23 | 2.002 | 8 | 323 | 3,60 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,88 | ||
| 113 | eng ENG | MF | 26 | 1.998 | 2 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,08 | 2,00 | ||
| 129 | fr FRA | DF | 27 | 1.998 | 14 | 1.254 | 13,90 | 17 | 17 | 0 | 0,00 | 0,79 | 1,36 | ||
| 138 | eng ENG | MF | 16 | 2.009 | 2 | 9 | 0,10 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | ||
| 142 | fr FRA | FW | 27 | 1.998 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,26 | 1,00 | ||
| 151 | eng ENG | MF | 22 | 2.003 | 4 | 112 | 1,20 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | -0,19 | 1,25 | ||
| 153 | eng ENG | MF | 20 | 2.005 | 4 | 44 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,50 | ||
| 157 | eng ENG | MF | 27 | 1.998 | 1 | 83 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,27 | 1,00 | ||
| 163 | eng ENG | MF | 18 | 2.007 | 3 | 108 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,52 | 1,33 | ||
| 164 | sct SCO | MF | 18 | 2.007 | 2 | 18 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,50 | 3,00 | ||
| 168 | eng ENG | DF | 20 | 2.005 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,50 | 3,00 | ||
| 171 | be BEL | FW | 18 | 2.007 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,08 | 3,00 | ||
| 174 | sn SEN | MF | 35 | 1.989 | 25 | 2.093 | 23,30 | 26 | 26 | 0 | 0,00 | 0,20 | 1,32 | ||
| 177 | ar ARG | MF | 21 | 2.004 | 24 | 1.268 | 14,10 | 20 | 20 | 0 | 0,00 | -0,25 | 1,46 | ||
| 183 | eng ENG | MF | 20 | 2.004 | 16 | 495 | 5,50 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | -0,18 | 2,06 | ||
| 195 | eng ENG | MF | 29 | 1.995 | 20 | 1.627 | 18,10 | 23 | 23 | 0 | 0,00 | 0,15 | 1,55 | ||
| 204 | br BRA | FW | 19 | 2.006 | 5 | 125 | 1,40 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,52 | 0,40 | ||
| 206 | es ESP | FW | 19 | 2.006 | 2 | 15 | 0,20 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,16 | 1,50 | ||
| 208 | sct SCO | GK | 29 | 1.996 | 1 | 45 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,08 | 1,00 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Premier League · 2025-2026 · Jogadores / Visão Geral