Home  ›  Premier League  ›  Jogadores · Finalizações
2025-2026
 Premier League / Jogadores / Finalizações

Jogadores — Finalizações xG · xA

Campeonato Inglês (Premier League)  ·  2025-2026  ·  551 registros np 9.9% sot 30% pk 83.7%
Fin méd. 17
NoA% méd. 29,52
xG/Fin ⚡ méd. 0,070
Diff% ⚡ méd. -0,87
xGOT ⚡ méd. 1,81
Jogadores — Finalizações 25 de 551
Premier League  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Fin NoA NoA% Fin/90 NoA/90 G/Fin G/NoA xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ Conv% ⚡ xConv% ⚡ Diff% ⚡ Efic/Fin ⚡
502 bf BFA MF,FW 29 1.995 12 6 50,00 1,71 0,85 0,080 0,170 0,150 0,300 1,80 8,30 15,00 -6,70 -0,067
106 ie IRL MF 29 1.996 11 6 54,50 0,65 0,36 0,180 0,330 0,164 0,300 1,80 18,20 16,40 1,80 0,018
111 at AUT DF 26 1.998 11 2 18,20 0,66 0,12 0,000 0,000 0,055 0,300 0,60 0,00 5,50 -5,50 -0,055
173 eng ENG MF 25 2.000 11 4 36,40 0,84 0,30 0,090 0,250 0,109 0,300 1,20 9,10 10,90 -1,80 -0,018
179 nl NED DF,MF 25 2.000 11 3 27,30 0,58 0,16 0,000 0,000 0,082 0,300 0,90 0,00 8,20 -8,20 -0,082
194 eng ENG MF,DF 19 2.006 11 5 45,50 0,67 0,30 0,180 0,400 0,137 0,300 1,50 18,20 13,70 4,50 0,045
282 eng ENG DF 27 1.997 11 2 18,20 0,33 0,06 0,000 0,000 0,055 0,300 0,60 0,00 5,50 -5,50 -0,055
301 nl NED DF 25 1.999 11 3 27,30 0,85 0,23 0,090 0,330 0,082 0,300 0,90 9,10 8,20 0,90 0,009
366 br BRA DF 23 2.002 11 4 36,40 0,46 0,17 0,090 0,250 0,109 0,300 1,20 9,10 10,90 -1,80 -0,018
433 de GER MF 23 2.002 11 1 9,10 1,45 0,13 0,090 1,000 0,027 0,300 0,30 9,10 2,70 6,40 0,064
445 br BRA MF 21 2.004 11 2 18,20 0,79 0,14 0,090 0,500 0,055 0,300 0,60 9,10 5,50 3,60 0,036
6 us USA MF 26 1.999 10 6 60,00 0,51 0,30 0,200 0,330 0,180 0,300 1,80 20,00 18,00 2,00 0,020
10 ci CIV DF 28 1.997 10 3 30,00 0,82 0,25 0,000 0,000 0,090 0,300 0,90 0,00 9,00 -9,00 -0,090
13 dz ALG DF 24 2.001 10 2 20,00 0,92 0,18 0,000 0,000 0,060 0,300 0,60 0,00 6,00 -6,00 -0,060
14 no NOR DF 27 1.998 10 3 30,00 0,50 0,15 0,000 0,000 0,090 0,300 0,90 0,00 9,00 -9,00 -0,090
73 uy URU DF 26 1.998 10 7 70,00 0,35 0,25 0,300 0,430 0,210 0,300 2,10 30,00 21,00 9,00 0,090
76 eng ENG DF 33 1.992 10 3 30,00 0,41 0,12 0,100 0,330 0,090 0,300 0,90 10,00 9,00 1,00 0,010
124 pt POR DF 28 1.997 10 4 40,00 0,42 0,17 0,200 0,500 0,120 0,300 1,20 20,00 12,00 8,00 0,080
155 fr FRA DF 23 2.002 10 1 10,00 0,31 0,03 0,000 0,000 0,030 0,300 0,30 0,00 3,00 -3,00 -0,030
169 nl NED DF,MF 24 2.000 10 2 20,00 0,87 0,17 0,000 0,000 0,060 0,300 0,60 0,00 6,00 -6,00 -0,060
183 eng ENG MF 20 2.004 10 2 20,00 1,82 0,36 0,000 0,000 0,060 0,300 0,60 0,00 6,00 -6,00 -0,060
184 it ITA FW 21 2.003 10 0 0,00 1,68 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
425 sct SCO DF 31 1.994 10 3 30,00 0,77 0,23 0,100 0,330 0,090 0,300 0,90 10,00 9,00 1,00 0,010
443 eng ENG MF 25 2.000 10 3 30,00 1,03 0,31 0,000 0,000 0,090 0,300 0,90 0,00 9,00 -9,00 -0,090
462 eng ENG DF 30 1.995 10 3 30,00 0,28 0,08 0,100 0,330 0,090 0,300 0,90 10,00 9,00 1,00 0,010

Glossário — Finalizações

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Fin Finalizações totais
NoA Finalizações no alvo
NoA% % de finalizações no alvo
Fin/90 Finalizações por 90 min
NoA/90 Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin Gols por finalização
G/NoA Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡ Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡ Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡ Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡ (Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Premier League:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.9%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 30%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 83.7%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Premier League  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Finalizações  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG