2026
Mls / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,10
PPM méd.
1,29
Jogadores — Visão Geral 25 de 900
Mls · 2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | uy URU | MF | 21 | 2.005 | 6 | 451 | 5,00 | 7 | 8 | -1 | -0,20 | 0,32 | 1,00 | ||
| 564 | us USA | DF | 24 | 2.002 | 2 | 167 | 1,90 | 3 | 4 | -1 | -0,54 | -0,77 | 0,50 | ||
| 631 | us USA | MF | 21 | 2.005 | 11 | 265 | 2,90 | 3 | 4 | -1 | -0,34 | -0,88 | 1,73 | ||
| 870 | eng ENG | FW,MF | 25 | 2.001 | 4 | 307 | 3,40 | 6 | 7 | -1 | -0,29 | -0,33 | 1,25 | ||
| 602 | sv SLV | FW,MF | 22 | 2.004 | 12 | 432 | 4,80 | 6 | 7 | -1 | -0,21 | 0,11 | 1,00 | ||
| 78 | ar ARG | MF | 21 | 2.005 | 6 | 92 | 1,00 | 1 | 2 | -1 | -0,98 | -0,39 | 1,50 | ||
| 764 | jm JAM | FW | 19 | 2.006 | 4 | 108 | 1,20 | 1 | 2 | -1 | -0,83 | -1,17 | 1,00 | ||
| 216 | us USA | DF | 23 | 2.002 | 6 | 97 | 1,10 | 0 | 1 | -1 | -0,93 | -2,19 | 1,67 | ||
| 118 | eng ENG | MF | 21 | 2.005 | 1 | 63 | 0,70 | 1 | 2 | -1 | -1,43 | -1,83 | 0,00 | ||
| 508 | cm CMR | DF | 29 | 1.997 | 1 | 60 | 0,70 | 1 | 2 | -1 | -1,50 | -1,90 | 0,00 | ||
| 270 | us USA | FW | 27 | 1.999 | 7 | 122 | 1,40 | 2 | 3 | -1 | -0,74 | -0,66 | 0,71 | ||
| 655 | us USA | DF | 20 | 2.006 | 1 | 59 | 0,70 | 1 | 2 | -1 | -1,53 | -1,42 | 0,00 | ||
| 877 | us USA | MF | 21 | 2.004 | 2 | 40 | 0,40 | 0 | 1 | -1 | -2,25 | -1,09 | 1,50 | ||
| 24 | pt POR | DF | 27 | 1.998 | 7 | 243 | 2,70 | 4 | 5 | -1 | -0,37 | 0,10 | 1,00 | ||
| 660 | pl POL | MF | 28 | 1.998 | 11 | 325 | 3,60 | 7 | 8 | -1 | -0,28 | 0,17 | 1,36 | ||
| 555 | pa PAN | FW | 21 | 2.005 | 10 | 317 | 3,50 | 8 | 9 | -1 | -0,28 | 0,37 | 1,20 | ||
| 855 | rs SRB | DF | 27 | 1.999 | 5 | 39 | 0,40 | 0 | 1 | -1 | -2,31 | -3,54 | 1,00 | ||
| 273 | br BRA | FW | 20 | 2.006 | 2 | 50 | 0,60 | 0 | 1 | -1 | -1,80 | -2,35 | 1,50 | ||
| 458 | pl POL | FW | 38 | 1.988 | 13 | 898 | 10,00 | 17 | 18 | -1 | -0,10 | -0,60 | 1,46 | ||
| 670 | us USA | MF,FW | 19 | 2.007 | 6 | 171 | 1,90 | 3 | 4 | -1 | -0,53 | -0,30 | 0,67 | ||
| 696 | us USA | DF | 27 | 1.999 | 8 | 454 | 5,00 | 7 | 8 | -1 | -0,20 | -0,59 | 1,50 | ||
| 858 | us USA | DF | 27 | 1.999 | 3 | 83 | 0,90 | 1 | 2 | -1 | -1,08 | -1,20 | 1,00 | ||
| 439 | — | MF | — | — | 3 | 161 | 1,80 | 1 | 2 | -1 | -0,56 | 0,05 | 1,00 | ||
| 819 | gn GUI | MF | 24 | 2.002 | 18 | 628 | 7,00 | 12 | 13 | -1 | -0,14 | 0,00 | 1,22 | ||
| 677 | jm JAM | FW | 18 | 2.008 | 12 | 116 | 1,30 | 2 | 3 | -1 | -0,78 | -1,00 | 1,17 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Mls · 2026 · Jogadores / Visão Geral