2026
Mls / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,10
PPM méd.
1,29
Jogadores — Visão Geral 25 de 900
Mls · 2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | us USA | DF | 25 | 2.001 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,25 | 3,00 | ||
| 377 | us USA | MF | 26 | 2.000 | 2 | 18 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,29 | 2,00 | ||
| 32 | us USA | DF,MF | 31 | 1.995 | 5 | 34 | 0,40 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,30 | 1,80 | ||
| 600 | us USA | MF | 18 | 2.008 | 1 | 6 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,32 | 0,00 | ||
| 192 | br BRA | GK | 32 | 1.994 | 5 | 378 | 4,20 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | -0,34 | 1,00 | ||
| 160 | pa PAN | DF | 24 | 2.002 | 1 | 36 | 0,40 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,47 | 1,00 | ||
| 627 | ve VEN | MF | 26 | 2.000 | 8 | 366 | 4,10 | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | ||
| 748 | tt TRI | MF,FW | 23 | 2.003 | 20 | 1.080 | 12,00 | 13 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | ||
| 178 | pt POR | MF | 25 | 2.001 | 24 | 1.957 | 21,70 | 40 | 40 | 0 | 0,00 | 0,48 | 1,25 | ||
| 224 | cz CZE | MF | 28 | 1.998 | 2 | 92 | 1,00 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,35 | 1,50 | ||
| 652 | us USA | MF | 23 | 2.002 | 3 | 72 | 0,80 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,29 | 3,00 | ||
| 851 | us USA | MF,FW | 20 | 2.006 | 19 | 905 | 10,10 | 18 | 18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| 477 | us USA | MF,FW | 23 | 2.003 | 18 | 1.224 | 13,60 | 24 | 24 | 0 | 0,00 | 0,28 | 1,06 | ||
| 52 | us USA | DF | 19 | 2.007 | 3 | 24 | 0,30 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,18 | 1,33 | ||
| 271 | us USA | GK | 20 | 2.006 | 16 | 1.270 | 14,10 | 27 | 27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | ||
| 100 | us USA | MF | 20 | 2.006 | 4 | 78 | 0,90 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,29 | 0,50 | ||
| 248 | us USA | MF | 26 | 1.999 | 1 | 26 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | ||
| 225 | fr FRA | MF | 23 | 2.003 | 1 | 21 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | ||
| 435 | us USA | MF | 19 | 2.006 | 5 | 22 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,32 | 1,80 | ||
| 26 | us USA | MF | 26 | 2.000 | 2 | 7 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,72 | 1,50 | ||
| 127 | ec ECU | DF | 18 | 2.008 | 5 | 415 | 4,60 | 8 | 8 | 0 | 0,00 | -0,60 | 1,00 | ||
| 731 | us USA | DF | 18 | 2.008 | 1 | 32 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 837 | us USA | MF | 19 | 2.007 | 3 | 46 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,30 | 0,67 | ||
| 294 | ar ARG | MF | 27 | 1.999 | 3 | 234 | 2,60 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,51 | 1,33 | ||
| 805 | cl CHI | FW | 24 | 2.002 | 6 | 189 | 2,10 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,15 | 1,00 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Mls · 2026 · Jogadores / Visão Geral