2026
Mls / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,10
PPM méd.
1,29
Jogadores — Visão Geral 25 de 900
Mls · 2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | us USA | MF | 21 | 2.005 | 10 | 173 | 1,90 | 9 | 6 | 3 | 1,56 | 2,29 | 1,60 | ||
| 768 | us USA | MF,FW | 28 | 1.998 | 21 | 698 | 7,80 | 16 | 13 | 3 | 0,39 | 0,04 | 1,62 | ||
| 830 | us USA | DF,MF | 22 | 2.004 | 15 | 886 | 9,80 | 18 | 15 | 3 | 0,30 | 0,47 | 0,93 | ||
| 128 | co COL | MF | 24 | 2.002 | 17 | 945 | 10,50 | 21 | 18 | 3 | 0,29 | 0,63 | 1,65 | ||
| 173 | us USA | GK | 34 | 1.992 | 2 | 180 | 2,00 | 4 | 1 | 3 | 1,50 | 1,31 | 3,00 | ||
| 831 | au AUS | MF,DF | 25 | 2.001 | 15 | 1.254 | 13,90 | 23 | 20 | 3 | 0,22 | 0,07 | 1,27 | ||
| 510 | fr FRA | MF,FW | 24 | 2.002 | 22 | 1.311 | 14,60 | 38 | 35 | 3 | 0,21 | 1,17 | 1,23 | ||
| 434 | br BRA | FW | 29 | 1.997 | 11 | 685 | 7,60 | 15 | 12 | 3 | 0,39 | 0,88 | 1,45 | ||
| 629 | br BRA | DF,MF | 25 | 2.000 | 11 | 633 | 7,00 | 14 | 11 | 3 | 0,43 | 1,14 | 1,45 | ||
| 291 | py PAR | MF | 24 | 2.002 | 3 | 183 | 2,00 | 5 | 2 | 3 | 1,48 | 1,05 | 1,67 | ||
| 321 | — | MF | — | — | 16 | 212 | 2,40 | 7 | 4 | 3 | 1,27 | 1,74 | 0,94 | ||
| 588 | us USA | DF | 21 | 2.005 | 22 | 1.677 | 18,60 | 36 | 33 | 3 | 0,16 | -0,37 | 1,64 | ||
| 305 | sk SVK | MF,DF | 22 | 2.004 | 26 | 1.905 | 21,20 | 48 | 45 | 3 | 0,14 | 2,20 | 1,38 | ||
| 674 | es ESP | DF | 29 | 1.996 | 14 | 891 | 9,90 | 23 | 20 | 3 | 0,30 | -0,30 | 1,79 | ||
| 607 | cz CZE | MF | 26 | 2.000 | 6 | 93 | 1,00 | 4 | 1 | 3 | 2,90 | 2,56 | 2,67 | ||
| 663 | rs SRB | DF | 22 | 2.004 | 10 | 294 | 3,30 | 6 | 3 | 3 | 0,92 | 0,72 | 1,70 | ||
| 586 | br BRA | DF | 24 | 2.001 | 2 | 88 | 1,00 | 4 | 1 | 3 | 3,07 | 3,77 | 1,50 | ||
| 507 | fr FRA | MF | 28 | 1.998 | 6 | 288 | 3,20 | 5 | 2 | 3 | 0,94 | 1,06 | 1,67 | ||
| 488 | co COL | MF | 23 | 2.003 | 11 | 240 | 2,70 | 7 | 5 | 2 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | ||
| 322 | au AUS | FW | 21 | 2.004 | 24 | 432 | 4,80 | 10 | 8 | 2 | 0,42 | 0,11 | 1,58 | ||
| 773 | ua UKR | MF,DF | 23 | 2.003 | 5 | 175 | 1,90 | 3 | 1 | 2 | 1,03 | 0,62 | 1,40 | ||
| 34 | cm CMR | MF | 30 | 1.996 | 17 | 586 | 6,50 | 19 | 17 | 2 | 0,31 | 0,84 | 1,29 | ||
| 348 | us USA | FW | 24 | 2.001 | 8 | 263 | 2,90 | 3 | 1 | 2 | 0,68 | 1,44 | 1,75 | ||
| 116 | ca CAN | MF | 22 | 2.003 | 4 | 58 | 0,60 | 2 | 0 | 2 | 3,10 | 1,93 | 2,50 | ||
| 40 | mx MEX | FW,MF | 31 | 1.995 | 24 | 951 | 10,60 | 17 | 15 | 2 | 0,19 | 1,45 | 1,00 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Mls · 2026 · Jogadores / Visão Geral