2026
Mls / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
8
Min/J méd.
55,34
JComp méd.
5
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 1.039
Mls · 2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | co COL | MF,FW | 26 | 2.000 | 23 | 12 | 47,00 | 42,50 | 67,00 | 1 | 11 | 24,00 | 0 | ||
| 452 | nl NED | FW | 32 | 1.994 | 8 | 4 | 47,00 | 14,80 | 74,00 | 0 | 4 | 19,00 | 0 | ||
| 719 | ve VEN | MF | 26 | 2.000 | 8 | 4 | 46,00 | 14,50 | 73,00 | 2 | 4 | 19,00 | 0 | ||
| 1019 | us USA | FW,MF | 21 | 2.004 | 28 | 14 | 46,00 | 51,40 | 71,00 | 4 | 14 | 21,00 | 0 | ||
| 254 | cz CZE | MF | 28 | 1.998 | 2 | 1 | 46,00 | 3,80 | 59,00 | 0 | 1 | 33,00 | 0 | ||
| 666 | us USA | FW | 18 | 2.008 | 2 | 1 | 46,00 | 3,60 | 90,00 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | ||
| 727 | lc LCA | FW,MF | 21 | 2.005 | 9 | 5 | 46,00 | 16,40 | 68,00 | 1 | 4 | 18,00 | 4 | ||
| 698 | br BRA | MF | 19 | 2.007 | 22 | 11 | 46,00 | 40,30 | 69,00 | 3 | 11 | 24,00 | 5 | ||
| 906 | ru RUS | MF,FW | 26 | 1.999 | 23 | 12 | 46,00 | 42,30 | 73,00 | 4 | 11 | 17,00 | 4 | ||
| 493 | us USA | MF,DF | 25 | 2.001 | 21 | 10 | 46,00 | 38,30 | 72,00 | 3 | 11 | 22,00 | 3 | ||
| 360 | us USA | MF | 20 | 2.006 | 15 | 5 | 46,00 | 27,50 | 70,00 | 1 | 10 | 34,00 | 9 | ||
| 759 | iq IRQ | MF,FW | 23 | 2.003 | 22 | 11 | 45,00 | 39,20 | 73,00 | 1 | 11 | 17,00 | 4 | ||
| 417 | us USA | MF,FW | 19 | 2.007 | 23 | 14 | 45,00 | 40,70 | 65,00 | 1 | 9 | 13,00 | 2 | ||
| 885 | jo JOR | GK | 27 | 1.999 | 1 | 0 | 45,00 | 1,80 | — | 0 | 1 | 45,00 | 25 | ||
| 939 | sn SEN | MF | 27 | 1.999 | 21 | 12 | 45,00 | 37,20 | 57,00 | 0 | 9 | 28,00 | 3 | ||
| 489 | ca CAN | MF,FW | 23 | 2.002 | 10 | 5 | 45,00 | 17,80 | 61,00 | 0 | 5 | 29,00 | 2 | ||
| 578 | us USA | GK | 37 | 1.988 | 1 | 0 | 45,00 | 1,80 | — | 0 | 1 | 45,00 | 8 | ||
| 359 | us USA | FW,MF | 25 | 2.001 | 6 | 3 | 45,00 | 10,60 | 78,00 | 1 | 3 | 11,00 | 1 | ||
| 1017 | us USA | DF | 21 | 2.005 | 4 | 2 | 45,00 | 7,10 | 79,00 | 1 | 2 | 12,00 | 0 | ||
| 576 | be BEL | DF | 19 | 2.007 | 2 | 1 | 45,00 | 3,60 | 45,00 | 0 | 1 | 45,00 | 1 | ||
| 223 | ca CAN | DF | 20 | 2.005 | 1 | 0 | 45,00 | 1,80 | — | 0 | 1 | 45,00 | 0 | ||
| 458 | pa PAN | FW | 19 | 2.007 | 6 | 3 | 45,00 | 10,70 | 61,00 | 0 | 3 | 29,00 | 3 | ||
| 786 | br BRA | DF | 19 | 2.007 | 11 | 6 | 44,00 | 19,30 | 59,00 | 0 | 5 | 26,00 | 1 | ||
| 427 | dk DEN | FW,MF | 27 | 1.999 | 9 | 4 | 44,00 | 16,50 | 69,00 | 0 | 5 | 25,00 | 0 | ||
| 588 | us USA | FW | 25 | 2.001 | 11 | 4 | 44,00 | 19,10 | 68,00 | 1 | 7 | 30,00 | 0 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Mls · 2026 · Jogadores / Minutos & Rotatividade