2026
Mls / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
8
Min/J méd.
55,34
JComp méd.
5
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 1.039
Mls · 2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | ca CAN | DF,MF | 31 | 1.995 | 13 | 9 | 58,00 | 29,70 | 72,00 | 3 | 4 | 25,00 | 12 | ||
| 63 | us USA | DF | 21 | 2.005 | 21 | 13 | 58,00 | 48,50 | 86,00 | 7 | 8 | 12,00 | 3 | ||
| 798 | es ESP | MF | 34 | 1.992 | 5 | 3 | 58,00 | 11,50 | 73,00 | 0 | 2 | 36,00 | 0 | ||
| 127 | us USA | MF | 19 | 2.007 | 27 | 17 | 58,00 | 62,30 | 75,00 | 5 | 10 | 30,00 | 0 | ||
| 348 | us USA | MF | 20 | 2.006 | 6 | 3 | 57,00 | 13,50 | 78,00 | 1 | 3 | 35,00 | 10 | ||
| 643 | ar ARG | DF,MF | 27 | 1.999 | 23 | 12 | 57,00 | 51,70 | 81,00 | 8 | 11 | 30,00 | 3 | ||
| 253 | us USA | MF | 29 | 1.997 | 20 | 13 | 57,00 | 45,30 | 77,00 | 7 | 7 | 19,00 | 1 | ||
| 413 | mx MEX | MF | 36 | 1.990 | 26 | 16 | 57,00 | 59,10 | 80,00 | 3 | 10 | 21,00 | 1 | ||
| 101 | us USA | GK | 24 | 2.001 | 2 | 1 | 57,00 | 4,50 | 90,00 | 1 | 1 | 24,00 | 26 | ||
| 785 | us USA | DF | 22 | 2.004 | 16 | 11 | 57,00 | 36,30 | 72,00 | 4 | 5 | 25,00 | 1 | ||
| 837 | uy URU | MF | 22 | 2.003 | 26 | 17 | 57,00 | 58,50 | 76,00 | 6 | 9 | 20,00 | 0 | ||
| 513 | us USA | MF | 25 | 2.001 | 23 | 15 | 57,00 | 51,70 | 78,00 | 6 | 8 | 17,00 | 4 | ||
| 805 | us USA | DF | 27 | 1.999 | 8 | 6 | 57,00 | 18,00 | 73,00 | 3 | 2 | 10,00 | 8 | ||
| 762 | rs SRB | DF | 22 | 2.004 | 1 | 1 | 57,00 | 2,30 | 57,00 | 0 | 0 | — | 2 | ||
| 116 | ar ARG | MF,FW | 32 | 1.994 | 24 | 15 | 56,00 | 52,90 | 78,00 | 4 | 9 | 17,00 | 3 | ||
| 838 | cl CHI | MF | 37 | 1.988 | 9 | 5 | 56,00 | 20,20 | 81,00 | 2 | 4 | 26,00 | 0 | ||
| 1016 | us USA | MF | 23 | 2.003 | 19 | 12 | 56,00 | 41,90 | 74,00 | 3 | 7 | 23,00 | 1 | ||
| 840 | es ESP | MF | 35 | 1.990 | 22 | 17 | 56,00 | 48,90 | 68,00 | 3 | 5 | 16,00 | 6 | ||
| 141 | co COL | MF | 24 | 2.002 | 17 | 12 | 56,00 | 37,50 | 72,00 | 8 | 5 | 17,00 | 0 | ||
| 5 | gh GHA | DF | 31 | 1.994 | 5 | 4 | 56,00 | 11,20 | 70,00 | 2 | 1 | 3,00 | 23 | ||
| 692 | sv SLV | FW,MF | 22 | 2.004 | 9 | 6 | 56,00 | 19,20 | 79,00 | 3 | 3 | 9,00 | 6 | ||
| 483 | us USA | MF | 23 | 2.003 | 10 | 7 | 56,00 | 22,30 | 74,00 | 3 | 3 | 14,00 | 2 | ||
| 710 | us USA | DF | 33 | 1.993 | 13 | 7 | 56,00 | 29,10 | 89,00 | 6 | 6 | 18,00 | 12 | ||
| 552 | cr CRC | FW,MF | 22 | 2.004 | 15 | 10 | 56,00 | 33,10 | 71,00 | 1 | 5 | 25,00 | 1 | ||
| 76 | ca CAN | MF | 27 | 1.999 | 16 | 11 | 56,00 | 35,60 | 72,00 | 2 | 5 | 21,00 | 1 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Mls · 2026 · Jogadores / Minutos & Rotatividade