2025-2026
Ligue 1 / Times / Finalizações
Times — Finalizações xG · xA
Fin méd.
421
NoA% méd.
34,63
xG/Fin ⚡ méd.
0,100
Diff% ⚡ méd.
-0,11
xGOT ⚡ méd.
45,82
Times — Finalizações 18 de 18
Ligue 1 · 2025-2026
| Time | Fin | NoA | NoA% | Fin/90 | NoA/90 | G/Fin | G/NoA | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | Conv% ⚡ | xConv% ⚡ | Diff% ⚡ | Efic/Fin ⚡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 226 | 37,60 | 17,68 | 6,65 | 0,110 | 0,300 | 0,109 | 0,309 | 69,88 | 11,30 | 10,90 | 0,40 | 0,004 | |
| 561 | 189 | 33,70 | 16,50 | 5,56 | 0,110 | 0,320 | 0,098 | 0,309 | 58,37 | 10,90 | 9,80 | 1,10 | 0,010 | |
| 512 | 195 | 38,10 | 15,06 | 5,74 | 0,110 | 0,290 | 0,110 | 0,313 | 60,97 | 10,90 | 11,00 | -0,10 | 0,000 | |
| 482 | 169 | 35,10 | 14,18 | 4,97 | 0,110 | 0,310 | 0,102 | 0,312 | 52,76 | 10,80 | 10,20 | 0,60 | 0,006 | |
| 464 | 157 | 33,80 | 13,65 | 4,62 | 0,090 | 0,280 | 0,096 | 0,318 | 49,96 | 9,50 | 9,60 | -0,10 | -0,002 | |
| 427 | 144 | 33,70 | 12,56 | 4,24 | 0,100 | 0,290 | 0,096 | 0,311 | 44,85 | 9,80 | 9,60 | 0,20 | 0,002 | |
| 426 | 151 | 35,40 | 12,53 | 4,44 | 0,120 | 0,340 | 0,102 | 0,316 | 47,76 | 12,00 | 10,20 | 1,80 | 0,018 | |
| 417 | 159 | 38,10 | 12,26 | 4,68 | 0,120 | 0,310 | 0,111 | 0,308 | 48,95 | 11,80 | 11,10 | 0,70 | 0,007 | |
| 395 | 135 | 34,20 | 11,62 | 3,97 | 0,100 | 0,300 | 0,098 | 0,315 | 42,55 | 10,40 | 9,80 | 0,60 | 0,006 | |
| 389 | 158 | 40,60 | 11,44 | 4,65 | 0,130 | 0,320 | 0,117 | 0,316 | 49,86 | 13,10 | 11,70 | 1,40 | 0,015 | |
| 385 | 134 | 34,80 | 11,32 | 3,94 | 0,110 | 0,330 | 0,099 | 0,309 | 41,45 | 11,40 | 9,90 | 1,50 | 0,015 | |
| 382 | 134 | 35,10 | 11,24 | 3,94 | 0,080 | 0,240 | 0,103 | 0,309 | 41,45 | 8,40 | 10,30 | -1,90 | -0,019 | |
| 380 | 120 | 31,60 | 11,18 | 3,53 | 0,090 | 0,300 | 0,089 | 0,320 | 38,45 | 9,50 | 8,90 | 0,60 | 0,006 | |
| 376 | 109 | 29,00 | 11,06 | 3,21 | 0,070 | 0,240 | 0,084 | 0,308 | 33,54 | 6,90 | 8,40 | -1,50 | -0,015 | |
| 373 | 124 | 33,20 | 10,97 | 3,65 | 0,080 | 0,230 | 0,095 | 0,307 | 38,04 | 7,80 | 9,50 | -1,70 | -0,017 | |
| 364 | 119 | 32,70 | 10,71 | 3,50 | 0,070 | 0,230 | 0,094 | 0,310 | 36,94 | 7,40 | 9,40 | -2,00 | -0,020 | |
| 342 | 108 | 31,60 | 10,06 | 3,18 | 0,080 | 0,240 | 0,090 | 0,319 | 34,44 | 7,60 | 9,00 | -1,40 | -0,014 | |
| 316 | 111 | 35,10 | 9,29 | 3,26 | 0,080 | 0,230 | 0,101 | 0,311 | 34,54 | 7,90 | 10,10 | -2,20 | -0,022 |
Glossário — Finalizações
⚡ = métrica computada
Time
Time
Fin
Finalizações totais
NoA
Finalizações no alvo
NoA%
% de finalizações no alvo
Fin/90
Finalizações por 90 min
NoA/90
Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin
Gols por finalização
G/NoA
Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡
Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡
Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡
Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡
(Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Ligue 1:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.2%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 30%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 70.3%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.2%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 30%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 70.3%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Ligue 1 · 2025-2026 · Times / Finalizações · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG