Home  ›  Ligue 1  ›  Jogadores · Goleiros
2025-2026
 Ligue 1 / Jogadores / Goleiros

Jogadores — Goleiros xG · xA

Campeonato Francês (Ligue 1)  ·  2025-2026  ·  39 registros np 10.2% sot 30% pk 70.3%
Def méd. 44
Def% méd. 68,21
xGA ⚡ méd. 20,14
GS-xGA ⚡ méd. 2,07
CS méd. 4
Jogadores — Goleiros 25 de 39
Ligue 1  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano GS xGA ⚡ xGA/90 ⚡ xGA/Fin ⚡ GS-xGA ⚡ GS/xGA ⚡ GS/90 FinSof Def Def% CS CS%
19 bf BFA GK 28 1.996 36 46,85 1,59 0,302 -10,85 0,77 1,22 152 120 78,30 10 33,30
30 be BEL GK 20 2.005 47 46,35 1,40 0,303 0,65 1,01 1,42 149 107 71,10 8 24,20
22 pt POR GK 34 1.990 50 44,95 1,41 0,304 5,05 1,11 1,56 143 98 68,50 7 21,90
21 gf GUF GK 32 1.992 35 38,94 1,42 0,302 -3,94 0,90 1,28 127 95 74,00 9 31,00
12 dk DEN GK 23 2.001 56 44,76 1,71 0,304 11,24 1,25 2,14 141 92 64,50 5 19,20
10 sn SEN GK 25 1.999 45 41,05 1,58 0,304 3,95 1,10 1,73 130 91 69,20 5 19,20
32 fr FRA GK 20 2.005 45 39,55 1,18 0,304 5,45 1,14 1,34 125 85 68,00 10 29,40
36 fr FRA GK 31 1.994 44 38,55 1,20 0,304 5,45 1,14 1,37 123 84 67,50 10 31,30
9 sn SEN GK 32 1.993 41 36,35 1,23 0,305 4,65 1,13 1,39 113 80 69,00 7 23,30
14 sk SVK GK 28 1.997 37 33,84 1,17 0,302 3,16 1,09 1,28 110 77 68,20 11 37,90
5 fr FRA GK 26 1.999 40 34,84 1,43 0,303 5,16 1,15 1,64 112 76 67,00 6 25,00
27 ch SUI GK 31 1.994 43 36,14 1,17 0,304 6,86 1,19 1,39 115 76 66,10 6 19,40
33 fr FRA GK 20 2.004 35 33,04 1,00 0,303 1,96 1,06 1,06 106 76 69,80 11 33,30
34 ar ARG GK 33 1.992 34 33,54 1,16 0,305 0,46 1,01 1,17 105 76 72,40 8 27,60
29 tr TUR GK 25 2.000 34 31,33 1,00 0,301 2,67 1,09 1,08 103 70 68,00 13 40,60
38 de GER GK 35 1.990 29 26,44 1,20 0,307 2,56 1,10 1,32 80 56 71,30 7 31,80
20 ch SUI GK 27 1.998 27 22,73 1,26 0,303 4,27 1,19 1,50 73 48 65,80 5 29,40
16 fi FIN GK 35 1.989 27 21,83 1,37 0,303 5,17 1,24 1,69 70 45 64,30 2 11,80
35 ru RUS GK 26 1.999 14 15,92 1,06 0,300 -1,92 0,88 0,93 53 40 73,60 8 53,30
4 fr FRA GK 23 2.001 13 13,32 0,78 0,303 -0,32 0,98 0,76 43 32 72,10 9 52,90
24 sn SEN GK 28 1.997 20 14,82 1,89 0,302 5,18 1,35 2,55 48 29 60,40 2 25,00
23 pl POL GK 25 1.999 18 13,32 1,39 0,303 4,68 1,35 1,87 43 26 60,50 3 30,00
28 fr FRA GK 22 2.003 21 14,02 1,17 0,305 6,98 1,50 1,75 44 26 56,80 1 8,30
11 fr FRA GK 32 1.993 15 10,82 1,35 0,309 4,18 1,39 1,87 32 20 62,50 1 12,50
7 mq MTQ GK 24 2.001 9 7,01 1,05 0,305 1,99 1,28 1,35 22 15 63,60 1 20,00

Glossário — Goleiros

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
GS Gols sofridos
xGA ⚡ Expected Goals Against — gols esperados contra: (SoTA × tx_sot) + (PKsof × tx_pk). SoTA já exclui pênaltis na FBRef.
xGA/90 ⚡ xGA por 90 minutos — ritmo de chances cedidas
xGA/Fin ⚡ xGA por tentativa no alvo sofrida (SoTA + PKsof) — perigo médio cedido
GS-xGA ⚡ GS − xGA: negativo = goleiro/defesa acima do esperado
GS/xGA ⚡ GS/xGA: razão defensiva. <1 = defesa eficiente
GS/90 Gols sofridos por 90 min
FinSof Finalizações no alvo sofridas (exclui pênaltis)
Def Defesas realizadas
Def% Porcentagem de defesas
CS Jogos sem sofrer gol
CS% % de jogos com clean sheet
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Ligue 1:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.2%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 30%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 70.3%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Ligue 1  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Goleiros  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG