Home
›
Eerste Divisie
›
Times · Minutos & Rotatividade
2025-2026
Eerste Divisie / Times / Minutos & Rotatividade
Times — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
418
Min/J méd.
90,00
JComp méd.
242
Times — Minutos & Rotatividade 20 de 20
Eerste Divisie · 2025-2026
| Time | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 79,00 | 236 | 186 | 25,00 | 252 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 243 | 174 | 19,00 | 278 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 227 | 189 | 22,00 | 262 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 233 | 184 | 21,00 | 191 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 83,00 | 269 | 150 | 21,00 | 209 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 247 | 169 | 22,00 | 284 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 235 | 182 | 23,00 | 218 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 240 | 178 | 23,00 | 239 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 245 | 174 | 21,00 | 234 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 239 | 181 | 22,00 | 181 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 79,00 | 237 | 180 | 26,00 | 170 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 232 | 187 | 21,00 | 119 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 242 | 177 | 23,00 | 218 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 243 | 175 | 21,00 | 259 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 79,00 | 232 | 186 | 24,00 | 248 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 237 | 183 | 21,00 | 212 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 267 | 154 | 21,00 | 279 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 242 | 176 | 19,00 | 272 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 79,00 | 226 | 191 | 24,00 | 225 | |
| 38 | 418 | 90,00 | 100,00 | 83,00 | 270 | 146 | 20,00 | 241 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
Time
Time
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Eerste Divisie · 2025-2026 · Times / Minutos & Rotatividade