Acompanhe as estatísticas completas e números do LDU Quito na atual temporada do Campeonato Equatoriano (Liga Pro). Até o momento, a equipe disputou 31 jogos, marcou 31 gols e sofreu 25. O saldo de gols esperado (xG) é de +2,4, indicando uma performance ofensiva dominante. O time-base tem uma média de idade de 29,6 anos e o estilo de jogo predominante da equipe é o Construção Posicional.
| ≤20 | 21–24 | 25–28 | 29–32 | 33+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | — | — | — | 2.160 | 630 | 2.790 |
| DF | 312 | 328 | 5.383 | 3.736 | 4.163 | 13.922 |
| MF | 679 | 409 | 6.379 | 3.185 | — | 10.652 |
| FW | — | — | — | 1.402 | 1.590 | 2.992 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Valle | GK | 30 | 24 | 24 | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Alexander Domínguez | GK | 39 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gian Allala | DF | 29 | 25 | 24 | 2.141 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | +9 |
| Yerlin Quiñónez | MF,DF | 25 | 27 | 19 | 1.837 | 4 | 4 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | +9 |
| Luis Segovia | DF | 28 | 23 | 21 | 1.787 | 2 | 2 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | +8 |
| Ricardo Adé | DF | 36 | 24 | 19 | 1.708 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 |
| Leonel Quiñónez | DF,MF | 33 | 22 | 16 | 1.630 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | +7 |
| José Carabalí | DF,MF | 29 | 14 | 11 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| Richard Mina | DF | 27 | 16 | 9 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | +3 |
| José Quintero | DF,MF | 36 | 12 | 9 | 825 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Josué Cuero | MF,DF | 25 | 11 | 7 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Iván Zambrano | MF,DF | 29 | 9 | 7 | 614 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Daniel de la Cruz | DF,MF | 22 | 4 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Josué Caicedo | MF,DF | 19 | 7 | 5 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Marcelo Weigandt | MF,DF | 26 | 4 | 4 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| Patrick Ortiz | DF | — | 2 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Pretell | MF | 27 | 29 | 24 | 1.987 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | +7 |
| Janner Corozo | FW,MF | 31 | 22 | 16 | 1.343 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Fernando Cornejo | MF | 30 | 19 | 14 | 1.196 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Rodney Redes | MF,FW | 26 | 20 | 12 | 1.048 | 3 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Gabriel Villamíl | MF | 25 | 18 | 10 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Cristian Tobar | MF | 26 | 21 | 13 | 930 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| Alexander Alvarado | MF,FW | 27 | 18 | 8 | 796 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Kevin Minda | MF | 27 | 11 | 4 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| Jeison Medina | FW,MF | 31 | 14 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Sebastían González | MF | 23 | 9 | 5 | 409 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Juan Rodríguez 2006 | MF | 20 | 7 | 5 | 388 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Lucas Rodríguez 1997 | MF | 29 | 4 | 2 | 196 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Edison Gomez | MF | 19 | 3 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Ruddy Mina | MF | 19 | 5 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Elvis Velasco | MF,FW | 27 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Ederson Castillo | MF | 17 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deyverson | FW | 35 | 28 | 17 | 1.590 | 6 | 3 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | +5 |
| Michael Estrada | FW | 30 | 23 | 14 | 1.402 | 6 | 1 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 |
O principal artilheiro da equipe é Deyverson, com 6 gols marcados em 28 jogos.
A equipe entrou em campo 31 vezes na competição, com um aproveitamento de pontos reais de 49 pontos (xPoints esperados: 36,1).
Com base em nossas métricas avançadas, o time se enquadra no perfil de Construção Posicional, possuindo 54,8% de posse de bola média e focando em construção e volume ofensivo.
O LDU Quito sofreu 25 gols, com um xGA (gols esperados sofridos) de 0,8. O Índice de Eficiência Defensiva (EDC) da equipe é de 42/100.