Home  ›  Super League Greece  ›  Jogadores · Ações Defensivas
2026-2027
 Super League Greece / Jogadores / Ações Defensivas

Jogadores — Ações Defensivas

Campeonato Grego (Super League Greece)  ·  2026-2027  ·  313 registros
Des méd. 2
Int méd. 3
Cruz méd. 6
GC méd. 0
Jogadores — Ações Defensivas 25 de 313
Super League Greece  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Des Int Cruz GC
39 fr FRA MF 23 2.003 14 4 3 0
38 it ITA DF 29 1.996 10 5 17 0
130 cy CYP MF 26 2.000 10 4 17 1
247 br BRA DF 28 1.997 10 10 — 0
73 sn SEN DF 26 1.999 9 3 8 0
132 gr GRE DF,MF 33 1.992 9 7 12 0
207 ro ROU DF,MF 23 2.003 9 4 16 0
262 mx MEX DF 32 1.994 9 6 — 0
120 gr GRE DF 31 1.994 8 4 — 0
135 gr GRE MF 32 1.993 8 4 2 0
226 gr GRE MF 20 2.006 8 2 17 0
6 es ESP DF 27 1.998 7 5 13 0
90 es ESP MF 29 1.997 7 3 14 0
95 gr GRE MF 19 2.007 7 4 9 0
233 rs SRB MF 28 1.998 7 4 5 0
307 nl NED DF 34 1.992 7 9 1 0
57 ar ARG MF 32 1.994 6 4 4 0
163 ro ROU MF 30 1.996 6 1 23 0
235 gh GHA DF 32 1.994 6 4 4 0
242 eng ENG DF 28 1.998 6 9 9 0
251 pt POR MF 21 2.004 6 — 5 0
286 am ARM DF 27 1.999 6 4 18 0
97 ar ARG MF 24 2.001 5 — 3 0
104 fi FIN DF,MF 29 1.997 5 4 — 0
113 gr GRE DF 25 2.001 5 11 12 0

Glossário — Ações Defensivas

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Des Desarmes (com posse)
Int Interceptações
Cruz Cruzamentos
GC Gols contra
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Super League Greece  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Ações Defensivas