Home  ›  Primeira Liga  ›  Jogadores · Visão Geral
2025-2026
 Primeira Liga / Jogadores / Visão Geral

Jogadores — Visão Geral

Campeonato Português (Primeira Liga)  ·  2025-2026  ·  578 registros
+/- méd. 0
+/-90 méd. -0,11
PPM méd. 1,34
Jogadores — Visão Geral 25 de 578
Primeira Liga  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Min 90s GPro GContra +/- +/-90 On-Off PPM
216 pt POR MF 24 2.000 3 270 3,00 3 7 -4 -1,33 -1,08 1,00
218 es ESP FW 29 1.995 9 352 3,90 5 9 -4 -1,02 -1,45 0,89
251 pt POR FW 26 1.998 17 1.204 13,40 20 24 -4 -0,30 0,38 1,06
295 ge GEO MF 22 2.003 8 126 1,40 0 4 -4 -2,86 -3,38 1,63
320 pt POR MF,FW 21 2.004 22 752 8,40 12 16 -4 -0,48 0,07 0,91
337 ao ANG FW,MF 19 2.006 8 283 3,10 1 5 -4 -1,27 -0,82 0,38
378 gh GHA MF 27 1.998 12 615 6,80 6 10 -4 -0,59 0,22 1,08
401 br BRA MF 25 1.999 9 409 4,50 6 10 -4 -0,88 -0,91 0,78
418 br BRA DF 27 1.997 14 1.146 12,70 11 15 -4 -0,31 1,38 1,14
486 pt POR FW 21 2.003 21 1.001 11,10 11 15 -4 -0,36 -0,01 1,00
496 br BRA DF 19 2.005 13 1.028 11,40 12 16 -4 -0,35 -0,13 1,00
507 pt POR MF 32 1.993 4 287 3,20 3 7 -4 -1,25 -0,99 1,00
521 br BRA DF 25 2.000 7 499 5,50 5 9 -4 -0,72 -0,44 1,14
534 es ESP MF,FW 23 2.001 21 857 9,50 8 12 -4 -0,42 -0,09 1,43
5 br BRA MF 25 1.999 18 1.444 16,00 11 16 -5 -0,31 -0,09 0,94
34 pt POR GK 27 1.998 3 218 2,40 2 7 -5 -2,06 -1,40 0,33
45 es ESP FW 26 1.998 31 1.893 21,00 30 35 -5 -0,24 0,69 1,16
62 br BRA MF 23 2.002 17 1.261 14,00 13 18 -5 -0,36 0,49 0,94
74 br BRA FW,MF 23 2.002 28 1.191 13,20 10 15 -5 -0,38 -0,19 1,14
83 cv CPV MF,DF 22 2.002 15 1.320 14,70 17 22 -5 -0,34 0,33 1,00
108 pt POR FW,MF 25 2.000 20 1.480 16,40 16 21 -5 -0,30 0,38 0,95
115 pt POR MF,DF 27 1.998 22 1.426 15,80 15 20 -5 -0,32 0,84 0,95
177 br BRA GK 29 1.996 6 540 6,00 5 10 -5 -0,83 -0,73 0,67
278 br BRA FW 22 2.002 21 739 8,20 9 14 -5 -0,61 -0,34 1,38
309 es ESP DF 23 2.002 15 813 9,00 6 11 -5 -0,55 -0,27 1,13

Glossário — Visão Geral

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Min Minutos jogados
90s Equivalente em jogos de 90 min
GPro Gols marcados quando em campo
GContra Gols sofridos quando em campo
+/- Saldo de gols quando em campo
+/-90 Saldo de gols por 90 min
On-Off Diferença On vs Off
PPM Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Primeira Liga  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Visão Geral