Home  ›  Primeira Liga  ›  Jogadores · Visão Geral
2025-2026
 Primeira Liga / Jogadores / Visão Geral

Jogadores — Visão Geral

Campeonato Português (Primeira Liga)  ·  2025-2026  ·  578 registros
+/- méd. 0
+/-90 méd. -0,11
PPM méd. 1,34
Jogadores — Visão Geral 25 de 578
Primeira Liga  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Min 90s GPro GContra +/- +/-90 On-Off PPM
23 pt POR FW 23 2.002 5 23 0,30 0 1 -1 -3,91 -5,39 1,80
40 gr GRE MF 20 2.005 3 158 1,80 2 3 -1 -0,57 0,08 1,00
66 br BRA FW,MF 27 1.998 33 2.810 31,20 34 35 -1 -0,03 2,49 1,03
73 dz ALG FW,MF 25 2.000 4 91 1,00 0 1 -1 -0,99 -0,47 0,50
76 pt POR DF 21 2.004 4 68 0,80 1 2 -1 -1,32 -1,26 1,75
79 pt POR DF 23 2.002 3 12 0,10 0 1 -1 -7,50 -6,88 1,33
131 nl NED GK 24 2.001 10 900 10,00 10 11 -1 -0,10 0,77 1,40
133 fr FRA FW,MF 26 1.998 2 19 0,20 0 1 -1 -4,74 -4,26 0,50
145 eng ENG FW 21 2.003 2 12 0,10 0 1 -1 -7,50 -7,44 1,50
154 pt POR MF 21 2.004 5 163 1,80 3 4 -1 -0,55 -0,06 0,80
164 uy URU MF 22 2.003 26 699 7,80 9 10 -1 -0,13 -0,51 1,31
171 es ESP MF 21 2.004 12 200 2,20 5 6 -1 -0,45 0,05 1,67
182 br BRA DF 23 2.002 12 570 6,30 7 8 -1 -0,16 -0,66 1,75
183 cv CPV FW 24 2.001 7 172 1,90 1 2 -1 -0,52 -0,46 0,71
191 pt POR DF 29 1.996 27 2.306 25,60 31 32 -1 -0,04 0,80 1,11
208 pt POR GK 28 1.996 1 90 1,00 1 2 -1 -1,00 -0,48 0,00
228 be BEL DF 20 2.005 2 115 1,30 0 1 -1 -0,78 -0,29 0,50
236 lt LTU FW 20 2.005 2 48 0,50 1 2 -1 -1,87 -1,40 0,50
238 br BRA FW 20 2.005 5 89 1,00 1 2 -1 -1,01 -0,50 0,40
250 br BRA DF 20 2.005 4 38 0,40 0 1 -1 -2,37 -1,89 1,00
264 mz MOZ DF,MF 27 1.997 11 891 9,90 12 13 -1 -0,10 0,60 0,82
267 pt POR FW 25 2.000 9 132 1,50 2 3 -1 -0,68 -0,19 0,56
283 br BRA FW 19 2.006 2 11 0,10 0 1 -1 -8,18 -7,56 0,50
293 pt POR DF 22 2.002 22 1.570 17,40 18 19 -1 -0,06 0,61 1,74
317 se SWE FW 25 2.000 10 529 5,90 5 6 -1 -0,17 0,79 1,30

Glossário — Visão Geral

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Min Minutos jogados
90s Equivalente em jogos de 90 min
GPro Gols marcados quando em campo
GContra Gols sofridos quando em campo
+/- Saldo de gols quando em campo
+/-90 Saldo de gols por 90 min
On-Off Diferença On vs Off
PPM Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Primeira Liga  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Visão Geral