Home
›
Premier League
›
Jogadores · Minutos & Rotatividade
2026-2027
Premier League / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
2
Min/J méd.
56,95
JComp méd.
1
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 511
Premier League · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | eng ENG | FW,MF | 24 | 2.002 | 1 | 0 | 8,00 | 1,80 | — | 0 | 1 | 8,00 | 0 | ||
| 252 | wls WAL | FW,MF | 21 | 2.005 | 3 | 0 | 8,00 | 5,30 | — | 0 | 3 | 8,00 | 2 | ||
| 298 | eng ENG | FW | 18 | 2.008 | 2 | 0 | 7,00 | 2,90 | — | 0 | 2 | 7,00 | 0 | ||
| 490 | br BRA | MF | 19 | 2.007 | 4 | 0 | 7,00 | 6,00 | — | 0 | 4 | 7,00 | 1 | ||
| 6 | eng ENG | DF | 29 | 1.997 | 1 | 0 | 6,00 | 1,30 | — | 0 | 1 | 6,00 | 1 | ||
| 271 | eng ENG | MF | 28 | 1.997 | 2 | 0 | 6,00 | 2,70 | — | 0 | 2 | 6,00 | 3 | ||
| 352 | dk DEN | MF | 25 | 2.000 | 2 | 0 | 6,00 | 2,70 | — | 0 | 2 | 6,00 | 2 | ||
| 393 | uy URU | FW | 22 | 2.004 | 2 | 0 | 6,00 | 2,40 | — | 0 | 2 | 6,00 | 1 | ||
| 448 | eng ENG | DF,MF | 31 | 1.995 | 1 | 0 | 6,00 | 1,30 | — | 0 | 1 | 6,00 | 3 | ||
| 214 | eng ENG | MF | 23 | 2.003 | 1 | 0 | 5,00 | 1,10 | — | 0 | 1 | 5,00 | 0 | ||
| 443 | at AUT | DF | 27 | 1.998 | 1 | 0 | 5,00 | 1,10 | — | 0 | 1 | 5,00 | 1 | ||
| 493 | eng ENG | FW | 34 | 1.992 | 3 | 0 | 5,00 | 3,60 | — | 0 | 3 | 5,00 | 2 | ||
| 70 | pt POR | FW,MF | 24 | 2.002 | 1 | 0 | 4,00 | 0,90 | — | 0 | 1 | 4,00 | 3 | ||
| 153 | sct SCO | MF | 20 | 2.005 | 4 | 0 | 4,00 | 3,60 | — | 0 | 4 | 4,00 | 1 | ||
| 225 | eng ENG | MF | 16 | 2.010 | 1 | 0 | 4,00 | 0,90 | — | 0 | 1 | 4,00 | 0 | ||
| 15 | ar ARG | MF | 23 | 2.002 | 2 | 0 | 3,00 | 1,30 | — | 0 | 2 | 3,00 | 3 | ||
| 200 | jm JAM | DF,MF | 29 | 1.997 | 1 | 0 | 3,00 | 0,70 | — | 0 | 1 | 3,00 | 4 | ||
| 59 | eng ENG | DF | 18 | 2.008 | 1 | 0 | 2,00 | 0,40 | — | 0 | 1 | 2,00 | 0 | ||
| 358 | cl CHI | FW,MF | 22 | 2.004 | 1 | 0 | 2,00 | 0,40 | — | 0 | 1 | 2,00 | 1 | ||
| 384 | br BRA | DF | 20 | 2.006 | 1 | 0 | 2,00 | 0,40 | — | 0 | 1 | 2,00 | 2 | ||
| 116 | ar ARG | MF | 28 | 1.998 | 1 | 0 | 1,00 | 0,20 | — | 0 | 1 | 1,00 | 4 | ||
| 208 | eng ENG | FW,MF | 25 | 2.000 | 1 | 0 | 1,00 | 0,20 | — | 0 | 1 | 1,00 | 4 | ||
| 234 | fr FRA | FW | 24 | 2.002 | 1 | 0 | 1,00 | 0,20 | — | 0 | 1 | 1,00 | 1 | ||
| 259 | jm JAM | DF,MF | 26 | 2.000 | 1 | 0 | 1,00 | 0,20 | — | 0 | 1 | 1,00 | 3 | ||
| 293 | fr FRA | MF | 21 | 2.005 | 1 | 0 | 1,00 | 0,20 | — | 0 | 1 | 1,00 | 2 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Premier League · 2026-2027 · Jogadores / Minutos & Rotatividade