Home  ›  Mls  ›  Jogadores · Visão Geral
2026
 Mls / Jogadores / Visão Geral

Jogadores — Visão Geral

Campeonato Americano (MLS) (Mls)  ·  2026  ·  900 registros
+/- méd. 0
+/-90 méd. -0,10
PPM méd. 1,29
Jogadores — Visão Geral 25 de 900
Mls  ·  2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Min 90s GPro GContra +/- +/-90 On-Off PPM
414 au AUS MF,FW 21 2.005 5 174 1,90 4 3 1 0,52 0,17 1,80
288 us USA FW 21 2.005 4 46 0,50 1 0 1 1,96 1,67 0,75
396 us USA FW 17 2.009 8 87 1,00 4 3 1 1,03 0,70 1,63
389 dk DEN FW 30 1.996 24 1.724 19,20 35 34 1 0,05 0,17 1,21
114 us USA FW 19 2.006 1 2 0,00 1 0 1 45,00 45,04 3,00
35 mx MEX MF 16 2.010 7 77 0,90 2 1 1 1,17 1,13 0,86
573 ve VEN DF 27 1.999 22 1.643 18,30 22 21 1 0,05 0,16 1,14
417 us USA MF 20 2.006 5 102 1,10 3 2 1 0,88 0,46 1,00
700 ar ARG DF 22 2.003 11 802 8,90 16 15 1 0,11 0,64 1,55
632 rs SRB MF 23 2.003 4 134 1,50 1 0 1 0,67 0,71 1,75
46 us USA FW 22 2.004 7 50 0,60 2 1 1 1,80 1,38 2,43
647 us USA MF 20 2.005 6 81 0,90 3 2 1 1,11 0,63 2,33
401 us USA MF 21 2.004 1 3 0,00 1 0 1 30,00 30,04 0,00
671 us USA FW 19 2.007 3 60 0,70 1 0 1 1,50 2,74 1,33
672 ca CAN DF,MF 27 1.999 14 388 4,30 7 6 1 0,23 -0,25 1,07
262 il ISR FW 20 2.006 3 181 2,00 3 2 1 0,50 0,54 1,67
872 us USA MF 21 2.005 1 64 0,70 1 0 1 1,41 1,15 1,00
745 de GER DF,MF 32 1.994 1 26 0,30 1 0 1 3,46 2,31 3,00
383 us USA DF 34 1.992 28 1.790 19,90 34 33 1 0,05 -0,81 1,68
604 us USA MF 21 2.005 9 323 3,60 6 5 1 0,28 -0,01 1,00
404 us USA MF 19 2.007 1 3 0,00 1 0 1 30,00 30,37 3,00
659 nz NZL FW 20 2.006 1 5 0,10 1 0 1 18,00 18,36 1,00
179 br BRA DF,MF 32 1.994 12 523 5,80 12 11 1 0,17 -0,23 1,33
884 us USA GK 37 1.989 1 68 0,80 2 1 1 1,32 1,80 3,00
352 us USA FW 26 1.999 13 193 2,10 3 2 1 0,47 0,16 1,62

Glossário — Visão Geral

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Min Minutos jogados
90s Equivalente em jogos de 90 min
GPro Gols marcados quando em campo
GContra Gols sofridos quando em campo
+/- Saldo de gols quando em campo
+/-90 Saldo de gols por 90 min
On-Off Diferença On vs Off
PPM Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Mls  ·  2026  ·  Jogadores / Visão Geral