2026
Mls / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
8
Min/J méd.
55,34
JComp méd.
5
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 1.039
Mls · 2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | ca CAN | FW | 18 | 2.008 | 2 | 0 | 10,00 | 0,80 | — | 0 | 2 | 10,00 | 3 | ||
| 618 | tt TRI | MF | 23 | 2.003 | 3 | 0 | 10,00 | 1,20 | — | 0 | 3 | 10,00 | 2 | ||
| 10 | ca CAN | DF,MF | 31 | 1.995 | 7 | 0 | 10,00 | 2,70 | — | 0 | 7 | 10,00 | 6 | ||
| 778 | jm JAM | FW | 18 | 2.008 | 12 | 0 | 10,00 | 4,60 | — | 0 | 12 | 10,00 | 7 | ||
| 80 | us USA | DF | 29 | 1.997 | 6 | 0 | 10,00 | 2,30 | — | 0 | 6 | 10,00 | 21 | ||
| 275 | — | MF | — | — | 6 | 0 | 10,00 | 2,40 | — | 0 | 6 | 10,00 | 10 | ||
| 428 | us USA | MF | 26 | 2.000 | 2 | 0 | 9,00 | 0,70 | — | 0 | 2 | 9,00 | 8 | ||
| 461 | ng NGA | FW | 21 | 2.005 | 2 | 0 | 9,00 | 0,70 | — | 0 | 2 | 9,00 | 0 | ||
| 647 | us USA | FW | 22 | 2.004 | 8 | 0 | 9,00 | 3,00 | — | 0 | 8 | 9,00 | 7 | ||
| 212 | us USA | FW | 24 | 2.002 | 1 | 0 | 9,00 | 0,40 | — | 0 | 1 | 9,00 | 1 | ||
| 496 | ca CAN | DF | 24 | 2.002 | 4 | 0 | 9,00 | 1,40 | — | 0 | 4 | 9,00 | 9 | ||
| 172 | us USA | DF | 21 | 2.005 | 1 | 0 | 9,00 | 0,40 | — | 0 | 1 | 9,00 | 11 | ||
| 310 | at AUT | FW,MF | 27 | 1.999 | 1 | 0 | 8,00 | 0,30 | — | 0 | 1 | 8,00 | 6 | ||
| 58 | us USA | DF | 19 | 2.007 | 3 | 0 | 8,00 | 1,00 | — | 0 | 3 | 8,00 | 2 | ||
| 829 | gh GHA | FW,MF | 26 | 2.000 | 1 | 0 | 8,00 | 0,30 | — | 0 | 1 | 8,00 | 0 | ||
| 984 | rs SRB | DF | 27 | 1.999 | 5 | 1 | 8,00 | 1,50 | 10,00 | 0 | 4 | 7,00 | 6 | ||
| 687 | us USA | FW | 20 | 2.006 | 1 | 0 | 8,00 | 0,30 | — | 0 | 1 | 8,00 | 1 | ||
| 503 | us USA | FW | 20 | 2.006 | 1 | 0 | 7,00 | 0,30 | — | 0 | 1 | 7,00 | 2 | ||
| 35 | us USA | DF,MF | 31 | 1.995 | 5 | 0 | 7,00 | 1,40 | — | 0 | 5 | 7,00 | 13 | ||
| 257 | us USA | FW | 22 | 2.004 | 4 | 0 | 7,00 | 1,10 | — | 0 | 4 | 7,00 | 0 | ||
| 645 | us USA | DF | 26 | 2.000 | 1 | 0 | 7,00 | 0,30 | — | 0 | 1 | 7,00 | 4 | ||
| 358 | ar ARG | MF | 20 | 2.006 | 2 | 0 | 7,00 | 0,60 | — | 0 | 2 | 7,00 | 0 | ||
| 1014 | us USA | MF | 19 | 2.007 | 1 | 0 | 7,00 | 0,30 | — | 0 | 1 | 7,00 | 3 | ||
| 51 | us USA | FW | 22 | 2.004 | 7 | 0 | 7,00 | 2,10 | — | 0 | 7 | 7,00 | 0 | ||
| 714 | br BRA | FW | 20 | 2.006 | 1 | 0 | 7,00 | 0,30 | — | 0 | 1 | 7,00 | 0 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Mls · 2026 · Jogadores / Minutos & Rotatividade