2026
Mls / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
8
Min/J méd.
55,34
JComp méd.
5
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 1.039
Mls · 2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | us USA | MF,FW | 27 | 1.998 | 13 | 9 | 68,00 | 35,10 | 84,00 | 3 | 4 | 32,00 | 0 | ||
| 271 | us USA | GK | 34 | 1.992 | 3 | 3 | 68,00 | 8,10 | 68,00 | 2 | 0 | — | 7 | ||
| 543 | ar ARG | DF | 25 | 2.001 | 18 | 14 | 68,00 | 48,60 | 82,00 | 11 | 4 | 18,00 | 4 | ||
| 322 | jm JAM | DF | 24 | 2.002 | 21 | 18 | 68,00 | 56,90 | 77,00 | 7 | 3 | 18,00 | 3 | ||
| 870 | dk DEN | DF | 26 | 2.000 | 13 | 11 | 68,00 | 34,90 | 78,00 | 6 | 2 | 10,00 | 10 | ||
| 825 | mx MEX | FW,MF | 25 | 2.001 | 27 | 22 | 68,00 | 72,30 | 77,00 | 7 | 5 | 27,00 | 0 | ||
| 43 | co COL | DF | 22 | 2.004 | 8 | 7 | 68,00 | 21,60 | 75,00 | 4 | 1 | 17,00 | 3 | ||
| 936 | ca CAN | DF | 23 | 2.003 | 2 | 2 | 68,00 | 5,40 | 68,00 | 1 | 0 | — | 3 | ||
| 104 | us USA | DF | 20 | 2.006 | 17 | 13 | 68,00 | 46,20 | 83,00 | 8 | 4 | 20,00 | 0 | ||
| 850 | br BRA | MF | 28 | 1.998 | 16 | 12 | 68,00 | 44,70 | 77,00 | 3 | 4 | 40,00 | 11 | ||
| 323 | tt TRI | MF | 22 | 2.004 | 24 | 18 | 68,00 | 64,30 | 80,00 | 11 | 6 | 31,00 | 0 | ||
| 1020 | us USA | GK | 37 | 1.989 | 1 | 0 | 68,00 | 2,70 | — | 0 | 1 | 68,00 | 27 | ||
| 440 | br BRA | MF | 24 | 2.002 | 7 | 6 | 67,00 | 18,70 | 74,00 | 1 | 1 | 25,00 | 0 | ||
| 202 | us USA | FW,MF | 22 | 2.003 | 26 | 25 | 67,00 | 69,20 | 69,00 | 3 | 1 | 25,00 | 1 | ||
| 740 | br BRA | FW,MF | 24 | 2.002 | 7 | 6 | 67,00 | 19,30 | 71,00 | 0 | 1 | 45,00 | 0 | ||
| 972 | us USA | MF | 22 | 2.004 | 23 | 18 | 67,00 | 63,50 | 78,00 | 7 | 5 | 29,00 | 0 | ||
| 684 | ng NGA | MF | 22 | 2.003 | 25 | 22 | 67,00 | 66,00 | 74,00 | 8 | 3 | 13,00 | 1 | ||
| 462 | se SWE | MF,DF | 28 | 1.997 | 25 | 19 | 67,00 | 66,20 | 80,00 | 8 | 6 | 25,00 | 2 | ||
| 18 | gr GRE | DF | 22 | 2.004 | 5 | 3 | 67,00 | 13,30 | 90,00 | 3 | 2 | 33,00 | 0 | ||
| 766 | ec ECU | MF | 26 | 2.000 | 25 | 17 | 66,00 | 68,20 | 83,00 | 8 | 8 | 30,00 | 1 | ||
| 591 | se SWE | DF | 29 | 1.997 | 23 | 16 | 66,00 | 60,40 | 87,00 | 14 | 7 | 18,00 | 3 | ||
| 845 | no NOR | MF | 25 | 2.001 | 23 | 17 | 66,00 | 59,80 | 82,00 | 6 | 6 | 19,00 | 0 | ||
| 747 | ar ARG | FW | 29 | 1.997 | 17 | 13 | 66,00 | 44,20 | 79,00 | 5 | 4 | 22,00 | 0 | ||
| 739 | br BRA | MF | 24 | 2.002 | 8 | 7 | 66,00 | 20,90 | 71,00 | 1 | 1 | 31,00 | 0 | ||
| 277 | us USA | FW,MF | 19 | 2.007 | 20 | 16 | 66,00 | 52,00 | 75,00 | 2 | 4 | 27,00 | 5 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Mls · 2026 · Jogadores / Minutos & Rotatividade