2026-2027
Ligue 2 / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
2
Min/J méd.
56,63
JComp méd.
1
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 487
Ligue 2 · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | sn SEN | MF | 22 | 2.004 | 7 | 5 | 72,00 | 80,50 | 83,00 | 3 | 2 | 45,00 | 0 | ||
| 352 | fr FRA | MF,FW | 20 | 2.006 | 7 | 7 | 72,00 | 80,50 | 72,00 | 2 | 0 | — | 0 | ||
| 1 | km COM | DF | 29 | 1.997 | 1 | 1 | 71,00 | 11,30 | 71,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 23 | ga GAB | MF | 27 | 1.999 | 7 | 7 | 70,00 | 78,30 | 70,00 | 2 | 0 | — | 0 | ||
| 15 | fr FRA | MF,FW | 21 | 2.005 | 7 | 6 | 69,00 | 76,30 | 76,00 | 0 | 1 | 25,00 | 0 | ||
| 85 | ml MLI | FW | 25 | 2.001 | 4 | 3 | 69,00 | 43,80 | 88,00 | 2 | 1 | 12,00 | 0 | ||
| 193 | sn SEN | DF | 31 | 1.994 | 7 | 6 | 69,00 | 77,10 | 77,00 | 5 | 1 | 25,00 | 0 | ||
| 400 | fr FRA | DF,MF | 23 | 2.003 | 7 | 6 | 69,00 | 76,80 | 79,00 | 3 | 1 | 9,00 | 0 | ||
| 66 | fr FRA | FW | 26 | 1.999 | 4 | 3 | 68,00 | 43,00 | 80,00 | 0 | 1 | 31,00 | 0 | ||
| 99 | tn TUN | MF | 23 | 2.003 | 7 | 5 | 68,00 | 75,10 | 85,00 | 4 | 2 | 24,00 | 0 | ||
| 354 | fr FRA | MF | 16 | 2.009 | 7 | 6 | 68,00 | 76,00 | 75,00 | 2 | 1 | 32,00 | 0 | ||
| 461 | fr FRA | FW | 21 | 2.004 | 7 | 6 | 68,00 | 75,60 | 75,00 | 1 | 1 | 25,00 | 0 | ||
| 80 | fr FRA | MF | 26 | 2.000 | 7 | 6 | 67,00 | 74,10 | 75,00 | 2 | 1 | 18,00 | 0 | ||
| 174 | ma MAR | MF | 29 | 1.997 | 7 | 5 | 67,00 | 74,90 | 83,00 | 2 | 2 | 28,00 | 0 | ||
| 208 | ma MAR | DF | 19 | 2.006 | 6 | 5 | 67,00 | 64,00 | 80,00 | 2 | 1 | 1,00 | 1 | ||
| 252 | ci CIV | MF | 19 | 2.007 | 7 | 6 | 67,00 | 74,80 | 74,00 | 0 | 1 | 28,00 | 0 | ||
| 309 | fr FRA | MF | 36 | 1.990 | 6 | 4 | 67,00 | 63,30 | 86,00 | 3 | 2 | 27,00 | 0 | ||
| 370 | fr FRA | MF | 29 | 1.997 | 6 | 5 | 67,00 | 63,70 | 75,00 | 1 | 1 | 27,00 | 1 | ||
| 387 | fr FRA | MF | 18 | 2.007 | 5 | 4 | 67,00 | 53,00 | 79,00 | 1 | 1 | 19,00 | 2 | ||
| 78 | fr FRA | DF | 31 | 1.994 | 5 | 4 | 66,00 | 52,40 | 82,00 | 2 | 1 | 2,00 | 2 | ||
| 103 | fr FRA | FW | 20 | 2.006 | 6 | 3 | 66,00 | 63,20 | 85,00 | 2 | 3 | 48,00 | 0 | ||
| 215 | fr FRA | MF,FW | 21 | 2.005 | 7 | 6 | 66,00 | 73,00 | 72,00 | 3 | 1 | 26,00 | 0 | ||
| 235 | fr FRA | DF | 21 | 2.004 | 2 | 1 | 66,00 | 21,00 | 87,00 | 0 | 1 | 45,00 | 0 | ||
| 284 | sn SEN | MF | 22 | 2.003 | 6 | 4 | 66,00 | 62,70 | 79,00 | 1 | 2 | 41,00 | 1 | ||
| 115 | ci CIV | FW | 21 | 2.005 | 4 | 4 | 65,00 | 41,00 | 65,00 | 0 | 0 | — | 0 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Ligue 2 · 2026-2027 · Jogadores / Minutos & Rotatividade