2025-2026
Ligue 2 / Times / Minutos & Rotatividade
Times — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
374
Min/J méd.
90,00
JComp méd.
221
Times — Minutos & Rotatividade 18 de 18
Ligue 2 · 2025-2026
| Time | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 219 | 152 | 18,00 | 86 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 217 | 156 | 23,00 | 82 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 223 | 148 | 20,00 | 90 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 217 | 153 | 19,00 | 87 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 210 | 160 | 19,00 | 79 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 226 | 147 | 21,00 | 90 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 79,00 | 206 | 168 | 23,00 | 70 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 83,00 | 245 | 124 | 19,00 | 113 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 213 | 155 | 21,00 | 84 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 216 | 153 | 23,00 | 85 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 222 | 151 | 19,00 | 90 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 229 | 142 | 21,00 | 95 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 83,00 | 207 | 166 | 15,00 | 71 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 245 | 125 | 23,00 | 113 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 83,00 | 222 | 149 | 16,00 | 90 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 85,00 | 242 | 128 | 14,00 | 109 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 211 | 159 | 20,00 | 79 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 219 | 151 | 19,00 | 87 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
Time
Time
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Ligue 2 · 2025-2026 · Times / Minutos & Rotatividade