2025-2026
Ligue 2 / Jogadores / Finalizações
Jogadores — Finalizações xG · xA
Fin méd.
12
NoA% méd.
29,85
xG/Fin ⚡ méd.
0,070
Diff% ⚡ méd.
-0,45
xGOT ⚡ méd.
1,37
Jogadores — Finalizações 25 de 544
Ligue 2 · 2025-2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | Fin | NoA | NoA% | Fin/90 | NoA/90 | G/Fin | G/NoA | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | Conv% ⚡ | xConv% ⚡ | Diff% ⚡ | Efic/Fin ⚡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | ng NGA | FW | 19 | 2.006 | 5 | 0 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 407 | fr FRA | MF | 34 | 1.990 | 5 | 2 | 40,00 | 0,71 | 0,29 | 0,200 | 0,500 | 0,119 | 0,298 | 0,60 | 20,00 | 11,90 | 8,10 | 0,081 | ||
| 434 | fr FRA | FW | 20 | 2.005 | 5 | 1 | 20,00 | 1,47 | 0,29 | 0,200 | 1,000 | 0,060 | 0,298 | 0,30 | 20,00 | 6,00 | 14,00 | 0,140 | ||
| 486 | gn GUI | DF | 23 | 2.002 | 5 | 3 | 60,00 | 0,51 | 0,30 | 0,200 | 0,330 | 0,179 | 0,298 | 0,90 | 20,00 | 17,90 | 2,10 | 0,021 | ||
| 502 | nl NED | FW | 28 | 1.997 | 5 | 3 | 60,00 | 1,72 | 1,03 | 0,000 | 0,000 | 0,179 | 0,298 | 0,90 | 0,00 | 17,90 | -17,90 | -0,179 | ||
| 508 | fr FRA | DF | 19 | 2.006 | 5 | 0 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 544 | fr FRA | MF,DF | 20 | 2.004 | 5 | 1 | 20,00 | 0,92 | 0,18 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,298 | 0,30 | 0,00 | 6,00 | -6,00 | -0,060 | ||
| 46 | fr FRA | FW | 20 | 2.005 | 4 | 1 | 25,00 | 2,38 | 0,60 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,298 | 0,30 | 0,00 | 7,50 | -7,50 | -0,075 | ||
| 48 | fr FRA | MF | 22 | 2.002 | 4 | 2 | 50,00 | 4,39 | 2,20 | 0,000 | 0,000 | 0,149 | 0,298 | 0,60 | 0,00 | 14,90 | -14,90 | -0,149 | ||
| 77 | be BEL | DF | 24 | 2.000 | 4 | 1 | 25,00 | 1,33 | 0,33 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,298 | 0,30 | 0,00 | 7,50 | -7,50 | -0,075 | ||
| 91 | be BEL | DF | 25 | 1.999 | 4 | 1 | 25,00 | 0,21 | 0,05 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,298 | 0,30 | 0,00 | 7,50 | -7,50 | -0,075 | ||
| 116 | fr FRA | DF | 19 | 2.005 | 4 | 1 | 25,00 | 0,18 | 0,04 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,298 | 0,30 | 0,00 | 7,50 | -7,50 | -0,075 | ||
| 117 | fr FRA | MF | 24 | 2.001 | 4 | 2 | 50,00 | 1,32 | 0,66 | 0,250 | 0,500 | 0,149 | 0,298 | 0,60 | 25,00 | 14,90 | 10,10 | 0,101 | ||
| 145 | sn SEN | MF | 20 | 2.005 | 4 | 1 | 25,00 | 1,03 | 0,26 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,298 | 0,30 | 0,00 | 7,50 | -7,50 | -0,075 | ||
| 190 | fr FRA | FW | 23 | 2.002 | 4 | 0 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 195 | fr FRA | DF | 20 | 2.004 | 4 | 0 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 199 | it ITA | DF | 24 | 2.001 | 4 | 0 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 200 | fr FRA | MF | 20 | 2.005 | 4 | 1 | 25,00 | 1,68 | 0,42 | 0,250 | 1,000 | 0,075 | 0,298 | 0,30 | 25,00 | 7,50 | 17,50 | 0,175 | ||
| 218 | fr FRA | MF | 20 | 2.005 | 4 | 1 | 25,00 | 5,07 | 1,27 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,298 | 0,30 | 0,00 | 7,50 | -7,50 | -0,075 | ||
| 261 | fr FRA | DF | 18 | 2.006 | 4 | 1 | 25,00 | 1,08 | 0,27 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,298 | 0,30 | 0,00 | 7,50 | -7,50 | -0,075 | ||
| 279 | fr FRA | DF | 25 | 1.999 | 4 | 0 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 286 | pt POR | DF | 22 | 2.003 | 4 | 0 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 328 | fr FRA | MF | 17 | 2.007 | 4 | 3 | 75,00 | 2,03 | 1,53 | 0,250 | 0,330 | 0,224 | 0,298 | 0,90 | 25,00 | 22,40 | 2,60 | 0,026 | ||
| 338 | fr FRA | MF | 25 | 1.999 | 4 | 2 | 50,00 | 0,62 | 0,31 | 0,000 | 0,000 | 0,149 | 0,298 | 0,60 | 0,00 | 14,90 | -14,90 | -0,149 | ||
| 339 | sn SEN | MF | 21 | 2.003 | 4 | 2 | 50,00 | 1,37 | 0,68 | 0,250 | 0,500 | 0,149 | 0,298 | 0,60 | 25,00 | 14,90 | 10,10 | 0,101 |
Glossário — Finalizações
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
Fin
Finalizações totais
NoA
Finalizações no alvo
NoA%
% de finalizações no alvo
Fin/90
Finalizações por 90 min
NoA/90
Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin
Gols por finalização
G/NoA
Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡
Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡
Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡
Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡
(Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Ligue 2:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.1%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.8%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 76.1%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.1%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.8%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 76.1%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Ligue 2 · 2025-2026 · Jogadores / Finalizações · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG