2026-2027
Efl Cup / Times / Finalizações
Times — Finalizações xG · xA
Fin méd.
22
NoA% méd.
34,03
xG/Fin ⚡ méd.
0,100
Diff% ⚡ méd.
-0,49
xGOT ⚡ méd.
2,44
Times — Finalizações 17 de 92
Efl Cup · 2026-2027
| Time | Fin | NoA | NoA% | Fin/90 | NoA/90 | G/Fin | G/NoA | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | Conv% ⚡ | xConv% ⚡ | Diff% ⚡ | Efic/Fin ⚡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 18,20 | 11,00 | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,308 | 0,62 | 0,00 | 5,60 | -5,60 | -0,056 | |
| 11 | 2 | 18,20 | 11,00 | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,308 | 0,62 | 0,00 | 5,60 | -5,60 | -0,056 | |
| 10 | 2 | 20,00 | 10,00 | 2,00 | 0,100 | 0,500 | 0,062 | 0,308 | 0,62 | 10,00 | 6,20 | 3,80 | 0,038 | |
| 9 | 1 | 11,10 | 9,00 | 1,00 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,308 | 0,31 | 0,00 | 3,40 | -3,40 | -0,034 | |
| 9 | 4 | 44,40 | 9,00 | 4,00 | 0,000 | 0,000 | 0,137 | 0,308 | 1,23 | 0,00 | 13,70 | -13,70 | -0,137 | |
| 8 | 5 | 62,50 | 8,00 | 5,00 | 0,380 | 0,600 | 0,192 | 0,308 | 1,54 | 37,50 | 19,20 | 18,30 | 0,183 | |
| 8 | 4 | 50,00 | 8,00 | 4,00 | 0,130 | 0,250 | 0,154 | 0,308 | 1,23 | 12,50 | 15,40 | -2,90 | -0,029 | |
| 8 | 1 | 12,50 | 8,00 | 1,00 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,308 | 0,31 | 0,00 | 3,80 | -3,80 | -0,038 | |
| 8 | 5 | 62,50 | 8,00 | 5,00 | 0,130 | 0,200 | 0,154 | 0,308 | 1,54 | 12,50 | 15,40 | -2,90 | -0,029 | |
| 8 | 3 | 37,50 | 8,00 | 3,00 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,308 | 0,92 | 0,00 | 11,50 | -11,50 | -0,115 | |
| 8 | 2 | 25,00 | 8,00 | 2,00 | 0,130 | 0,500 | 0,077 | 0,308 | 0,62 | 12,50 | 7,70 | 4,80 | 0,048 | |
| 7 | 2 | 28,60 | 7,00 | 2,00 | 0,140 | 0,500 | 0,088 | 0,308 | 0,62 | 14,30 | 8,80 | 5,50 | 0,055 | |
| 7 | 2 | 28,60 | 7,00 | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,308 | 0,62 | 0,00 | 8,80 | -8,80 | -0,088 | |
| 7 | 2 | 28,60 | 7,00 | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,308 | 0,62 | 0,00 | 8,80 | -8,80 | -0,088 | |
| 6 | 2 | 33,30 | 4,50 | 1,50 | 0,170 | 0,500 | 0,103 | 0,308 | 0,62 | 16,70 | 10,30 | 6,40 | 0,064 | |
| 6 | 2 | 33,30 | 6,00 | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,308 | 0,62 | 0,00 | 10,30 | -10,30 | -0,103 | |
| 4 | 2 | 50,00 | 4,00 | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 0,154 | 0,308 | 0,62 | 0,00 | 15,40 | -15,40 | -0,154 |
Glossário — Finalizações
⚡ = métrica computada
Time
Time
Fin
Finalizações totais
NoA
Finalizações no alvo
NoA%
% de finalizações no alvo
Fin/90
Finalizações por 90 min
NoA/90
Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin
Gols por finalização
G/NoA
Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡
Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡
Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡
Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡
(Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Efl Cup:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.5%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 30.8%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 63.6%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.5%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 30.8%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 63.6%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Efl Cup · 2026-2027 · Times / Finalizações · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG