2025-2026
Efl Cup / Times / Disciplina
Times — Disciplina
Am méd.
3
Ver méd.
0
FC méd.
21
Times — Disciplina 25 de 92
Efl Cup · 2025-2026
| Time | Am | Ver | 2Am | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 16 | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | |
| 2 | 0 | 0 | 14 | 22 | |
| 1 | 0 | 0 | 14 | 31 | |
| 4 | 0 | 0 | 14 | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | |
| 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | |
| 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
| 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | |
| 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | |
| 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | |
| 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | |
| 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | |
| 1 | 1 | 0 | 10 | 8 |
Glossário — Disciplina
⚡ = métrica computada
Time
Time
Am
Cartões amarelos
Ver
Cartões vermelhos
2Am
Segundo cartão amarelo
FC
Faltas cometidas
FS
Faltas sofridas
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Efl Cup · 2025-2026 · Times / Disciplina