Acompanhe as estatísticas completas e números do Coventry City na atual temporada do Copa da Liga Inglesa (Efl Cup). Até o momento, a equipe disputou 2 jogos, marcou 2 gols e sofreu 2. O saldo de gols esperado (xG) é de +1,7, indicando uma performance ofensiva dominante. O time-base tem uma média de idade de 26,5 anos e o estilo de jogo predominante da equipe é o Construção Posicional.
| ≤20 | 21–24 | 25–28 | 29–32 | 33+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | — | — | — | 180 | — | 180 |
| DF | — | 450 | 121 | 180 | — | 751 |
| MF | 121 | 133 | 277 | 276 | — | 807 |
| FW | — | 158 | 84 | — | — | 242 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Wilson | GK | 32 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bidwell | DF | 32 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | 0 | — |
| Brau | DF | 23 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 4 | 2 | 0 | 0 | — |
| Kaine Kesler-Hayden | DF | 22 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 3 | 3 | 1 | 0 | — |
| Liam Kitching | DF | 25 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 4 | 1 | +1 |
| Bobby Thomas | DF | 24 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Jay Dasilva | DF,MF | 27 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Allen | MF | 30 | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | — |
| Raphael Borges Rodrigues | MF | 21 | 2 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 1 | — |
| Kai Andrews | MF,FW | 18 | 2 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Matt Grimes | MF | 30 | 2 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Brandon Thomas-Asante | MF | 26 | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 4 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Victor Torp | MF | 26 | 2 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 2 | 0 | 0 | +1 |
| Jack Rudoni | MF | 25 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| Tatsuhiro Sakamoto | FW,MF | 28 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellis Simms | FW | 24 | 2 | 2 | 158 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27,3% | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Haji Wright | FW | 27 | 2 | 1 | 84 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
O principal artilheiro da equipe é Ellis Simms, com 1 gols marcados em 2 jogos.
A equipe entrou em campo 2 vezes na competição, com um aproveitamento de pontos reais de 3 pontos (xPoints esperados: 4,1).
Com base em nossas métricas avançadas, o time se enquadra no perfil de Construção Posicional, possuindo 56,0% de posse de bola média e focando em construção e volume ofensivo.
O Coventry City sofreu 2 gols, com um xGA (gols esperados sofridos) de 1,0. O Índice de Eficiência Defensiva (EDC) da equipe é de 51/100.