Home  ›  Eerste Divisie  ›  Jogadores · Produção Ofensiva
2025-2026
 Eerste Divisie / Jogadores / Produção Ofensiva

Jogadores — Produção Ofensiva xG · xA

Campeonato Holandês — 2ª Divisão (Eerste Divisie)  ·  2025-2026  ·  656 registros np 10.4% sot 29.2% pk 76.1% ast 70.1%
Gols méd. 1
xG ⚡ méd. 1,80
xA ⚡ méd. 0,76
xG+xA ⚡ méd. 2,56
xG/90 ⚡ méd. 0,14
xG/Fin ⚡ méd. 0,080
G-xG ⚡ méd. 0,00
xGOT ⚡ méd. 1,78
Jogadores — Produção Ofensiva 25 de 656
Eerste Divisie  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Gols Ast G+A xG ⚡ xA ⚡ xG+xA ⚡ xG/90 ⚡ xA/90 ⚡ (xG+xA)/90 ⚡ npxG ⚡ npxG/90 ⚡ xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ G-xG ⚡ G/xG ⚡ A-xA ⚡ A/xA ⚡ G-PK G/90 A/90 G+A/90 Imp
581 nl NED FW,MF 17 2.008 4 1 5 2,43 0,65 3,08 0,31 0,08 0,40 2,43 0,31 0,128 0,347 2,43 1,57 1,65 0,35 1,54 4 0,51 0,13 0,64 2
241 nl NED DF 23 2.001 4 3 7 2,42 1,67 4,09 0,07 0,05 0,11 2,42 0,07 0,142 0,269 2,42 1,58 1,65 1,33 1,80 4 0,11 0,08 0,20 6
267 nl NED DF 21 2.003 1 4 5 2,42 2,27 4,69 0,11 0,10 0,21 2,42 0,11 0,073 0,269 2,42 -1,42 0,41 1,73 1,76 1 0,05 0,18 0,23 3
356 dk DEN DF,MF 19 2.006 3 4 7 2,42 2,25 4,67 0,08 0,07 0,15 2,42 0,08 0,067 0,269 2,42 0,58 1,24 1,75 1,78 3 0,09 0,12 0,22 6
480 nl NED DF 19 2.006 3 4 7 2,42 2,26 4,68 0,12 0,11 0,23 2,42 0,12 0,115 0,269 2,42 0,58 1,24 1,74 1,77 3 0,15 0,20 0,35 1
1 — MF,FW — — 1 2 3 2,36 1,26 3,62 0,10 0,05 0,15 2,36 0,10 0,081 0,262 2,36 -1,36 0,42 0,74 1,58 1 0,04 0,08 0,13 3
177 kr KOR MF,DF 18 2.006 1 3 4 2,36 1,57 3,93 0,20 0,13 0,32 2,36 0,20 0,112 0,262 2,36 -1,36 0,42 1,43 1,91 1 0,08 0,25 0,33 0
338 nl NED MF,FW 22 2.003 1 1 2 2,36 0,67 3,03 0,15 0,04 0,19 2,36 0,15 0,094 0,262 2,36 -1,36 0,42 0,33 1,50 1 0,06 0,06 0,13 9
476 us USA MF,FW 23 2.002 3 0 3 2,36 0,13 2,49 0,27 0,01 0,28 2,36 0,27 0,131 0,262 2,36 0,64 1,27 -0,13 0,00 3 0,34 0,00 0,34 5
521 de GER MF 21 2.004 1 2 3 2,36 1,18 3,54 0,12 0,06 0,18 2,36 0,12 0,091 0,262 2,36 -1,36 0,42 0,82 1,70 1 0,05 0,10 0,15 0
564 nl NED MF,FW 24 2.001 4 5 9 2,36 2,78 5,14 0,22 0,26 0,49 2,36 0,22 0,069 0,262 2,36 1,64 1,70 2,22 1,80 4 0,38 0,48 0,86 3
224 cv CPV DF 36 1.989 3 2 5 2,15 1,16 3,31 0,08 0,04 0,12 2,15 0,08 0,127 0,269 2,15 0,85 1,39 0,84 1,72 3 0,11 0,07 0,18 0
428 us USA DF 31 1.993 1 1 2 2,15 0,69 2,84 0,06 0,02 0,08 2,15 0,06 0,086 0,269 2,15 -1,15 0,46 0,31 1,46 1 0,03 0,03 0,06 2
468 nl NED DF 20 2.005 1 0 1 2,15 0,14 2,29 0,15 0,01 0,16 2,15 0,15 0,108 0,269 2,15 -1,15 0,46 -0,14 0,00 1 0,07 0,00 0,07 0
38 jo JOR MF 24 2.001 1 3 4 2,10 1,71 3,81 0,13 0,11 0,23 2,10 0,13 0,070 0,262 2,10 -1,10 0,48 1,29 1,75 1 0,06 0,18 0,25 2
48 be BEL MF 18 2.006 1 0 1 2,10 0,19 2,29 0,15 0,01 0,16 2,10 0,15 0,095 0,262 2,10 -1,10 0,48 -0,19 0,00 1 0,07 0,00 0,07 0
194 nl NED MF,FW 21 2.004 3 0 3 2,10 0,18 2,28 0,32 0,03 0,35 2,10 0,32 0,100 0,262 2,10 0,90 1,43 -0,18 0,00 3 0,46 0,00 0,46 0
300 nl NED MF,FW 22 2.003 2 5 7 2,10 2,85 4,95 0,13 0,18 0,31 2,10 0,13 0,072 0,262 2,10 -0,10 0,95 2,15 1,75 2 0,13 0,31 0,44 1
331 nl NED MF,DF 27 1.998 2 1 3 2,10 0,63 2,73 0,08 0,02 0,11 2,10 0,08 0,123 0,262 2,10 -0,10 0,95 0,37 1,59 2 0,08 0,04 0,12 1
360 ph PHI MF,FW 23 2.001 0 1 1 2,10 0,73 2,83 0,10 0,03 0,13 2,10 0,10 0,055 0,262 2,10 -2,10 0,00 0,27 1,36 0 0,00 0,05 0,05 3
368 fr FRA MF 21 2.004 1 2 3 2,10 1,16 3,26 0,14 0,08 0,22 2,10 0,14 0,091 0,262 2,10 -1,10 0,48 0,84 1,72 1 0,07 0,14 0,21 1
453 nl NED MF,FW 19 2.006 1 1 2 2,10 0,66 2,76 0,51 0,16 0,67 2,10 0,51 0,131 0,262 2,10 -1,10 0,48 0,34 1,52 1 0,24 0,24 0,49 2
577 nl NED MF 22 2.003 2 2 4 2,10 1,16 3,26 0,17 0,09 0,26 2,10 0,17 0,123 0,262 2,10 -0,10 0,95 0,84 1,73 2 0,16 0,16 0,31 1
529 nl NED FW 23 2.002 2 0 2 2,08 0,17 2,25 0,25 0,02 0,27 2,08 0,25 0,110 0,347 2,08 -0,08 0,96 -0,17 0,00 2 0,24 0,00 0,24 2
614 nl NED FW 23 2.001 1 1 2 2,08 0,64 2,72 0,49 0,15 0,64 2,08 0,49 0,139 0,347 2,08 -1,08 0,48 0,36 1,56 1 0,24 0,24 0,47 0

Glossário — Produção Ofensiva

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Gols Gols marcados
Ast Assistências
G+A Gols + Assistências
xG ⚡ Expected Goals — gols esperados baseado na qualidade das finalizações (taxa média real da liga)
xA ⚡ Expected Assists (proxy matricial) — combina o volume de assistências do jogador com a qualidade ofensiva do time. Fórmula: (Ast × 0,32) + [(Ast × 1,7) × (npxG/Fin do time)] + [(Fin do jogador/Fin do time) × npxG do time × 0,08]
xG+xA ⚡ xG + xA — envolvimento ofensivo esperado total
xG/90 ⚡ xG por 90 minutos — ritmo de criação de chances qualificadas
xA/90 ⚡ xA por 90 minutos — ritmo de criação esperada de assistências
(xG+xA)/90 ⚡ (xG + xA) por 90 minutos — ritmo de contribuição ofensiva esperada
npxG ⚡ Non-Penalty xG — xG excluindo pênaltis cobrados
npxG/90 ⚡ Non-Penalty xG por 90 minutos
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
G-xG ⚡ G − xG: positivo = eficiente acima do esperado
G/xG ⚡ G/xG: razão de aproveitamento. >1 = mais gols que o esperado
A-xA ⚡ A − xA: positivo = mais assists do que o esperado pela qualidade
A/xA ⚡ A/xA: razão de assistências. >1 = converte mais chances em assists
G-PK Gols excluindo pênaltis
G/90 Gols por 90 minutos
A/90 Assistências por 90 minutos
G+A/90 G+A por 90 minutos
Imp Impedimentos
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Eerste Divisie:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.4%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.2%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 76.1%
 · tx_ast — assistências por gol na liga: 70.1%

xG ajustado por posição (v5.3):
 · Atacantes, meias, defensores e goleiros usam taxas de conversão calculadas separadamente a partir dos próprios dados da liga.
 · Grupos com menos de 30 chutes (ou 15 no alvo) usam a taxa geral da liga como fallback, para evitar ruído estatístico.

xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
 · xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
 · Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
 · npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
 · NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Eerste Divisie  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Produção Ofensiva  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG