Home  ›  Eerste Divisie  ›  Jogadores · Minutos & Rotatividade
2025-2026
 Eerste Divisie / Jogadores / Minutos & Rotatividade

Jogadores — Minutos & Rotatividade

Campeonato Holandês — 2ª Divisão (Eerste Divisie)  ·  2025-2026  ·  797 registros
Tit méd. 10
Min/J méd. 55,11
JComp méd. 6
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 797
Eerste Divisie  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Tit Min/J Min% Min/Tit JComp SubEnt Min/Sub SubNão
336 nl NED DF 18 2.006 1 0 2,00 0,10 — 0 1 2,00 6
39 nl NED FW 19 2.005 1 0 1,00 0,00 — 0 1 1,00 0
203 nl NED DF 21 2.004 1 0 1,00 0,00 — 0 1 1,00 5
375 be BEL DF 17 2.008 1 0 1,00 0,00 — 0 1 1,00 2
379 de GER MF 26 1.999 1 0 1,00 0,00 — 0 1 1,00 0
535 — GK — — 1 0 1,00 0,00 — 0 1 1,00 28
4 nl NED GK 21 2.003 0 0 — — — 0 0 — 26
17 nl NED FW 18 2.007 0 0 — — — 0 0 — 6
30 nl NED GK 17 2.008 0 0 — — — 0 0 — 16
33 — — — — 0 0 — — — 0 0 — 2
35 tr TUR MF 17 2.008 0 0 — — — 0 0 — 1
44 nl NED DF 17 2.007 0 0 — — — 0 0 — 1
46 nl NED GK 24 2.001 0 0 — — — 0 0 — 24
49 — GK — — 0 0 — — — 0 0 — 20
50 nl NED GK 20 2.005 0 0 — — — 0 0 — 2
54 fr FRA DF 24 2.001 0 0 — — — 0 0 — 2
69 cw CUW DF 19 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
79 — MF — — 0 0 — — — 0 0 — 1
81 nl NED GK 18 2.007 0 0 — — — 0 0 — 11
97 nl NED DF 18 2.007 0 0 — — — 0 0 — 2
99 nl NED MF 19 2.006 0 0 — — — 0 0 — 3
100 ma MAR FW 15 2.010 0 0 — — — 0 0 — 1
108 nl NED GK 18 2.006 0 0 — — — 0 0 — 7
113 nl NED GK 20 2.005 0 0 — — — 0 0 — 17
115 — DF — — 0 0 — — — 0 0 — 12

Glossário — Minutos & Rotatividade

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Tit Partidas como titular
Min/J Média de minutos por partida
Min% % dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit Minutos por titularidade
JComp Jogos completos (90 min)
SubEnt Entradas como substituto
Min/Sub Minutos médios por substituição
SubNão No banco sem entrar
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Eerste Divisie  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Minutos & Rotatividade