Home
›
2 Bundesliga
›
Jogadores · Goleiros
2026-2027
2 Bundesliga / Jogadores / Goleiros
Jogadores — Goleiros xG · xA
Def méd.
19
Def% méd.
65,80
xGA ⚡ méd.
8,34
GS-xGA ⚡ méd.
0,61
CS méd.
1
Jogadores — Goleiros 20 de 20
2 Bundesliga · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | GS | xGA ⚡ | xGA/90 ⚡ | xGA/Fin ⚡ | GS-xGA ⚡ | GS/xGA ⚡ | GS/90 | FinSof | Def | Def% | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | de GER | GK | 26 | 2.000 | 4 | 9,86 | 1,64 | 0,282 | -5,86 | 0,41 | 0,67 | 35 | 31 | 88,60 | 4 | 66,70 | ||
| 19 | de GER | GK | 30 | 1.996 | 6 | 10,37 | 2,07 | 0,288 | -4,37 | 0,58 | 1,20 | 35 | 29 | 82,90 | 1 | 20,00 | ||
| 6 | de GER | GK | 18 | 2.007 | 11 | 10,14 | 1,69 | 0,282 | 0,86 | 1,09 | 1,83 | 36 | 25 | 69,40 | 0 | 0,00 | ||
| 2 | dk DEN | GK | 25 | 2.000 | 12 | 10,14 | 1,69 | 0,282 | 1,86 | 1,18 | 2,00 | 36 | 24 | 66,70 | 1 | 16,70 | ||
| 7 | de GER | GK | 27 | 1.999 | 13 | 10,66 | 1,78 | 0,288 | 2,34 | 1,22 | 2,17 | 36 | 23 | 63,90 | 0 | 0,00 | ||
| 10 | de GER | GK | 22 | 2.003 | 12 | 10,37 | 1,73 | 0,288 | 1,63 | 1,16 | 2,00 | 35 | 23 | 65,70 | 1 | 16,70 | ||
| 12 | pl POL | GK | 25 | 2.001 | 13 | 11,69 | 1,95 | 0,300 | 1,31 | 1,11 | 2,17 | 36 | 23 | 63,90 | 1 | 16,70 | ||
| 14 | de GER | GK | 29 | 1.997 | 9 | 9,53 | 1,59 | 0,289 | -0,53 | 0,94 | 1,50 | 32 | 23 | 71,90 | 3 | 50,00 | ||
| 15 | de GER | GK | 24 | 2.002 | 14 | 10,94 | 1,82 | 0,288 | 3,06 | 1,28 | 2,33 | 37 | 23 | 62,20 | 1 | 16,70 | ||
| 16 | de GER | GK | 33 | 1.993 | 13 | 10,66 | 1,78 | 0,288 | 2,34 | 1,22 | 2,17 | 36 | 23 | 63,90 | 0 | 0,00 | ||
| 5 | de GER | GK | 31 | 1.995 | 7 | 7,60 | 1,27 | 0,282 | -0,60 | 0,92 | 1,17 | 27 | 20 | 74,10 | 1 | 16,70 | ||
| 17 | de GER | GK | 26 | 2.000 | 12 | 9,77 | 1,63 | 0,296 | 2,23 | 1,23 | 2,00 | 31 | 19 | 61,30 | 1 | 16,70 | ||
| 1 | de GER | GK | 25 | 2.000 | 8 | 6,76 | 1,13 | 0,282 | 1,24 | 1,18 | 1,33 | 24 | 18 | 66,70 | 1 | 16,70 | ||
| 8 | de GER | GK | 33 | 1.993 | 6 | 6,76 | 1,13 | 0,282 | -0,76 | 0,89 | 1,00 | 24 | 18 | 75,00 | 1 | 16,70 | ||
| 20 | pl POL | GK | 18 | 2.008 | 8 | 7,84 | 1,31 | 0,290 | 0,16 | 1,02 | 1,33 | 26 | 18 | 69,20 | 2 | 33,30 | ||
| 18 | de GER | GK | 27 | 1.999 | 10 | 6,48 | 1,08 | 0,282 | 3,52 | 1,54 | 1,67 | 23 | 15 | 56,50 | 0 | 0,00 | ||
| 13 | de GER | GK | 25 | 2.001 | 6 | 6,39 | 1,06 | 0,304 | -0,39 | 0,94 | 1,00 | 19 | 13 | 68,40 | 2 | 33,30 | ||
| 3 | de GER | GK | 32 | 1.994 | 5 | 4,79 | 1,20 | 0,282 | 0,21 | 1,04 | 1,25 | 17 | 11 | 70,60 | 2 | 50,00 | ||
| 4 | de GER | GK | 22 | 2.004 | 7 | 4,46 | 2,23 | 0,297 | 2,54 | 1,57 | 3,50 | 14 | 7 | 50,00 | 0 | 0,00 | ||
| 11 | ch SUI | GK | 23 | 2.003 | 3 | 1,64 | 1,64 | 0,329 | 1,36 | 1,82 | 3,00 | 4 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 |
Glossário — Goleiros
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
GS
Gols sofridos
xGA ⚡
Expected Goals Against — gols esperados contra: (SoTA × tx_sot) + (PKsof × tx_pk). SoTA já exclui pênaltis na FBRef.
xGA/90 ⚡
xGA por 90 minutos — ritmo de chances cedidas
xGA/Fin ⚡
xGA por tentativa no alvo sofrida (SoTA + PKsof) — perigo médio cedido
GS-xGA ⚡
GS − xGA: negativo = goleiro/defesa acima do esperado
GS/xGA ⚡
GS/xGA: razão defensiva. <1 = defesa eficiente
GS/90
Gols sofridos por 90 min
FinSof
Finalizações no alvo sofridas (exclui pênaltis)
Def
Defesas realizadas
Def%
Porcentagem de defesas
CS
Jogos sem sofrer gol
CS%
% de jogos com clean sheet
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga 2 Bundesliga:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.5%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 28.2%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 80%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.5%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 28.2%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 80%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
2 Bundesliga · 2026-2027 · Jogadores / Goleiros · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG