Acompanhe as estatísticas completas e números do Peñarol na atual temporada do Campeonato Uruguaio (Liga Auf Uruguaya). Até o momento, a equipe disputou 30 jogos, marcou 48 gols e sofreu 25. O saldo de gols esperado (xG) é de +0,9, indicando uma performance ofensiva dominante. O time-base tem uma média de idade de 28,5 anos e o estilo de jogo predominante da equipe é o Construção Posicional.
| ≤20 | 21–24 | 25–28 | 29–32 | 33+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | — | — | — | — | 2.789 | 2.789 |
| DF | 1.770 | 975 | 2.204 | 3.331 | 2.602 | 10.882 |
| MF | 46 | 975 | 3.960 | 2.721 | 2.520 | 10.222 |
| FW | 1.114 | 3.990 | 796 | — | 774 | 6.674 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Aguerre | GK | 33 | 26 | 26 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | +19 |
| Sebastián Britos | GK,MF | 38 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Ferreira | DF | 26 | 26 | 26 | 2.204 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 11 | +27 |
| Mauricio Lemos | DF | 30 | 18 | 15 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | +6 |
| Maximiliano Olivera | DF | 34 | 17 | 16 | 1.156 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | +11 |
| Franco Escobar | DF | 31 | 14 | 12 | 1.008 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| Emanuel Gularte | DF | 29 | 10 | 9 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Brian Barboza | DF | 18 | 10 | 8 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Diego Laxalt | DF,MF | 33 | 13 | 9 | 613 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| Thiago Espinosa | DF | 21 | 8 | 6 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Lucas Hernández | DF | 34 | 14 | 4 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| Kevin Rodríguez 2005 | DF | 20 | 12 | 2 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Franco Gastón Romero | DF | 31 | 8 | 2 | 325 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Germán Pezzella | DF | 35 | 5 | 4 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Nahuel Herrera | DF | 21 | 4 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Stiven Mülhethaler | DF | 20 | 10 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Facundo Álvez González | DF | 19 | 3 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Matias Gonzalez | DF | 23 | 5 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Ignacio Alegre | DF | 20 | 6 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Andrés Madruga | DF | 22 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Fernández | MF | 28 | 25 | 24 | 2.027 | 3 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | +19 |
| Eric Remedi | MF | 31 | 23 | 20 | 1.768 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 13 | +17 |
| Jesús Trindade | MF | 33 | 20 | 16 | 1.493 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | +10 |
| Eduardo Darias | MF | 28 | 15 | 14 | 1.057 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | +15 |
| Javier Cabrera | FW,MF | 34 | 14 | 12 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Gastón Togni | FW,MF | 29 | 18 | 14 | 953 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Leonardo Fernández | MF | 27 | 10 | 10 | 876 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| Luis Angulo | MF | 22 | 17 | 8 | 750 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
| Franco González | MF | 22 | 7 | 1 | 162 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Jonathan Rodríguez | FW,MF | 33 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Tomás Olase | MF | 22 | 5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Germán Barbas | MF | 19 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matias Arezo | FW | 23 | 27 | 25 | 2.138 | 13 | 0 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | +20 |
| Leandro Umpiérrez | FW | 22 | 26 | 19 | 1.852 | 5 | 1 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | +12 |
| Cristian Jaime | FW | 20 | 12 | 11 | 977 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| Abel Hernández | FW | 36 | 19 | 7 | 774 | 7 | 0 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
| Facundo Batista | FW | 27 | 22 | 6 | 645 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Nahuel Acosta | FW | 27 | 3 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brandon Álvarez | FW | 18 | 3 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Gonzalo Gelini | FW | 19 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Luciano González | FW | 20 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
O principal artilheiro da equipe é Matias Arezo, com 13 gols marcados em 27 jogos.
A equipe entrou em campo 30 vezes na competição, com um aproveitamento de pontos reais de 60 pontos (xPoints esperados: 33,3).
Com base em nossas métricas avançadas, o time se enquadra no perfil de Construção Posicional, possuindo 0,0% de posse de bola média e focando em transições rápidas e solidez defensiva.
O Peñarol sofreu 25 gols, com um xGA (gols esperados sofridos) de 1,8. O Índice de Eficiência Defensiva (EDC) da equipe é de 42/100.