Acompanhe as estatísticas completas e números do Libertad na atual temporada do Campeonato Paraguaio (Copa de Primera Paraguai). Até o momento, a equipe disputou 34 jogos, marcou 52 gols e sofreu 40. O saldo de gols esperado (xG) é de -0,7, indicando uma performance que precisa de ajustes na criação. O time-base tem uma média de idade de 28,5 anos e o estilo de jogo predominante da equipe é o Construção Posicional.
| ≤20 | 21–24 | 25–28 | 29–32 | 33+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | — | 450 | 2.700 | — | — | 3.150 |
| DF | 1.844 | 2.086 | 29 | 8.631 | 1.710 | 14.300 |
| MF | 1.143 | 1.765 | 4.208 | 2.336 | 4.879 | 14.331 |
| FW | 168 | — | 1.661 | — | 124 | 1.953 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Morínigo | GK | 28 | 30 | 30 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| Ángel González | GK | 23 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Víctor Rojas | GK | 21 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Néstor Giménez | DF | 29 | 30 | 27 | 2.487 | 3 | 4 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 14 | +8 |
| Matías Espinoza | DF,MF | 29 | 21 | 21 | 1.732 | 3 | 2 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| Diego Viera | DF | 35 | 19 | 19 | 1.710 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Alexis Fretes | DF,MF | 21 | 28 | 17 | 1.547 | 2 | 4 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | +9 |
| Robert Rojas | DF | 30 | 18 | 17 | 1.472 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| Alan Benítez | DF,MF | 32 | 16 | 16 | 1.410 | 2 | 4 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +18 |
| Iván Ramírez | DF,MF | 31 | 16 | 10 | 970 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Estiven Villalba | DF,MF | 18 | 15 | 10 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Thiago Fernández 2007 | DF | 19 | 9 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Nicolás Freire | DF | 32 | 8 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Gilberto Flores | DF | 23 | 6 | 4 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Elias Diaz | DF | 17 | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Santiago Del Valle | DF | 21 | 4 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Juan Bernal | DF | — | 2 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Alexis Duarte | DF | 26 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Campuzano | MF | 31 | 30 | 25 | 2.045 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | +6 |
| Federico Carrizo | MF | 35 | 30 | 24 | 1.848 | 4 | 4 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 |
| Lorenzo Melgarejo | FW,MF | 36 | 20 | 18 | 1.539 | 13 | 2 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 |
| Iván Franco | MF | 26 | 22 | 13 | 1.197 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 |
| Hernesto Caballero | MF | 35 | 18 | 11 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Lucas Sanabria | MF | 27 | 18 | 12 | 1.011 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Rodrigo Villalba | MF | 20 | 19 | 10 | 924 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Amin Molinas | MF | 21 | 18 | 9 | 918 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | +16 |
| Elvio Vera | MF,FW | 25 | 11 | 9 | 789 | 6 | 1 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Marcelo Fernández | MF,FW | 24 | 20 | 9 | 788 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Hugo Martínez | MF | 26 | 12 | 6 | 571 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Jorge Eduardo Recalde | FW,MF | 34 | 12 | 4 | 423 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Agustín Manzur | MF,FW | 26 | 8 | 5 | 403 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| Matías Rojas | MF | 30 | 9 | 2 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Hugo Fernández | MF | 28 | 5 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Christian Martínez | MF | — | 10 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| Joaquín Bogarín | MF | 19 | 6 | 0 | 131 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pedro Villalba | MF | 18 | 3 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Estifen Díaz | MF | 21 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Aguilar | FW | 26 | 33 | 15 | 1.661 | 3 | 2 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Oscar Acuña | FW | 18 | 7 | 2 | 168 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Luciano Nequecaur | FW | 34 | 5 | 1 | 124 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
O principal artilheiro da equipe é Lorenzo Melgarejo, com 13 gols marcados em 20 jogos.
A equipe entrou em campo 34 vezes na competição, com um aproveitamento de pontos reais de 54 pontos (xPoints esperados: 36,9).
Com base em nossas métricas avançadas, o time se enquadra no perfil de Construção Posicional, possuindo 50,8% de posse de bola média e focando em construção e volume ofensivo.
O Libertad sofreu 40 gols, com um xGA (gols esperados sofridos) de 5,0. O Índice de Eficiência Defensiva (EDC) da equipe é de 39/100.