Acompanhe as estatísticas completas e números do Cardiff City na atual temporada do Copa da Liga Inglesa (Efl Cup). Até o momento, a equipe disputou 2 jogos, marcou 4 gols e sofreu 4. O saldo de gols esperado (xG) é de +1,6, indicando uma performance ofensiva dominante. O time-base tem uma média de idade de 25,3 anos e o estilo de jogo predominante da equipe é o Construção Posicional.
| ≤20 | 21–24 | 25–28 | 29–32 | 33+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | — | — | 180 | — | — | 180 |
| DF | 232 | — | 270 | 180 | — | 682 |
| MF | 1 | 525 | 411 | — | — | 937 |
| FW | — | 114 | — | 67 | — | 181 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Trott | GK | 27 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Bagan | DF | 26 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ronan Kpakio | DF | 19 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | — |
| Perry Ng | DF | 30 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |
| Gabriel Osho | DF | 28 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Noah Anyadike | DF | 15 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Robertson | MF | 23 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 3 | 3 | 1 | 0 | — |
| Joel Colwill | MF | 21 | 2 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| David Turnbull | MF | 27 | 2 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Isaak Davies | MF | 25 | 2 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
| Chris Willock | MF | 28 | 2 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Cian Ashford | MF | 22 | 2 | 1 | 113 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Ollie Tanner | MF | 24 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jack Moylan | FW,MF | 25 | 2 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Rubin Colwill | MF | 24 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | — |
| Rob Tankiewicz | MF | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yousef Salech | FW | 24 | 2 | 1 | 114 | 3 | 1 | 4 | 7 | 57,1% | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| Callum Robinson | FW | 31 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
O principal artilheiro da equipe é Yousef Salech, com 3 gols marcados em 2 jogos.
A equipe entrou em campo 2 vezes na competição, com um aproveitamento de pontos reais de 3 pontos (xPoints esperados: 4,0).
Com base em nossas métricas avançadas, o time se enquadra no perfil de Construção Posicional, possuindo 63,5% de posse de bola média e focando em construção e volume ofensivo.
O Cardiff City sofreu 4 gols, com um xGA (gols esperados sofridos) de 0,9. O Índice de Eficiência Defensiva (EDC) da equipe é de 15/100.