2025-2026
Super Lig / Times / Minutos & Rotatividade
Times — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
374
Min/J méd.
90,00
JComp méd.
221
Times — Minutos & Rotatividade 18 de 18
Super Lig · 2025-2026
| Time | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 83,00 | 211 | 162 | 17,00 | 171 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 81,00 | 224 | 148 | 22,00 | 189 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 207 | 164 | 23,00 | 174 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 84,00 | 241 | 130 | 17,00 | 204 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 216 | 157 | 18,00 | 181 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 230 | 141 | 21,00 | 189 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 210 | 163 | 23,00 | 173 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 208 | 164 | 19,00 | 173 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 230 | 139 | 20,00 | 180 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 83,00 | 225 | 144 | 18,00 | 193 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 83,00 | 210 | 163 | 15,00 | 148 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 84,00 | 245 | 125 | 16,00 | 214 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 223 | 151 | 24,00 | 183 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 224 | 148 | 21,00 | 191 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 83,00 | 221 | 150 | 17,00 | 186 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 211 | 161 | 17,00 | 178 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 225 | 148 | 19,00 | 169 | |
| 34 | 374 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 226 | 145 | 18,00 | 186 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
Time
Time
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Super Lig · 2025-2026 · Times / Minutos & Rotatividade