Home
›
Super League Greece
›
Times · Finalizações
2026-2027
Super League Greece / Times / Finalizações
Times — Finalizações xG · xA
Fin méd.
63
NoA% méd.
30,44
xG/Fin ⚡ méd.
0,080
Diff% ⚡ méd.
0,44
xGOT ⚡ méd.
5,89
Times — Finalizações 14 de 14
Super League Greece · 2026-2027
| Time | Fin | NoA | NoA% | Fin/90 | NoA/90 | G/Fin | G/NoA | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | Conv% ⚡ | xConv% ⚡ | Diff% ⚡ | Efic/Fin ⚡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 40 | 39,60 | 20,20 | 8,00 | 0,110 | 0,280 | 0,102 | 0,304 | 12,15 | 8,90 | 10,20 | -1,30 | -0,013 | |
| 96 | 28 | 29,20 | 19,20 | 5,60 | 0,040 | 0,140 | 0,076 | 0,297 | 8,31 | 3,10 | 7,60 | -4,50 | -0,044 | |
| 86 | 31 | 36,00 | 17,20 | 6,20 | 0,140 | 0,390 | 0,097 | 0,295 | 9,15 | 12,80 | 9,70 | 3,10 | 0,031 | |
| 81 | 24 | 29,60 | 16,20 | 4,80 | 0,060 | 0,210 | 0,076 | 0,300 | 7,19 | 4,90 | 7,60 | -2,70 | -0,026 | |
| 61 | 21 | 34,40 | 12,20 | 4,20 | 0,200 | 0,570 | 0,087 | 0,326 | 6,84 | 16,40 | 8,70 | 7,70 | 0,077 | |
| 58 | 22 | 37,90 | 11,60 | 4,40 | 0,070 | 0,180 | 0,106 | 0,279 | 6,14 | 6,90 | 10,60 | -3,70 | -0,037 | |
| 58 | 15 | 25,90 | 11,60 | 3,00 | 0,070 | 0,270 | 0,072 | 0,279 | 4,19 | 6,90 | 7,20 | -0,30 | -0,003 | |
| 58 | 19 | 32,80 | 11,60 | 3,80 | 0,090 | 0,260 | 0,091 | 0,279 | 5,30 | 8,60 | 9,10 | -0,50 | -0,005 | |
| 56 | 14 | 25,00 | 11,20 | 2,80 | 0,070 | 0,290 | 0,070 | 0,279 | 3,91 | 7,10 | 7,00 | 0,10 | 0,002 | |
| 54 | 18 | 33,30 | 10,80 | 3,60 | 0,130 | 0,390 | 0,088 | 0,306 | 5,52 | 11,10 | 8,80 | 2,30 | 0,023 | |
| 53 | 17 | 32,10 | 10,60 | 3,40 | 0,080 | 0,240 | 0,084 | 0,308 | 5,24 | 5,70 | 8,40 | -2,70 | -0,028 | |
| 46 | 8 | 17,40 | 9,20 | 1,60 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 0,279 | 2,23 | 0,00 | 4,90 | -4,90 | -0,049 | |
| 40 | 14 | 35,00 | 8,00 | 2,80 | 0,200 | 0,570 | 0,098 | 0,279 | 3,91 | 20,00 | 9,80 | 10,20 | 0,102 | |
| 39 | 7 | 17,90 | 7,80 | 1,40 | 0,100 | 0,570 | 0,043 | 0,349 | 2,44 | 7,70 | 4,30 | 3,40 | 0,034 |
Glossário — Finalizações
⚡ = métrica computada
Time
Time
Fin
Finalizações totais
NoA
Finalizações no alvo
NoA%
% de finalizações no alvo
Fin/90
Finalizações por 90 min
NoA/90
Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin
Gols por finalização
G/NoA
Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡
Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡
Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡
Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡
(Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Super League Greece:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 8.5%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 27.9%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 76.9%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 8.5%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 27.9%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 76.9%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Super League Greece · 2026-2027 · Times / Finalizações · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG