Home  ›  South African Premiership  ›  Jogadores · Finalizações
2025-2026
 South African Premiership / Jogadores / Finalizações

Jogadores — Finalizações xG · xA

Campeonato Sul-Africano (South African Premiership)  ·  2025-2026  ·  577 registros np 8.8% sot 26.9% pk 66.7%
Fin méd. 8
NoA% méd. 28,02
xG/Fin ⚡ méd. 0,060
Diff% ⚡ méd. -1,07
xGOT ⚡ méd. 0,80
Jogadores — Finalizações 25 de 577
South African Premiership  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Fin NoA NoA% Fin/90 NoA/90 G/Fin G/NoA xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ Conv% ⚡ xConv% ⚡ Diff% ⚡ Efic/Fin ⚡
111 za RSA GK 29 1.997 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
117 za RSA MF 28 1.998 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
125 za RSA GK 36 1.989 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
127 za RSA MF 19 2.006 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
128 za RSA DF 33 1.992 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
136 za RSA DF 26 1.999 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
142 za RSA MF 26 1.999 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
144 za RSA DF 21 2.004 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
146 za RSA MF 29 1.997 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
151 za RSA GK 39 1.986 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
152 za RSA GK 28 1.998 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
155 za RSA DF 33 1.992 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
156 za RSA DF 23 2.003 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
163 — MF — — 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
166 — MF — — 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
172 za RSA DF 24 2.001 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
173 zw ZIM DF,MF 31 1.995 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
178 za RSA — 21 2.004 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
180 za RSA FW 26 1.999 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
196 za RSA MF 27 1.998 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
200 za RSA — 24 2.002 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
213 — — — — 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
224 za RSA FW 22 2.004 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
227 za RSA DF 27 1.999 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
232 bw BOT DF 27 1.999 0 0 — 0,00 0,00 — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Glossário — Finalizações

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Fin Finalizações totais
NoA Finalizações no alvo
NoA% % de finalizações no alvo
Fin/90 Finalizações por 90 min
NoA/90 Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin Gols por finalização
G/NoA Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡ Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡ Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡ Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡ (Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga South African Premiership:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 8.8%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 26.9%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 66.7%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  South African Premiership  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Finalizações  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG