Home  ›  South African Premiership  ›  Jogadores · Finalizações
2025-2026
 South African Premiership / Jogadores / Finalizações

Jogadores — Finalizações xG · xA

Campeonato Sul-Africano (South African Premiership)  ·  2025-2026  ·  577 registros np 8.8% sot 26.9% pk 66.7%
Fin méd. 8
NoA% méd. 28,02
xG/Fin ⚡ méd. 0,060
Diff% ⚡ méd. -1,07
xGOT ⚡ méd. 0,80
Jogadores — Finalizações 25 de 577
South African Premiership  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Fin NoA NoA% Fin/90 NoA/90 G/Fin G/NoA xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ Conv% ⚡ xConv% ⚡ Diff% ⚡ Efic/Fin ⚡
138 za RSA FW 28 1.997 1 1 100,00 0,45 0,45 0,000 0,000 0,269 0,269 0,27 0,00 26,90 -26,90 -0,269
148 za RSA DF 32 1.994 1 0 0,00 0,07 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
150 — DF — — 1 0 0,00 0,16 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
170 br BRA DF 26 2.000 1 0 0,00 0,62 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
182 za RSA MF 22 2.004 1 1 100,00 2,20 2,20 0,000 0,000 0,269 0,269 0,27 0,00 26,90 -26,90 -0,269
205 za RSA MF 34 1.992 1 0 0,00 1,10 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
207 za RSA MF 31 1.995 1 0 0,00 1,45 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
208 za RSA FW 20 2.005 1 1 100,00 1,87 1,87 0,000 0,000 0,269 0,269 0,27 0,00 26,90 -26,90 -0,269
210 za RSA MF 35 1.991 1 0 0,00 0,29 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
212 — MF — — 1 0 0,00 1,07 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
221 za RSA DF,MF 32 1.994 1 1 100,00 0,11 0,11 0,000 0,000 0,269 0,269 0,27 0,00 26,90 -26,90 -0,269
222 za RSA MF 19 2.007 1 0 0,00 0,38 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
226 za RSA MF 29 1.996 1 0 0,00 3,60 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
237 za RSA DF,MF 33 1.993 1 0 0,00 0,14 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
241 za RSA FW 22 2.004 1 0 0,00 0,49 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
242 za RSA MF 28 1.998 1 0 0,00 0,78 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
247 za RSA MF 25 2.001 1 0 0,00 9,00 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
248 — FW — — 1 0 0,00 9,00 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
252 za RSA MF 28 1.998 1 0 0,00 2,00 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
253 za RSA MF 30 1.996 1 1 100,00 0,64 0,64 0,000 0,000 0,269 0,269 0,27 0,00 26,90 -26,90 -0,269
254 za RSA MF,FW 30 1.996 1 0 0,00 0,42 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
257 za RSA DF 24 2.002 1 0 0,00 0,52 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
264 za RSA DF 38 1.987 1 0 0,00 0,57 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
277 — FW — — 1 0 0,00 1,96 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
291 — — — — 1 0 0,00 1,45 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Glossário — Finalizações

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Fin Finalizações totais
NoA Finalizações no alvo
NoA% % de finalizações no alvo
Fin/90 Finalizações por 90 min
NoA/90 Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin Gols por finalização
G/NoA Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡ Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡ Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡ Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡ (Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga South African Premiership:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 8.8%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 26.9%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 66.7%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  South African Premiership  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Finalizações  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG