Home
›
Segunda Division
›
Jogadores · Visão Geral
2026-2027
Segunda Division / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,15
PPM méd.
1,36
Jogadores — Visão Geral 25 de 545
Segunda Division · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | ve VEN | FW | 26 | 2.000 | 7 | 313 | 3,50 | 7 | 5 | 2 | 0,58 | 1,24 | 1,14 | ||
| 328 | es ESP | DF | 24 | 2.001 | 4 | 238 | 2,60 | 6 | 4 | 2 | 0,76 | -0,55 | 2,25 | ||
| 365 | fr FRA | MF | 25 | 2.001 | 1 | 36 | 0,40 | 2 | 0 | 2 | 5,00 | 5,66 | 3,00 | ||
| 382 | es ESP | MF | 20 | 2.005 | 5 | 329 | 3,70 | 5 | 3 | 2 | 0,55 | 2,16 | 1,40 | ||
| 393 | es ESP | MF | 28 | 1.997 | 8 | 720 | 8,00 | 8 | 6 | 2 | 0,25 | — | 1,63 | ||
| 402 | si SVN | MF,FW | 24 | 2.002 | 7 | 200 | 2,20 | 3 | 1 | 2 | 0,90 | 1,42 | 1,57 | ||
| 430 | es ESP | MF,FW | 26 | 2.000 | 7 | 230 | 2,60 | 5 | 3 | 2 | 0,78 | 2,07 | 1,00 | ||
| 452 | es ESP | MF | 20 | 2.005 | 5 | 381 | 4,20 | 6 | 4 | 2 | 0,47 | 1,27 | 2,00 | ||
| 457 | es ESP | DF | 20 | 2.006 | 4 | 281 | 3,10 | 6 | 4 | 2 | 0,64 | 1,26 | 0,75 | ||
| 461 | es ESP | FW | 19 | 2.007 | 3 | 48 | 0,50 | 2 | 0 | 2 | 3,75 | 4,15 | 1,00 | ||
| 462 | es ESP | MF | 31 | 1.995 | 3 | 123 | 1,40 | 3 | 1 | 2 | 1,46 | 2,52 | 1,00 | ||
| 467 | es ESP | DF | 23 | 2.003 | 3 | 190 | 2,10 | 4 | 2 | 2 | 0,95 | 1,46 | 1,33 | ||
| 474 | es ESP | DF | 23 | 2.003 | 4 | 176 | 2,00 | 3 | 1 | 2 | 1,02 | 1,52 | 2,50 | ||
| 475 | es ESP | MF | 22 | 2.004 | 7 | 412 | 4,60 | 7 | 5 | 2 | 0,44 | 1,90 | 1,00 | ||
| 478 | es ESP | FW | 24 | 2.002 | 3 | 141 | 1,60 | 4 | 2 | 2 | 1,28 | 2,52 | 1,00 | ||
| 482 | es ESP | DF | 26 | 2.000 | 8 | 662 | 7,40 | 8 | 6 | 2 | 0,27 | 0,27 | 1,63 | ||
| 483 | es ESP | MF | 21 | 2.005 | 3 | 169 | 1,90 | 2 | 0 | 2 | 1,07 | 0,41 | 2,33 | ||
| 504 | uy URU | FW,MF | 39 | 1.986 | 2 | 38 | 0,40 | 2 | 0 | 2 | 4,74 | 4,21 | 0,50 | ||
| 516 | es ESP | MF,FW | 23 | 2.003 | 8 | 503 | 5,60 | 4 | 2 | 2 | 0,36 | -0,89 | 1,75 | ||
| 518 | es ESP | DF | 23 | 2.003 | 1 | 90 | 1,00 | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 2,71 | 3,00 | ||
| 525 | uy URU | FW | 25 | 2.001 | 4 | 177 | 2,00 | 3 | 1 | 2 | 1,02 | 1,02 | 2,00 | ||
| 528 | es ESP | FW | 26 | 1.999 | 5 | 126 | 1,40 | 3 | 1 | 2 | 1,43 | -0,09 | 2,20 | ||
| 532 | es ESP | MF | 25 | 2.000 | 5 | 360 | 4,00 | 6 | 4 | 2 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | ||
| 539 | es ESP | MF | 25 | 2.001 | 8 | 634 | 7,00 | 7 | 5 | 2 | 0,28 | -0,76 | 1,38 | ||
| 28 | es ESP | MF,FW | 19 | 2.007 | 3 | 180 | 2,00 | 4 | 3 | 1 | 0,50 | 1,17 | 1,33 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Segunda Division · 2026-2027 · Jogadores / Visão Geral