Home
›
Segunda Division
›
Times · Pênaltis
2025-2026
Segunda Division / Times / Pênaltis
Times — Pênaltis
PK méd.
5
PKdef% méd.
13,66
PKconq méd.
0
Times — Pênaltis 22 de 22
Segunda Division · 2025-2026
| Time | PK | PKatt | PKconq | PKcom | PKsof | PKdef | PKper | PKdef% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | — | — | 7 | 1 | 0 | 12,50 | |
| 12 | 12 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 11 | — | — | 7 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8 | 10 | — | — | 5 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7 | 7 | — | — | 10 | 1 | 0 | 9,10 | |
| 6 | 6 | — | — | 5 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6 | 6 | — | — | 10 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6 | 7 | — | — | 10 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6 | 6 | — | — | 3 | 3 | 0 | 50,00 | |
| 6 | 8 | — | — | 6 | 0 | 1 | 0,00 | |
| 6 | 7 | — | — | 5 | 1 | 0 | 16,70 | |
| 5 | 7 | — | — | 4 | 1 | 0 | 20,00 | |
| 5 | 5 | — | — | 6 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4 | 4 | — | — | 5 | 0 | 1 | 0,00 | |
| 4 | 7 | — | — | 5 | 0 | 1 | 0,00 | |
| 4 | 6 | — | — | 4 | 1 | 0 | 20,00 | |
| 4 | 4 | — | — | 4 | 4 | 0 | 50,00 | |
| 3 | 4 | — | — | 5 | 2 | 0 | 28,60 | |
| 3 | 6 | — | — | 9 | 1 | 0 | 10,00 | |
| 3 | 4 | — | — | 1 | 1 | 0 | 50,00 | |
| 3 | 3 | — | — | 8 | 2 | 0 | 20,00 | |
| 1 | 3 | — | — | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
Glossário — Pênaltis
⚡ = métrica computada
Time
Time
PK
Pênaltis convertidos
PKatt
Pênaltis cobrados
PKconq
Pênaltis conquistados
PKcom
Pênaltis cometidos
PKsof
Pênaltis enfrentados pelo goleiro
PKdef
Pênaltis defendidos
PKper
Pênaltis que adversário errou
PKdef%
% de defesas em pênaltis
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Segunda Division · 2025-2026 · Times / Pênaltis