Home
›
Segunda Division
›
Times · Goleiros
2025-2026
Segunda Division / Times / Goleiros
Times — Goleiros xG · xA
Def méd.
122
Def% méd.
71,46
xGA ⚡ méd.
49,92
GS-xGA ⚡ méd.
4,54
CS méd.
10
Times — Goleiros 22 de 22
Segunda Division · 2025-2026
| Time | GS | xGA ⚡ | xGA/90 ⚡ | xGA/Fin ⚡ | GS-xGA ⚡ | GS/xGA ⚡ | GS/90 | FinSof | Def | Def% | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 59,87 | 1,46 | 0,284 | 3,13 | 1,05 | 1,54 | 204 | 149 | 72,50 | 8 | 19,50 | |
| 68 | 60,80 | 1,48 | 0,288 | 7,20 | 1,12 | 1,66 | 201 | 143 | 71,10 | 3 | 7,30 | |
| 63 | 58,07 | 1,38 | 0,289 | 4,93 | 1,08 | 1,50 | 191 | 139 | 72,30 | 12 | 28,60 | |
| 52 | 53,24 | 1,30 | 0,282 | -1,24 | 0,98 | 1,27 | 184 | 136 | 74,50 | 10 | 24,40 | |
| 55 | 53,51 | 1,27 | 0,282 | 1,49 | 1,03 | 1,31 | 185 | 135 | 73,00 | 14 | 33,30 | |
| 62 | 53,78 | 1,31 | 0,282 | 8,22 | 1,15 | 1,51 | 186 | 129 | 69,40 | 10 | 24,40 | |
| 54 | 52,21 | 1,24 | 0,285 | 1,79 | 1,03 | 1,29 | 176 | 129 | 73,30 | 11 | 26,20 | |
| 57 | 51,01 | 1,24 | 0,280 | 5,99 | 1,12 | 1,39 | 178 | 129 | 70,20 | 8 | 19,50 | |
| 57 | 51,63 | 1,26 | 0,284 | 5,37 | 1,10 | 1,39 | 176 | 125 | 71,00 | 11 | 26,80 | |
| 68 | 54,75 | 1,30 | 0,288 | 13,25 | 1,24 | 1,62 | 181 | 123 | 67,40 | 7 | 16,70 | |
| 53 | 48,86 | 1,19 | 0,282 | 4,14 | 1,08 | 1,29 | 168 | 122 | 71,40 | 9 | 22,00 | |
| 51 | 49,14 | 1,20 | 0,282 | 1,86 | 1,04 | 1,24 | 169 | 122 | 72,80 | 12 | 29,30 | |
| 61 | 50,74 | 1,21 | 0,280 | 10,26 | 1,20 | 1,45 | 177 | 121 | 67,80 | 10 | 23,80 | |
| 60 | 49,92 | 1,22 | 0,280 | 10,08 | 1,20 | 1,46 | 174 | 119 | 67,80 | 9 | 22,00 | |
| 60 | 50,26 | 1,23 | 0,284 | 9,74 | 1,19 | 1,46 | 171 | 116 | 68,40 | 8 | 19,50 | |
| 38 | 43,15 | 1,05 | 0,286 | -5,15 | 0,88 | 0,93 | 145 | 113 | 77,90 | 18 | 43,90 | |
| 33 | 39,38 | 0,96 | 0,274 | -6,38 | 0,84 | 0,80 | 144 | 111 | 77,10 | 18 | 43,90 | |
| 56 | 47,22 | 1,12 | 0,283 | 8,78 | 1,19 | 1,33 | 162 | 111 | 68,50 | 12 | 28,60 | |
| 50 | 46,31 | 1,13 | 0,293 | 3,70 | 1,08 | 1,22 | 148 | 108 | 73,00 | 12 | 29,30 | |
| 42 | 41,41 | 1,01 | 0,280 | 0,59 | 1,01 | 1,02 | 145 | 108 | 73,10 | 11 | 26,80 | |
| 39 | 38,60 | 0,94 | 0,276 | 0,40 | 1,01 | 0,95 | 139 | 102 | 72,70 | 14 | 34,10 | |
| 56 | 44,32 | 1,08 | 0,290 | 11,68 | 1,26 | 1,37 | 145 | 99 | 66,90 | 11 | 26,80 |
Glossário — Goleiros
⚡ = métrica computada
Time
Time
GS
Gols sofridos
xGA ⚡
Expected Goals Against — gols esperados contra: (SoTA × tx_sot) + (PKsof × tx_pk). SoTA já exclui pênaltis na FBRef.
xGA/90 ⚡
xGA por 90 minutos — ritmo de chances cedidas
xGA/Fin ⚡
xGA por tentativa no alvo sofrida (SoTA + PKsof) — perigo médio cedido
GS-xGA ⚡
GS − xGA: negativo = goleiro/defesa acima do esperado
GS/xGA ⚡
GS/xGA: razão defensiva. <1 = defesa eficiente
GS/90
Gols sofridos por 90 min
FinSof
Finalizações no alvo sofridas (exclui pênaltis)
Def
Defesas realizadas
Def%
Porcentagem de defesas
CS
Jogos sem sofrer gol
CS%
% de jogos com clean sheet
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Segunda Division:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.2%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 27.4%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 85.6%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.2%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 27.4%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 85.6%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Segunda Division · 2025-2026 · Times / Goleiros · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG