Home  ›  Primeira Liga  ›  Jogadores · Visão Geral
2025-2026
 Primeira Liga / Jogadores / Visão Geral

Jogadores — Visão Geral

Campeonato Português (Primeira Liga)  ·  2025-2026  ·  578 registros
+/- méd. 0
+/-90 méd. -0,11
PPM méd. 1,34
Jogadores — Visão Geral 25 de 578
Primeira Liga  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Min 90s GPro GContra +/- +/-90 On-Off PPM
446 br BRA DF 24 2.001 6 492 5,50 6 15 -9 -1,65 -1,05 0,33
465 fr FRA MF,FW 23 2.002 10 478 5,30 6 15 -9 -1,69 -1,10 0,40
481 br BRA DF 26 1.999 26 2.053 22,80 23 32 -9 -0,39 0,41 0,96
525 rs SRB MF 21 2.004 32 2.408 26,80 28 37 -9 -0,34 0,08 1,31
526 ro ROU MF,FW 22 2.002 33 1.670 18,60 17 26 -9 -0,49 0,10 0,82
536 pt POR MF,DF 22 2.003 19 673 7,50 7 16 -9 -1,20 -0,71 1,05
540 uy URU MF 26 1.999 32 2.317 25,70 36 45 -9 -0,35 0,62 1,13
556 pt POR DF 32 1.993 22 1.732 19,20 17 26 -9 -0,47 -0,47 1,05
46 pt POR MF 29 1.996 13 646 7,20 6 16 -10 -1,39 -0,27 0,23
51 br BRA GK 27 1.998 32 2.880 32,00 30 40 -10 -0,31 -0,81 1,03
111 br BRA FW 26 1.999 19 1.595 17,70 22 32 -10 -0,56 0,17 1,05
152 pt POR DF 29 1.995 29 2.459 27,30 39 49 -10 -0,37 0,68 1,34
193 es ESP DF 33 1.992 29 2.482 27,60 30 40 -10 -0,36 0,73 1,24
255 br BRA MF,FW 25 1.999 16 1.100 12,20 7 17 -10 -0,82 -0,86 1,13
280 cv CPV FW,MF 24 2.001 24 944 10,50 9 19 -10 -0,95 -0,27 0,88
301 de GER GK 25 2.000 8 720 8,00 8 18 -10 -1,25 -0,98 0,63
435 pt POR DF 28 1.997 27 1.636 18,20 20 30 -10 -0,55 -0,99 1,26
442 py PAR DF 23 2.001 26 1.526 17,00 16 26 -10 -0,59 1,17 0,77
480 pt POR MF 21 2.004 30 1.957 21,70 22 32 -10 -0,46 -0,30 1,27
561 br BRA FW,MF 23 2.002 29 2.235 24,80 23 33 -10 -0,40 -0,51 1,10
1 uy URU DF 31 1.994 27 2.272 25,20 25 36 -11 -0,44 -0,32 1,30
137 fr FRA MF 25 1.999 34 2.726 30,30 41 52 -11 -0,36 1,25 1,24
174 es ESP DF 25 2.000 30 2.543 28,30 40 51 -11 -0,39 0,66 1,20
276 br BRA FW 34 1.990 29 1.424 15,80 15 26 -11 -0,70 -0,37 1,24
282 pt POR MF 19 2.006 22 1.163 12,90 13 24 -11 -0,85 -0,80 1,14

Glossário — Visão Geral

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Min Minutos jogados
90s Equivalente em jogos de 90 min
GPro Gols marcados quando em campo
GContra Gols sofridos quando em campo
+/- Saldo de gols quando em campo
+/-90 Saldo de gols por 90 min
On-Off Diferença On vs Off
PPM Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Primeira Liga  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Visão Geral