2026-2027
Ligue 2 / Jogadores / Produção Ofensiva
Jogadores — Produção Ofensiva xG · xA
Gols méd.
0
xG ⚡ méd.
0,38
xA ⚡ méd.
0,16
xG+xA ⚡ méd.
0,54
xG/90 ⚡ méd.
0,14
xG/Fin ⚡ méd.
0,060
G-xG ⚡ méd.
0,00
xGOT ⚡ méd.
0,38
Jogadores — Produção Ofensiva 25 de 410
Ligue 2 · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | Gols | Ast | G+A | xG ⚡ | xA ⚡ | xG+xA ⚡ | xG/90 ⚡ | xA/90 ⚡ | (xG+xA)/90 ⚡ | npxG ⚡ | npxG/90 ⚡ | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | G-xG ⚡ | G/xG ⚡ | A-xA ⚡ | A/xA ⚡ | G-PK | G/90 | A/90 | G+A/90 | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | fr FRA | MF,FW | 23 | 2.003 | 1 | 0 | 1 | 1,06 | 0,07 | 1,13 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 1,06 | 0,15 | 0,117 | 0,264 | 1,06 | -0,06 | 0,95 | -0,07 | 0,00 | 1 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | — | ||
| 340 | ru RUS | MF | 23 | 2.002 | 2 | 1 | 3 | 1,06 | 0,52 | 1,58 | 0,23 | 0,11 | 0,35 | 1,06 | 0,23 | 0,151 | 0,264 | 1,06 | 0,94 | 1,89 | 0,48 | 1,92 | 2 | 0,44 | 0,22 | 0,66 | 1 | ||
| 372 | fr FRA | MF,FW | 23 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 1,06 | 0,04 | 1,10 | 0,33 | 0,01 | 0,34 | 1,06 | 0,33 | 0,211 | 0,264 | 1,06 | -1,06 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | ||
| 19 | sn SEN | FW | 29 | 1.997 | 2 | 1 | 3 | 0,96 | 0,47 | 1,43 | 0,59 | 0,29 | 0,89 | 0,96 | 0,59 | 0,192 | 0,320 | 0,96 | 1,04 | 2,09 | 0,53 | 2,12 | 2 | 1,24 | 0,62 | 1,86 | — | ||
| 84 | fr FRA | FW | 24 | 2.002 | 1 | 0 | 1 | 0,96 | 0,06 | 1,02 | 0,24 | 0,02 | 0,26 | 0,96 | 0,24 | 0,096 | 0,320 | 0,96 | 0,04 | 1,04 | -0,06 | 0,00 | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 2 | ||
| 202 | gm GAM | FW | 32 | 1.994 | 1 | 0 | 1 | 0,96 | 0,06 | 1,02 | 0,33 | 0,02 | 0,35 | 0,96 | 0,33 | 0,107 | 0,320 | 0,96 | 0,04 | 1,04 | -0,06 | 0,00 | 1 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 2 | ||
| 348 | fr FRA | FW | 30 | 1.996 | 1 | 0 | 1 | 0,90 | 0,04 | 0,94 | 0,30 | 0,01 | 0,31 | 0,32 | 0,11 | 0,113 | 0,451 | 0,90 | 0,10 | 1,11 | -0,04 | 0,00 | 0 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 2 | ||
| 248 | fr FRA | MF | 31 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,06 | 0,91 | 0,13 | 0,01 | 0,14 | 0,26 | 0,04 | 0,121 | 0,264 | 0,53 | -0,85 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
| 382 | fr FRA | MF | 34 | 1.992 | 0 | 1 | 1 | 0,85 | 0,51 | 1,36 | 0,17 | 0,10 | 0,27 | 0,26 | 0,05 | 0,282 | 0,264 | 0,53 | -0,85 | 0,00 | 0,49 | 1,97 | 0 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | — | ||
| 146 | fr FRA | DF | 21 | 2.004 | 2 | 0 | 2 | 0,83 | 0,05 | 0,88 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,83 | 0,13 | 0,104 | 0,278 | 0,83 | 1,17 | 2,40 | -0,05 | 0,00 | 2 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | — | ||
| 209 | fr FRA | DF | 23 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0,05 | 0,88 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 0,83 | 0,12 | 0,139 | 0,278 | 0,83 | -0,83 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | ||
| 212 | fr FRA | DF | 31 | 1.995 | 1 | 1 | 2 | 0,83 | 0,54 | 1,37 | 0,14 | 0,09 | 0,24 | 0,83 | 0,14 | 0,208 | 0,278 | 0,83 | 0,17 | 1,20 | 0,46 | 1,84 | 1 | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 1 | ||
| 281 | fr FRA | DF | 30 | 1.996 | 0 | 1 | 1 | 0,83 | 0,50 | 1,33 | 0,14 | 0,08 | 0,22 | 0,83 | 0,14 | 0,119 | 0,278 | 0,83 | -0,83 | 0,00 | 0,50 | 1,99 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | — | ||
| 335 | fr FRA | DF,MF | 23 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0,05 | 0,88 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 0,83 | 0,15 | 0,119 | 0,278 | 0,83 | -0,83 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
| 353 | fr FRA | DF | 27 | 1.998 | 1 | 0 | 1 | 0,83 | 0,06 | 0,89 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 0,83 | 0,12 | 0,104 | 0,278 | 0,83 | 0,17 | 1,20 | -0,06 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | — | ||
| 8 | fr FRA | MF,FW | 22 | 2.004 | 1 | 0 | 1 | 0,79 | 0,05 | 0,84 | 0,17 | 0,01 | 0,19 | 0,79 | 0,17 | 0,132 | 0,264 | 0,79 | 0,21 | 1,26 | -0,05 | 0,00 | 1 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | — | ||
| 18 | fr FRA | MF | 20 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0,79 | 0,05 | 0,84 | 0,45 | 0,03 | 0,47 | 0,79 | 0,45 | 0,132 | 0,264 | 0,79 | -0,79 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
| 30 | fr FRA | MF | 35 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0,79 | 0,06 | 0,85 | 0,25 | 0,02 | 0,27 | 0,79 | 0,25 | 0,132 | 0,264 | 0,79 | -0,79 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
| 93 | hu HUN | MF | 25 | 2.000 | 1 | 2 | 3 | 0,79 | 1,14 | 1,93 | 0,11 | 0,16 | 0,28 | 0,79 | 0,11 | 0,132 | 0,264 | 0,79 | 0,21 | 1,26 | 0,86 | 1,76 | 1 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | — | ||
| 105 | fr FRA | MF,FW | 28 | 1.998 | 2 | 2 | 4 | 0,79 | 0,97 | 1,76 | 0,12 | 0,15 | 0,27 | 0,79 | 0,12 | 0,099 | 0,264 | 0,79 | 1,21 | 2,52 | 1,03 | 2,07 | 2 | 0,31 | 0,31 | 0,63 | — | ||
| 109 | gn GUI | MF | 26 | 2.000 | 2 | 0 | 2 | 0,79 | 0,03 | 0,82 | 0,32 | 0,01 | 0,33 | 0,79 | 0,32 | 0,158 | 0,264 | 0,79 | 1,21 | 2,52 | -0,03 | 0,00 | 2 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 1 | ||
| 136 | fr FRA | MF,FW | 27 | 1.999 | 1 | 0 | 1 | 0,79 | 0,06 | 0,85 | 0,18 | 0,01 | 0,20 | 0,79 | 0,18 | 0,099 | 0,264 | 0,79 | 0,21 | 1,26 | -0,06 | 0,00 | 1 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 2 | ||
| 174 | fr FRA | MF | 21 | 2.004 | 0 | 2 | 2 | 0,79 | 1,01 | 1,80 | 0,13 | 0,17 | 0,30 | 0,79 | 0,13 | 0,079 | 0,264 | 0,79 | -0,79 | 0,00 | 0,99 | 1,98 | 0 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | — | ||
| 195 | fr FRA | MF | 24 | 2.002 | 2 | 0 | 2 | 0,79 | 0,04 | 0,83 | 0,33 | 0,02 | 0,34 | 0,79 | 0,33 | 0,158 | 0,264 | 0,79 | 1,21 | 2,52 | -0,04 | 0,00 | 2 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 1 | ||
| 233 | fr FRA | MF,FW | 27 | 1.999 | 1 | 1 | 2 | 0,79 | 0,52 | 1,31 | 0,15 | 0,10 | 0,24 | 0,79 | 0,15 | 0,113 | 0,264 | 0,79 | 0,21 | 1,26 | 0,48 | 1,92 | 1 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | — |
Glossário — Produção Ofensiva
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
Gols
Gols marcados
Ast
Assistências
G+A
Gols + Assistências
xG ⚡
Expected Goals — gols esperados baseado na qualidade das finalizações (taxa média real da liga)
xA ⚡
Expected Assists (proxy matricial) — combina o volume de assistências do jogador com a qualidade ofensiva do time. Fórmula: (Ast × 0,32) + [(Ast × 1,7) × (npxG/Fin do time)] + [(Fin do jogador/Fin do time) × npxG do time × 0,08]
xG+xA ⚡
xG + xA — envolvimento ofensivo esperado total
xG/90 ⚡
xG por 90 minutos — ritmo de criação de chances qualificadas
xA/90 ⚡
xA por 90 minutos — ritmo de criação esperada de assistências
(xG+xA)/90 ⚡
(xG + xA) por 90 minutos — ritmo de contribuição ofensiva esperada
npxG ⚡
Non-Penalty xG — xG excluindo pênaltis cobrados
npxG/90 ⚡
Non-Penalty xG por 90 minutos
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
G-xG ⚡
G − xG: positivo = eficiente acima do esperado
G/xG ⚡
G/xG: razão de aproveitamento. >1 = mais gols que o esperado
A-xA ⚡
A − xA: positivo = mais assists do que o esperado pela qualidade
A/xA ⚡
A/xA: razão de assistências. >1 = converte mais chances em assists
G-PK
Gols excluindo pênaltis
G/90
Gols por 90 minutos
A/90
Assistências por 90 minutos
G+A/90
G+A por 90 minutos
Imp
Impedimentos
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Ligue 2:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.4%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 28.4%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 58.3%
· tx_ast — assistências por gol na liga: 71.8%
xG ajustado por posição (v5.3):
· Atacantes, meias, defensores e goleiros usam taxas de conversão calculadas separadamente a partir dos próprios dados da liga.
· Grupos com menos de 30 chutes (ou 15 no alvo) usam a taxa geral da liga como fallback, para evitar ruído estatístico.
xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
· xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
· Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
· npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
· NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.4%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 28.4%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 58.3%
· tx_ast — assistências por gol na liga: 71.8%
xG ajustado por posição (v5.3):
· Atacantes, meias, defensores e goleiros usam taxas de conversão calculadas separadamente a partir dos próprios dados da liga.
· Grupos com menos de 30 chutes (ou 15 no alvo) usam a taxa geral da liga como fallback, para evitar ruído estatístico.
xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
· xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
· Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
· npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
· NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Ligue 2 · 2026-2027 · Jogadores / Produção Ofensiva · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG