2026-2027
Ligue 2 / Jogadores / Finalizações
Jogadores — Finalizações xG · xA
Fin méd.
5
NoA% méd.
44,22
xG/Fin ⚡ méd.
0,060
Diff% ⚡ méd.
-1,02
xGOT ⚡ méd.
0,38
Jogadores — Finalizações 25 de 410
Ligue 2 · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | Fin | NoA | NoA% | Fin/90 | NoA/90 | G/Fin | G/NoA | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | Conv% ⚡ | xConv% ⚡ | Diff% ⚡ | Efic/Fin ⚡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | sn SEN | MF | 22 | 2.003 | 7 | 2 | 28,60 | 1,59 | 0,46 | 0,290 | 1,000 | 0,081 | 0,284 | 0,57 | 28,60 | 8,10 | 20,50 | 0,205 | ||
| 248 | fr FRA | MF | 31 | 1.995 | 7 | 2 | 28,60 | 1,09 | 0,31 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,284 | 0,57 | 0,00 | 4,10 | -4,10 | -0,041 | ||
| 274 | fr FRA | MF,DF | 24 | 2.002 | 7 | 2 | 28,60 | 1,42 | 0,40 | 0,140 | 0,500 | 0,081 | 0,284 | 0,57 | 14,30 | 8,10 | 6,20 | 0,062 | ||
| 277 | — | MF | 22 | 2.004 | 7 | 3 | 42,90 | 1,00 | 0,43 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,284 | 0,85 | 0,00 | 12,20 | -12,20 | -0,122 | ||
| 281 | fr FRA | DF | 30 | 1.996 | 7 | 3 | 42,90 | 1,18 | 0,51 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,284 | 0,85 | 0,00 | 12,20 | -12,20 | -0,122 | ||
| 314 | fr FRA | FW | 19 | 2.007 | 7 | 2 | 28,60 | 4,14 | 1,18 | 0,140 | 0,500 | 0,081 | 0,284 | 0,57 | 14,30 | 8,10 | 6,20 | 0,062 | ||
| 335 | fr FRA | DF,MF | 23 | 2.003 | 7 | 3 | 42,90 | 1,30 | 0,56 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,284 | 0,85 | 0,00 | 12,20 | -12,20 | -0,122 | ||
| 340 | ru RUS | MF | 23 | 2.002 | 7 | 4 | 57,10 | 1,53 | 0,87 | 0,290 | 0,500 | 0,162 | 0,284 | 1,14 | 28,60 | 16,20 | 12,40 | 0,124 | ||
| 367 | fr FRA | MF | 34 | 1.991 | 7 | 1 | 14,30 | 1,97 | 0,28 | 0,140 | 1,000 | 0,041 | 0,284 | 0,28 | 14,30 | 4,10 | 10,20 | 0,102 | ||
| 373 | ml MLI | MF | 28 | 1.997 | 7 | 1 | 14,30 | 1,40 | 0,20 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,284 | 0,28 | 0,00 | 4,10 | -4,10 | -0,041 | ||
| 404 | cm CMR | MF | 25 | 2.001 | 7 | 2 | 28,60 | 2,47 | 0,71 | 0,290 | 1,000 | 0,081 | 0,284 | 0,57 | 28,60 | 8,10 | 20,50 | 0,205 | ||
| 8 | fr FRA | MF,FW | 22 | 2.004 | 6 | 3 | 50,00 | 1,32 | 0,66 | 0,170 | 0,330 | 0,142 | 0,284 | 0,85 | 16,70 | 14,20 | 2,50 | 0,025 | ||
| 12 | fr FRA | DF | 28 | 1.998 | 6 | — | — | 1,13 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 18 | fr FRA | MF | 20 | 2.006 | 6 | 3 | 50,00 | 3,38 | 1,69 | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,284 | 0,85 | 0,00 | 14,20 | -14,20 | -0,142 | ||
| 30 | fr FRA | MF | 35 | 1.991 | 6 | 3 | 50,00 | 1,89 | 0,94 | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,284 | 0,85 | 0,00 | 14,20 | -14,20 | -0,142 | ||
| 43 | fr FRA | DF,MF | 28 | 1.998 | 6 | 6 | 100,00 | 0,96 | 0,96 | 0,170 | 0,170 | 0,284 | 0,284 | 1,70 | 16,70 | 28,40 | -11,70 | -0,117 | ||
| 66 | fr FRA | MF | 26 | 2.000 | 6 | 1 | 16,70 | 1,16 | 0,19 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,284 | 0,28 | 0,00 | 4,70 | -4,70 | -0,047 | ||
| 73 | fr FRA | MF | 22 | 2.004 | 6 | 1 | 16,70 | 1,03 | 0,17 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,284 | 0,28 | 0,00 | 4,70 | -4,70 | -0,047 | ||
| 77 | fr FRA | MF | 23 | 2.003 | 6 | 2 | 33,30 | 3,07 | 1,02 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 0,284 | 0,57 | 0,00 | 9,50 | -9,50 | -0,095 | ||
| 91 | fr FRA | MF | 17 | 2.008 | 6 | 2 | 33,30 | 3,67 | 1,22 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 0,284 | 0,57 | 0,00 | 9,50 | -9,50 | -0,095 | ||
| 93 | hu HUN | MF | 25 | 2.000 | 6 | 3 | 50,00 | 0,86 | 0,43 | 0,170 | 0,330 | 0,142 | 0,284 | 0,85 | 16,70 | 14,20 | 2,50 | 0,025 | ||
| 96 | ci CIV | FW | 21 | 2.005 | 6 | 2 | 33,30 | 2,09 | 0,70 | 0,170 | 0,500 | 0,095 | 0,284 | 0,57 | 16,70 | 9,50 | 7,20 | 0,072 | ||
| 99 | dk DEN | MF | 24 | 2.002 | 6 | 4 | 66,70 | 1,22 | 0,82 | 0,000 | 0,000 | 0,189 | 0,284 | 1,14 | 0,00 | 18,90 | -18,90 | -0,189 | ||
| 100 | ge GEO | MF | 25 | 2.001 | 6 | 4 | 66,70 | 1,37 | 0,91 | 0,170 | 0,250 | 0,189 | 0,284 | 1,14 | 16,70 | 18,90 | -2,20 | -0,023 | ||
| 118 | sn SEN | MF | 21 | 2.005 | 6 | 2 | 33,30 | 1,44 | 0,48 | 0,170 | 0,500 | 0,095 | 0,284 | 0,57 | 16,70 | 9,50 | 7,20 | 0,072 |
Glossário — Finalizações
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
Fin
Finalizações totais
NoA
Finalizações no alvo
NoA%
% de finalizações no alvo
Fin/90
Finalizações por 90 min
NoA/90
Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin
Gols por finalização
G/NoA
Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡
Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡
Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡
Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡
(Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Ligue 2:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.4%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 28.4%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 58.3%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.4%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 28.4%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 58.3%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Ligue 2 · 2026-2027 · Jogadores / Finalizações · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG