2025-2026
Ligue 2 / Jogadores / Finalizações
Jogadores — Finalizações xG · xA
Fin méd.
12
NoA% méd.
29,85
xG/Fin ⚡ méd.
0,070
Diff% ⚡ méd.
-0,45
xGOT ⚡ méd.
1,37
Jogadores — Finalizações 25 de 544
Ligue 2 · 2025-2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | Fin | NoA | NoA% | Fin/90 | NoA/90 | G/Fin | G/NoA | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | Conv% ⚡ | xConv% ⚡ | Diff% ⚡ | Efic/Fin ⚡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | cf CTA | DF | 22 | 2.002 | 1 | 0 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 235 | fr FRA | DF | 20 | 2.005 | 1 | 0 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 240 | gn GUI | MF | 22 | 2.002 | 1 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 257 | fr FRA | DF | 22 | 2.002 | 1 | 0 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 270 | fr FRA | DF,MF | 25 | 2.000 | 1 | 0 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 282 | ma MAR | MF,DF | 18 | 2.006 | 1 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 313 | fr FRA | DF | 26 | 1.998 | 1 | 0 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 314 | nl NED | MF,DF | 24 | 2.001 | 1 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 319 | fr FRA | DF | 18 | 2.007 | 1 | 0 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 331 | fr FRA | DF | 19 | 2.006 | 1 | 0 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 360 | fr FRA | DF,MF | 20 | 2.005 | 1 | 1 | 100,00 | 0,07 | 0,07 | 0,000 | 0,000 | 0,298 | 0,298 | 0,30 | 0,00 | 29,80 | -29,80 | -0,298 | ||
| 376 | fr FRA | DF | 21 | 2.004 | 1 | 0 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 417 | us USA | FW | 29 | 1.996 | 1 | 1 | 100,00 | 0,54 | 0,54 | 0,000 | 0,000 | 0,298 | 0,298 | 0,30 | 0,00 | 29,80 | -29,80 | -0,298 | ||
| 435 | fr FRA | MF | 21 | 2.004 | 1 | 0 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 484 | fr FRA | FW | 17 | 2.008 | 1 | 0 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 495 | fr FRA | DF | 17 | 2.007 | 1 | 0 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 497 | pt POR | DF | 37 | 1.988 | 1 | 0 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 501 | fr FRA | FW | 23 | 2.002 | 1 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 510 | fr FRA | MF | 20 | 2.004 | 1 | 1 | 100,00 | 0,90 | 0,90 | 0,000 | 0,000 | 0,298 | 0,298 | 0,30 | 0,00 | 29,80 | -29,80 | -0,298 | ||
| 513 | fr FRA | MF,DF | 24 | 2.001 | 1 | 0 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 516 | fr FRA | FW | 16 | 2.009 | 1 | 0 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 534 | fr FRA | DF | 20 | 2.004 | 1 | 0 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 3 | fr FRA | MF | 18 | 2.006 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 8 | bj BEN | DF | 29 | 1.995 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 9 | km COM | DF | 21 | 2.004 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
Glossário — Finalizações
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
Fin
Finalizações totais
NoA
Finalizações no alvo
NoA%
% de finalizações no alvo
Fin/90
Finalizações por 90 min
NoA/90
Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin
Gols por finalização
G/NoA
Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡
Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡
Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡
Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡
(Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Ligue 2:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.1%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.8%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 76.1%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.1%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.8%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 76.1%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Ligue 2 · 2025-2026 · Jogadores / Finalizações · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG