2026-2027
Ligue 1 / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
2
Min/J méd.
56,91
JComp méd.
1
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 467
Ligue 1 · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | fr FRA | MF | 28 | 1.998 | 3 | 1 | 31,00 | 20,90 | 60,00 | 0 | 2 | 17,00 | 1 | ||
| 151 | fr FRA | FW | 28 | 1.998 | 4 | 1 | 30,00 | 26,40 | 45,00 | 0 | 3 | 25,00 | 0 | ||
| 278 | fr FRA | MF | 18 | 2.008 | 5 | 1 | 30,00 | 33,80 | 62,00 | 0 | 4 | 23,00 | 0 | ||
| 367 | fr FRA | DF | 26 | 2.000 | 4 | 1 | 30,00 | 26,40 | 84,00 | 0 | 3 | 12,00 | 0 | ||
| 20 | eng ENG | MF | 20 | 2.006 | 5 | 1 | 29,00 | 32,00 | 68,00 | 0 | 4 | 19,00 | 0 | ||
| 162 | be BEL | FW,MF | 21 | 2.005 | 2 | 0 | 29,00 | 12,90 | — | 0 | 2 | 29,00 | 0 | ||
| 219 | dk DEN | MF | 23 | 2.003 | 2 | 0 | 29,00 | 12,70 | — | 0 | 2 | 29,00 | 1 | ||
| 279 | fr FRA | FW | 30 | 1.996 | 4 | 1 | 29,00 | 25,60 | 83,00 | 0 | 3 | 11,00 | 1 | ||
| 317 | dk DEN | MF | 21 | 2.005 | 4 | 1 | 29,00 | 25,30 | 68,00 | 0 | 3 | 15,00 | 1 | ||
| 91 | fr FRA | MF | 29 | 1.997 | 1 | 0 | 28,00 | 6,20 | — | 0 | 1 | 28,00 | 0 | ||
| 437 | fr FRA | DF | 29 | 1.997 | 5 | 1 | 28,00 | 31,10 | 90,00 | 1 | 4 | 13,00 | 0 | ||
| 223 | fr FRA | FW | 20 | 2.006 | 5 | 0 | 26,00 | 28,40 | — | 0 | 5 | 26,00 | 0 | ||
| 291 | fr FRA | MF | 19 | 2.007 | 2 | 0 | 26,00 | 11,30 | — | 0 | 2 | 26,00 | 2 | ||
| 359 | fr FRA | FW,MF | 30 | 1.996 | 3 | 0 | 26,00 | 17,10 | — | 0 | 3 | 26,00 | 2 | ||
| 438 | fr FRA | MF | 20 | 2.006 | 1 | 0 | 26,00 | 5,80 | — | 0 | 1 | 26,00 | 3 | ||
| 1 | fr FRA | FW | 20 | 2.006 | 5 | 0 | 25,00 | 27,80 | — | 0 | 5 | 25,00 | 0 | ||
| 117 | sn SEN | FW | 29 | 1.996 | 3 | 1 | 25,00 | 16,70 | 60,00 | 0 | 2 | 8,00 | 0 | ||
| 188 | dk DEN | FW | 21 | 2.005 | 3 | 0 | 25,00 | 16,70 | — | 0 | 3 | 25,00 | 0 | ||
| 333 | be BEL | MF | 21 | 2.005 | 5 | 1 | 25,00 | 27,60 | 62,00 | 0 | 4 | 16,00 | 0 | ||
| 150 | fr FRA | FW | 21 | 2.005 | 1 | 0 | 24,00 | 5,30 | — | 0 | 1 | 24,00 | 0 | ||
| 175 | be BEL | FW,MF | 21 | 2.005 | 5 | 0 | 24,00 | 27,10 | — | 0 | 5 | 24,00 | 0 | ||
| 281 | es ESP | MF | 21 | 2.005 | 4 | 1 | 24,00 | 21,60 | 61,00 | 0 | 3 | 12,00 | 1 | ||
| 446 | id IDN | DF | 29 | 1.997 | 3 | 1 | 24,00 | 15,80 | 45,00 | 0 | 2 | 13,00 | 2 | ||
| 13 | bj BEN | FW,MF | 28 | 1.998 | 2 | 0 | 23,00 | 10,20 | — | 0 | 2 | 23,00 | 2 | ||
| 206 | dk DEN | FW,MF | 22 | 2.003 | 4 | 0 | 23,00 | 20,00 | — | 0 | 4 | 23,00 | 0 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Ligue 1 · 2026-2027 · Jogadores / Minutos & Rotatividade