2025-2026
Isl India / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
5
Min/J méd.
58,39
JComp méd.
3
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 363
Isl India · 2025-2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | es ESP | MF,FW | 33 | 1.992 | 7 | 6 | 65,00 | 39,10 | 74,00 | 0 | 1 | 11,00 | 0 | ||
| 4 | in IND | FW,MF | 22 | 2.003 | 12 | 9 | 65,00 | 66,30 | 78,00 | 2 | 3 | 25,00 | 1 | ||
| 221 | uz UZB | MF | 28 | 1.996 | 13 | 10 | 65,00 | 72,50 | 78,00 | 5 | 3 | 22,00 | 0 | ||
| 200 | in IND | DF,MF | 21 | 2.003 | 6 | 5 | 64,00 | 32,70 | 74,00 | 2 | 1 | 12,00 | 5 | ||
| 59 | ng NGA | FW | 34 | 1.991 | 10 | 7 | 64,00 | 54,50 | 80,00 | 5 | 3 | 26,00 | 0 | ||
| 8 | sct SCO | DF | 34 | 1.990 | 12 | 8 | 64,00 | 65,60 | 85,00 | 5 | 4 | 22,00 | 1 | ||
| 311 | in IND | DF | 30 | 1.994 | 4 | 3 | 64,00 | 21,80 | 79,00 | 1 | 1 | 18,00 | 9 | ||
| 183 | in IND | MF | 22 | 2.003 | 13 | 10 | 64,00 | 70,90 | 72,00 | 1 | 3 | 38,00 | 0 | ||
| 219 | in IND | MF,DF | 23 | 2.001 | 13 | 9 | 64,00 | 71,10 | 81,00 | 5 | 4 | 27,00 | 0 | ||
| 84 | es ESP | FW | 32 | 1.993 | 13 | 9 | 64,00 | 71,50 | 78,00 | 2 | 4 | 33,00 | 0 | ||
| 213 | au AUS | MF,FW | 32 | 1.992 | 12 | 7 | 63,00 | 64,30 | 83,00 | 3 | 5 | 34,00 | 1 | ||
| 119 | br BRA | DF,MF | 34 | 1.991 | 7 | 6 | 63,00 | 37,70 | 68,00 | 2 | 1 | 32,00 | 0 | ||
| 51 | in IND | MF | 20 | 2.005 | 10 | 6 | 63,00 | 53,60 | 90,00 | 5 | 4 | 22,00 | 3 | ||
| 168 | in IND | MF,DF | 28 | 1.997 | 13 | 10 | 63,00 | 69,90 | 74,00 | 5 | 3 | 26,00 | 0 | ||
| 136 | in IND | MF | 28 | 1.997 | 9 | 7 | 63,00 | 48,80 | 77,00 | 2 | 2 | 17,00 | 0 | ||
| 207 | in IND | DF | 25 | 1.999 | 8 | 6 | 63,00 | 42,90 | 80,00 | 3 | 2 | 13,00 | 5 | ||
| 348 | in IND | DF,MF | 26 | 1.998 | 12 | 9 | 63,00 | 64,10 | 78,00 | 5 | 3 | 15,00 | 0 | ||
| 147 | in IND | DF | 20 | 2.004 | 5 | 4 | 62,00 | 26,50 | 72,00 | 1 | 1 | 21,00 | 6 | ||
| 148 | in IND | FW,MF | 18 | 2.006 | 12 | 7 | 62,00 | 63,10 | 79,00 | 2 | 5 | 37,00 | 1 | ||
| 85 | in IND | MF | 23 | 2.001 | 7 | 6 | 62,00 | 37,30 | 65,00 | 1 | 1 | 45,00 | 0 | ||
| 261 | br BRA | DF | 33 | 1.992 | 10 | 7 | 62,00 | 52,80 | 79,00 | 3 | 3 | 22,00 | 1 | ||
| 131 | in IND | DF | 24 | 2.001 | 2 | 1 | 62,00 | 10,50 | 78,00 | 0 | 1 | 45,00 | 7 | ||
| 320 | in IND | MF,FW | 22 | 2.003 | 13 | 9 | 61,00 | 67,30 | 76,00 | 3 | 4 | 25,00 | 0 | ||
| 94 | ar ARG | FW | 27 | 1.998 | 6 | 4 | 60,00 | 30,80 | 77,00 | 0 | 2 | 26,00 | 0 | ||
| 142 | in IND | DF | 24 | 2.000 | 7 | 5 | 60,00 | 36,00 | 74,00 | 2 | 2 | 26,00 | 4 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Isl India · 2025-2026 · Jogadores / Minutos & Rotatividade